北海道の企業版ふるさと納税 寄附実績
195.5億円
累計受入総額
177
受入自治体数
1,494
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
9千万
16年度
3億
17年度
2億
18年度
7億
19年度
16億
20年度
39億
21年度
49億
22年度
34億
23年度
45億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 9025万円 | - | 6 | 6 | 25 |
| 平成29年度 | 3.0億円 | +230% | 19 | 15 | 43 |
| 平成30年度 | 2.3億円 | -23% | 25 | 17 | 53 |
| 令和元年度 | 6.5億円 | +183% | 22 | 15 | 42 |
| 令和2年度 | 15.8億円 | +142% | 61 | 61 | 189 |
| 令和3年度 | 38.9億円 | +146% | 99 | 96 | 303 |
| 令和4年度 | 49.5億円 | +27% | 157 | 154 | 462 |
| 令和5年度 | 33.6億円 | -32% | 174 | 172 | 571 |
| 令和6年度 | 45.1億円 | +34% | 181 | 177 | 702 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大樹町 | 24.9億円 | 6 |
| 2 | 北海道東川町 | 20.2億円 | 9 |
| 3 | 北海道北広島市 | 13.7億円 | 11 |
| 4 | 北海道当別町 | 11.2億円 | 5 |
| 5 | 北海道 | 9.2億円 | 16 |
| 6 | 北海道夕張市 | 9.0億円 | 18 |
| 7 | 北海道厚真町 | 8.5億円 | 7 |
| 8 | 北海道苫小牧市 | 8.2億円 | 5 |
| 9 | 北海道伊達市 | 7.5億円 | 4 |
| 10 | 北海道釧路市 | 6.0億円 | 5 |
| 11 | 北海道札幌市 | 5.1億円 | 5 |
| 12 | 北海道上士幌町 | 4.1億円 | 5 |
| 13 | 北海道ニセコ町 | 2.4億円 | 5 |
| 14 | 北海道名寄市 | 2.2億円 | 5 |
| 15 | 北海道北見市 | 2.2億円 | 5 |
| 16 | 北海道浦幌町 | 2.1億円 | 6 |
| 17 | 北海道稚内市 | 2.0億円 | 4 |
| 18 | 北海道三笠市 | 1.8億円 | 5 |
| 19 | 北海道八雲町 | 1.8億円 | 5 |
| 20 | 北海道長万部町 | 1.6億円 | 3 |
| 21 | 北海道小樽市 | 1.5億円 | 6 |
| 22 | 北海道上川町 | 1.4億円 | 4 |
| 23 | 北海道更別村 | 1.4億円 | 5 |
| 24 | 北海道旭川市 | 1.2億円 | 6 |
| 25 | 北海道湧別町 | 1.1億円 | 5 |
| 26 | 北海道石狩市 | 1.1億円 | 5 |
| 27 | 北海道余市町 | 1.1億円 | 5 |
| 28 | 北海道函館市 | 1.0億円 | 4 |
| 29 | 北海道恵庭市 | 1.0億円 | 5 |
| 30 | 北海道滝川市 | 9866万円 | 4 |
| 31 | 北海道安平町 | 9645万円 | 5 |
| 32 | 北海道津別町 | 9440万円 | 3 |
| 33 | 北海道美唄市 | 9153万円 | 11 |
| 34 | 北海道木古内町 | 9080万円 | 3 |
| 35 | 北海道美瑛町 | 8809万円 | 9 |
| 36 | 北海道登別市 | 8581万円 | 5 |
| 37 | 北海道広尾町 | 8347万円 | 8 |
| 38 | 北海道今金町 | 8170万円 | 4 |
| 39 | 北海道浦河町 | 8010万円 | 5 |
| 40 | 北海道網走市 | 7760万円 | 4 |
| 41 | 北海道厚岸町 | 7680万円 | 4 |
| 42 | 北海道下川町 | 7230万円 | 5 |
| 43 | 北海道倶知安町 | 7220万円 | 4 |
| 44 | 北海道積丹町 | 6912万円 | 4 |
| 45 | 北海道新冠町 | 6690万円 | 3 |
| 46 | 北海道むかわ町 | 6554万円 | 6 |
| 47 | 北海道釧路町 | 6553万円 | 7 |
| 48 | 北海道新ひだか町 | 6400万円 | 10 |
| 49 | 北海道帯広市 | 6230万円 | 5 |
| 50 | 北海道白糠町 | 6148万円 | 5 |
| 51 | 北海道遠軽町 | 6130万円 | 5 |
| 52 | 北海道泊村 | 5720万円 | 4 |
| 53 | 北海道千歳市 | 5490万円 | 4 |
| 54 | 北海道赤井川村 | 5080万円 | 5 |
| 55 | 北海道斜里町 | 4673万円 | 5 |
| 56 | 北海道別海町 | 4355万円 | 3 |
| 57 | 北海道秩父別町 | 4250万円 | 3 |
| 58 | 北海道壮瞥町 | 4210万円 | 4 |
| 59 | 北海道上富良野町 | 4140万円 | 8 |
| 60 | 北海道神恵内村 | 4110万円 | 4 |
| 61 | 北海道白老町 | 4092万円 | 3 |
| 62 | 北海道江別市 | 4089万円 | 5 |
| 63 | 北海道比布町 | 4060万円 | 4 |
| 64 | 北海道佐呂間町 | 4000万円 | 3 |
| 65 | 北海道江差町 | 3900万円 | 5 |
| 66 | 北海道えりも町 | 3790万円 | 3 |
| 67 | 北海道栗山町 | 3737万円 | 4 |
| 68 | 北海道美幌町 | 3720万円 | 4 |
| 69 | 北海道深川市 | 3720万円 | 4 |
| 70 | 北海道岩見沢市 | 3630万円 | 5 |
| 71 | 北海道音更町 | 3610万円 | 5 |
| 72 | 北海道標茶町 | 3430万円 | 5 |
| 73 | 北海道室蘭市 | 3370万円 | 8 |
| 74 | 北海道古平町 | 3338万円 | 3 |
| 75 | 北海道日高町 | 3230万円 | 3 |
| 76 | 北海道乙部町 | 3120万円 | 3 |
| 77 | 北海道南幌町 | 3040万円 | 4 |
| 78 | 北海道浜頓別町 | 3036万円 | 3 |
| 79 | 北海道富良野市 | 3035万円 | 4 |
| 80 | 北海道士幌町 | 2979万円 | 3 |
| 81 | 北海道根室市 | 2952万円 | 5 |
| 82 | 北海道紋別市 | 2950万円 | 5 |
| 83 | 北海道岩内町 | 2862万円 | 5 |
| 84 | 北海道猿払村 | 2850万円 | 5 |
| 85 | 北海道中川町 | 2680万円 | 7 |
| 86 | 北海道洞爺湖町 | 2650万円 | 3 |
| 87 | 北海道留萌市 | 2640万円 | 4 |
| 88 | 北海道鹿部町 | 2600万円 | 4 |
| 89 | 北海道遠別町 | 2600万円 | 4 |
| 90 | 北海道浜中町 | 2570万円 | 1 |
| 91 | 北海道東神楽町 | 2510万円 | 5 |
| 92 | 北海道奥尻町 | 2453万円 | 4 |
| 93 | 北海道南富良野町 | 2450万円 | 4 |
| 94 | 北海道利尻富士町 | 2439万円 | 3 |
| 95 | 北海道音威子府村 | 2300万円 | 3 |
| 96 | 北海道知内町 | 2200万円 | 5 |
| 97 | 北海道芦別市 | 2190万円 | 4 |
| 98 | 北海道中富良野町 | 2110万円 | 5 |
| 99 | 北海道沼田町 | 2095万円 | 4 |
| 100 | 北海道幌加内町 | 2060万円 | 3 |
| 101 | 北海道上ノ国町 | 2050万円 | 4 |
| 102 | 北海道鹿追町 | 1900万円 | 3 |
| 103 | 北海道新得町 | 1897万円 | 3 |
| 104 | 北海道羅臼町 | 1864万円 | 3 |
| 105 | 北海道七飯町 | 1850万円 | 5 |
| 106 | 北海道清水町 | 1841万円 | 3 |
| 107 | 北海道標津町 | 1810万円 | 2 |
| 108 | 北海道北斗市 | 1690万円 | 5 |
| 109 | 北海道森町 | 1690万円 | 5 |
| 110 | 北海道幕別町 | 1678万円 | 3 |
| 111 | 北海道福島町 | 1670万円 | 2 |
| 112 | 北海道本別町 | 1650万円 | 3 |
| 113 | 北海道芽室町 | 1630万円 | 5 |
| 114 | 北海道士別市 | 1601万円 | 3 |
| 115 | 北海道奈井江町 | 1590万円 | 3 |
| 116 | 北海道様似町 | 1550万円 | 7 |
| 117 | 北海道小平町 | 1520万円 | 4 |
| 118 | 北海道中頓別町 | 1500万円 | 4 |
| 119 | 北海道上砂川町 | 1490万円 | 3 |
| 120 | 北海道由仁町 | 1450万円 | 3 |
| 121 | 北海道長沼町 | 1430万円 | 5 |
| 122 | 北海道訓子府町 | 1420万円 | 3 |
| 123 | 北海道新篠津村 | 1390万円 | 2 |
| 124 | 北海道せたな町 | 1390万円 | 4 |
| 125 | 北海道礼文町 | 1290万円 | 2 |
| 126 | 北海道増毛町 | 1290万円 | 5 |
| 127 | 北海道島牧村 | 1280万円 | 3 |
| 128 | 北海道平取町 | 1280万円 | 3 |
| 129 | 北海道妹背牛町 | 1210万円 | 3 |
| 130 | 北海道真狩村 | 1210万円 | 3 |
| 131 | 北海道寿都町 | 1200万円 | 3 |
| 132 | 北海道新十津川町 | 1190万円 | 2 |
| 133 | 北海道松前町 | 1120万円 | 3 |
| 134 | 北海道共和町 | 1100万円 | 3 |
| 135 | 北海道中標津町 | 1090万円 | 6 |
| 136 | 北海道鷹栖町 | 1033万円 | 3 |
| 137 | 北海道枝幸町 | 980万円 | 5 |
| 138 | 北海道占冠村 | 970万円 | 2 |
| 139 | 北海道蘭越町 | 960万円 | 3 |
| 140 | 北海道天塩町 | 940万円 | 3 |
| 141 | 北海道黒松内町 | 930万円 | 4 |
| 142 | 北海道仁木町 | 910万円 | 4 |
| 143 | 北海道鶴居村 | 875万円 | 3 |
| 144 | 北海道当麻町 | 820万円 | 3 |
| 145 | 北海道月形町 | 810万円 | 3 |
| 146 | 北海道北竜町 | 800万円 | 7 |
| 147 | 北海道京極町 | 770万円 | 5 |
| 148 | 北海道浦臼町 | 760万円 | 2 |
| 149 | 北海道羽幌町 | 730万円 | 4 |
| 150 | 北海道美深町 | 700万円 | 2 |
| 151 | 北海道留寿都村 | 700万円 | 2 |
| 152 | 北海道厚沢部町 | 690万円 | 3 |
| 153 | 北海道足寄町 | 660万円 | 2 |
| 154 | 北海道池田町 | 610万円 | 3 |
| 155 | 北海道苫前町 | 580万円 | 4 |
| 156 | 北海道砂川市 | 570万円 | 3 |
| 157 | 北海道愛別町 | 560万円 | 3 |
| 158 | 北海道滝上町 | 510万円 | 2 |
| 159 | 北海道中札内村 | 500万円 | 3 |
| 160 | 北海道歌志内市 | 480万円 | 2 |
| 161 | 北海道雨竜町 | 460万円 | 3 |
| 162 | 北海道西興部村 | 450万円 | 3 |
| 163 | 北海道初山別村 | 450万円 | 3 |
| 164 | 北海道弟子屈町 | 440万円 | 3 |
| 165 | 北海道和寒町 | 430万円 | 3 |
| 166 | 北海道大空町 | 410万円 | 3 |
| 167 | 北海道豊頃町 | 410万円 | 3 |
| 168 | 北海道喜茂別町 | 410万円 | 3 |
| 169 | 北海道小清水町 | 370万円 | 2 |
| 170 | 北海道赤平市 | 340万円 | 3 |
| 171 | 北海道豊浦町 | 320万円 | 2 |
| 172 | 北海道剣淵町 | 320万円 | 2 |
| 173 | 北海道陸別町 | 270万円 | 1 |
| 174 | 北海道雄武町 | 260万円 | 2 |
| 175 | 北海道置戸町 | 133万円 | 1 |
| 176 | 北海道清里町 | 120万円 | 1 |
| 177 | 北海道豊富町 | 70万円 | 1 |
北海道に寄附した企業一覧(上位50社)
全1,494社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | ホクレン農業協同組合連合会 | 475 |
| 2 | (株)セイコーマート | 146 |
| 3 | (株)セコマ | 126 |
| 4 | タレントスクエア(株) | 87 |
| 5 | (株)中山組 | 68 |
| 6 | 中央コンピューターサービス(株) | 41 |
| 7 | (株)Souplesse | 35 |
| 8 | (株)アイ・ディー・エフ | 27 |
| 9 | (株)サイバーレコード | 25 |
| 10 | ダイシン設計(株) | 25 |
| 11 | 苫小牧信用金庫 | 24 |
| 12 | (株)アガルート | 23 |
| 13 | (株)HDC | 23 |
| 14 | 第一生命保険(株) | 23 |
| 15 | (株)北洋銀行 | 22 |
| 16 | 信金中央金庫 | 20 |
| 17 | 北土建設(株) | 20 |
| 18 | 上山試錐工業(株) | 18 |
| 19 | 大昭電気工業(株) | 17 |
| 20 | 王子・伊藤忠エネクス電力販売(株) | 17 |
| 21 | 日本生命保険相互会社 | 17 |
| 22 | (株)木本動力工業所 | 16 |
| 23 | 太平洋興産(株) | 16 |
| 24 | 北新マテリアル(株) | 14 |
| 25 | (株)アルムシステム | 13 |
| 26 | 樺電工業(株) | 13 |
| 27 | (株)アルム | 13 |
| 28 | 新栄クリエイト(株) | 13 |
| 29 | 北海道パワーエンジニアリング(株) | 13 |
| 30 | (株)シー・イー・サービス | 12 |
| 31 | 武ダ技建創(株) | 12 |
| 32 | 合同会社ラビッツ | 12 |
| 33 | (株)ゼロアクセル | 12 |
| 34 | エア・ウォーター・ライフソリューション(株) | 12 |
| 35 | (株)タカフジ | 12 |
| 36 | (株)十勝あすなろ会 | 12 |
| 37 | (有)サンポウ物流 | 11 |
| 38 | (株)シビテック | 11 |
| 39 | (株)さっぽろテレビ塔 | 11 |
| 40 | AMUSE(株) | 11 |
| 41 | (株)森川組 | 11 |
| 42 | (株)ツムラ | 10 |
| 43 | (株)河村ビル開発 | 10 |
| 44 | 綜合設備(株) | 10 |
| 45 | (株)内田洋行 | 10 |
| 46 | エム・エス・ケー農業機械(株) | 10 |
| 47 | 札幌トヨタ自動車(株) | 10 |
| 48 | (株)RUNWAYS | 10 |
| 49 | デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 | 10 |
| 50 | 弁護士法人岡野法律事務所 | 10 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)