北海道函館市の企業版ふるさと納税
北海道 · 認定事業 4件
北海道北海道函館市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在4件の認定事業に寄附が可能です。 函館市では、結婚・出産支援や地域経済の活性化、健康促進など多様なプロジェクトを通じて、住みやすく魅力的なまちづくりを目指しています。寄附金を活用し、地域の未来を共に創造する取り組みを進めています。
第2期函館市まち・ひと・しごと創生推進計画
KPI(数値目標)
地域再生計画の原文テキストを読む(9,712文字)
寄附募集事業(4件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
計画の対象区域は北海道函館市全域です。人口は1980年の345,165人をピークに減少し、2020年の国勢調査では251,084人となっています。将来推計では2050年に151,567人となる見込みです。年齢別では生産年齢人口(15~64歳)が1980年の233,334人から2020年には134,953人に減少し、年少人口(15歳未満)は1950年の104,014人から2020年に23,560人へ減少、老年人口(65歳以上)は1950年の11,051人から2020年に89,257人へ増加しており、少子高齢化が進展しています。
自然動態では出生数が1980年の4,479人から2023年に954人へと大幅に減少し、死亡数は1980年の2,258人から2023年に4,498人へと増加しています。社会動態では転出超過が続き、2023年は社会減744人となっています。若年層の流出は顕著で、15~19歳から20~24歳の年齢階級で男性▲931人、女性▲842人の転出超過が生じています。合計特殊出生率は2023年に0.99となっています。
産業的には中小企業や小規模事業者、農林水産業、観光・交流・文化事業などを重要な構成要素と位置付けており、港湾や交通ネットワーク、観光受入の強化などを通じて地域経済の活性化を図る方針が示されています。目標値としてクルーズ寄港回数や国際線・国内線の運航便数、平均宿泊数等も設定されています(後節のKPI表参照)。
地域の課題(現状の課題)
- 若年層を中心とした転出超過による人口減少が続いている。
- 合計特殊出生率の低下に伴う出生数の減少と自然減の拡大。
- 高齢者の増加に伴う死亡数の増加と少子高齢化の進行。
- 地域経済や公共サービスの縮小、インフラ維持の困難性の高まり。
- 子どもの貧困化や空き家の増加に伴う治安・生活環境の悪化の懸念。
- 若年層の市外流出(特に15~24歳の流出)が顕著であること。
- 地域の産業である農林水産業や中小企業の担い手不足・生産性向上の必要性。
- 公共交通利用者数の減少や観光の宿泊滞在日数の短さなど、交流・観光分野の課題。
計画の目標(KPI・数値目標)
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 紐づく基本目標 |
|---|---|---|---|
| 20~29歳人口に対する市外への転出超過の割合 | ▲2.32% | ▲2.02% | 基本目標1〜4 |
| 納税義務者1人あたり課税対象所得(千円) | 3,037 | 3,564 | 基本目標1〜4 |
| 20~49歳を分母とした婚姻率(人口千対比) | 10.5 | 10.6 | 基本目標1 |
| 合計特殊出生率(年齢別出生率) | 0.99 | 1.17 | 基本目標1 |
| 子育て支援・補助が手厚いと感じる割合 | 10.0% | 20.0% | 基本目標1 |
| 乳幼児健康診査受診率(4か月児、1歳6か月児、3歳児) | 4か月児98.8%/1歳6か月児97.7%/3歳児98.7% | 3歳児 99.0%以上等 | 基本目標1 |
| 保育所の待機児童数 | 0人 | 0人 | 基本目標1 |
| 育児休業制度に関する規定の設置率 | 84.5% | 100.0% | 基本目標1 |
| 育児休業取得率(母親/父親) | 母親75.0%/父親7.3% | 母親79.5%/父親15.9% | 基本目標1・2 |
| 市内における児童虐待による死亡事例数 | 0件 | 0件 | 基本目標1 |
| 全国学力・学習状況調査 正答率(小6・中3) | 小6 国語66% 算数58%/中3 国語54% 数学47% | 小6 国語67.7% 算数63.4%/中3 国語58.1% 数学52.5% | 基本目標1 |
| 大学等進学率(短大・専修等含む) | 77.1% | 82.8% | 基本目標1 |
| IT・ロボット等導入支援事業採択数(累計) | 8件 | 40件 | 基本目標2 |
| 企業立地件数(累計) | 13件 | 30件 | 基本目標2 |
| 企業立地による新規雇用者数(累計) | 62人 | 255人 | 基本目標2 |
| 創業支援者件数(累計) | 388件 | 1,820件 | 基本目標2 |
| 農業新規就農者数(累計) | 18人 | 24人 | 基本目標2 |
| 林業新規就業者数(累計) | 0人 | 5人 | 基本目標2 |
| 漁業新規就業者数(累計) | 0人 | 10人 | 基本目標2 |
| 高卒就職者の市内就職率 | 61.7% | 71.0% | 基本目標2 |
| 奨学金返還支援事業 企業登録者数 | 83社 | 143社 | 基本目標2 |
| 再生可能エネルギー設備の導入量(太陽光/風力/中小水力/バイオマス/地熱) | 太陽光25,694kW/風力139kW/中小水力199kW/バイオマス2,160kW(廃棄物1,660kW含む)/地熱0kW | 太陽光88,722kW/風力167,127kW/中小水力911kW/バイオマス6,640kW(廃棄物6,140kW含む)/地熱5,778kW | 基本目標2 |
| 企業立地件数(GX関連企業分) | 0件 | 5件 | 基本目標2 |
| 固定的な性別役割分担を肯定する人の割合 | 10.4% | 1.0% | 基本目標3 |
| 市内事業所における管理的地位にある女性の割合 | 26.0% | 36.2% | 基本目標3 |
| 男性を100とした場合の女性の給与水準 | 86.6 | 100.0 | 基本目標3 |
| 就業する女性のうち正規職員の割合 | 52.7% | 59.0% | 基本目標3 |
| 福祉施設(障がい者)入所者のうち地域生活へ移行した者の割合 | 2.1% | 4.7% | 基本目標3 |
| 地域包括支援センターの相談件数 | 16,053件 | 20,074件 | 基本目標3 |
| 健康寿命(日常生活動作が自立している期間の平均) | 男性77.4歳/女性82.7歳 | 男性77.6歳/女性82.8歳 | 基本目標3 |
| がん検診受診率(胃・肺・大腸・乳・子宮) | 胃3.0%/肺4.3%/大腸4.1%/乳11.5%/子宮13.3% | 胃4.9%/肺4.4%/大腸4.9%/乳13.4%/子宮15.2% | 基本目標3 |
| 1世帯当たりのCO2排出量(家庭部門) | 4.4 t-CO2 | 2.1 t-CO2 | 基本目標3 |
| 平均宿泊数 | 1.26泊 | 1.48泊 | 基本目標4 |
| 繁忙期と閑散期の入込客数の標準化指数 | 0.58 | 0.63 | 基本目標4 |
| クルーズ船の寄港数 | 59回 | 80回 | 基本目標4 |
| 国際線の運航便数(便/週) | 8便/週 | 14便/週 | 基本目標4 |
| 国内線の運航路線数 | 6路線 | 8路線 | 基本目標4 |
| 市・移住サポートセンター等における移住相談件数 | 467件 | 800件 | 基本目標4 |
| 移住相談等を通じて移住した世帯数 | 18世帯 | 30世帯 | 基本目標4 |
| 西部地区内の空き地率 | 5.4% | 4.6% | 基本目標4 |
| スポーツ合宿の件数 | 57件 | 130件 | 基本目標4 |
| 文化芸術活動促進補助金における助成件数 | 19件 | 25件 | 基本目標4 |
| 将来世代のために良い環境や文化を残したいと回答する市民の割合 | 73.7% | 80.0%以上 | 基本目標4 |
認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 学びを支える環境整備プロジェクト | 教育 | 教育環境整備を通じて子どもたちの学びを支援する事業です。保育士確保対策、子どもの居場所づくり、デジタルAIドリル運用、未来のIT人材育成等を含みます。 |
| 企業立地補助金による企業誘致の強化 | 産業振興 | 企業誘致を強化し地域経済の活性化を図る事業です。首都圏企業等へのシティセールスや企業立地支援、雇用創出を目的としています。 |
| 健康応援プロジェクト | 医療・福祉 | 市民の健康寿命延伸や福祉課題への対応を進める事業です。インクルージョン推進、町会活性化、健康寿命延伸、地球温暖化対策等の取組を含みます。 |
| 新幹線の函館駅乗り入れ検討事業 | 交通・インフラ | 函館市の交通ネットワーク拡大に向けた検討事業です。国内外の交通ネットワーク充実や観光受入強化、広域連携による来訪者増加を目指す取組と連動しています。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(21社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 函館市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 54,167,520円 | |
| 令和5年度 | 函館市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 18,624,445円 | |
| 令和4年度 | 函館市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 18,017,699円 | |
| 令和3年度 | 函館市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 13,736,251円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画部計画推進室計画調整課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0138-21-3694 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。