企業版ふるさと納税 寄附実績データ
平成28年度〜令和6年度の内閣府公表データに基づく統計情報です。
1813億円
累計寄附総額
15,259
累計参加企業数
1,610
寄附受入自治体数
企業名で検索
寄附実績のある企業を名前で検索できます。
年度別推移
寄附総額の推移
7億
16年度
24億
17年度
35億
18年度
34億
19年度
110億
20年度
226億
21年度
341億
22年度
416億
23年度
620億
24年度
| 年度 | 寄附総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 参加自治体数 | 参加企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 7.5億円 | - | 145 | 119 | 392 |
| 平成29年度 | 23.6億円 | +215% | 332 | 249 | 926 |
| 平成30年度 | 34.8億円 | +48% | 385 | 284 | 964 |
| 令和元年度 | 33.8億円 | -3% | 404 | 289 | 933 |
| 令和2年度 | 110.1億円 | +226% | 560 | 528 | 1,383 |
| 令和3年度 | 225.7億円 | +105% | 1,000 | 947 | 2,596 |
| 令和4年度 | 341.1億円 | +51% | 1,339 | 1,265 | 3,918 |
| 令和5年度 | 416.3億円 | +22% | 1,515 | 1,449 | 6,514 |
| 令和6年度 | 620.1億円 | +49% | 1,643 | 1,577 | 7,183 |
関連データ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)