全期間 自治体別受入額ランキング
結論:企業版ふるさと納税の受入額が多い自治体|全期間累計(平成28年度〜令和6年度)
内閣府公表データ(2026年4月時点)を localgovs.net が独自集計した結果、全期間累計(平成28年度〜令和6年度)の企業版ふるさと納税で受入額が最も多い自治体は 1位 静岡県静岡県裾野市 58.0億円、2位 大阪府大阪府 49.5億円、3位 群馬県群馬県太田市 44.9億円 です(制度開始からの累計受入額)。 直近の令和6年度(2024年度)単年でみると、全国受入総額は 620.1億円(前年度比 +48.9%)、参加自治体は 1,577、プロジェクト数は 1,643件で、 都道府県単位の受入額は 1位 大阪府 51.8億円、2位 神奈川県 48.3億円、3位 北海道 45.1億円でした。
出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」/集計: localgovs.net(データ基準日 2026年4月22日)。本集計値は出典明記のうえ引用できます(CC BY 4.0)。
内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向や寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。
このランキングのデータについて(集計方法・出典・更新日)
- 集計対象
- 内閣府公表「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)の全件。
- 集計方法
- localgovs.net が公表データ全件を構造化し、自治体別・都道府県別に受入額を独自集計。「全期間」は制度開始(2016年度)からの累計、年度別タブは当該年度単年の受入額。
- データ出典
- 内閣府 地方創生推進事務局「企業版ふるさと納税 寄附実績」(2026年4月公表分)
- データ基準日
- 2026年4月22日(内閣府 2026年4月公表データを反映)
- ページ最終更新日
- 2026年8月16日
- 主要数値(令和6年度)
- 全国受入総額 620.1億円(前年度比 +48.9%)・参加 1,577自治体・プロジェクト 1,643件。都道府県別の受入額1位は大阪府 51.8億円、2位 神奈川県 48.3億円、3位 北海道 45.1億円。
- 二次利用
- 本ページの集計値は出典として「localgovs.net」を明記のうえ引用できます(CC BY 4.0)。CSV データはオープンデータページから取得できます。
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡県裾野市 | 58.0億円 | 4件 |
| 2 | 大阪府 大阪府 | 49.5億円 | 17件 |
| 3 | 群馬県 群馬県太田市 | 44.9億円 | 6件 |
| 4 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 43.2億円 | 5件 |
| 5 | 宮城県 宮城県 | 40.7億円 | 17件 |
| 6 | 徳島県 徳島県神山町 | 31.0億円 | 5件 |
| 7 | 島根県 島根県松江市 | 30.9億円 | 6件 |
| 8 | 宮城県 宮城県仙台市 | 28.7億円 | 4件 |
| 9 | 茨城県 茨城県境町 | 26.2億円 | 18件 |
| 10 | 北海道 北海道大樹町 | 24.9億円 | 6件 |
| 11 | 群馬県 群馬県前橋市 | 22.2億円 | 7件 |
| 12 | 北海道 北海道東川町 | 20.2億円 | 9件 |
| 13 | 石川県 石川県輪島市 | 20.1億円 | 4件 |
| 14 | 青森県 青森県東通村 | 18.5億円 | 11件 |
| 15 | 広島県 広島県呉市 | 18.5億円 | 7件 |
| 16 | 兵庫県 兵庫県 | 18.1億円 | 13件 |
| 17 | 栃木県 栃木県 | 17.2億円 | 7件 |
| 18 | 滋賀県 滋賀県大津市 | 16.9億円 | 4件 |
| 19 | 広島県 広島県広島市 | 16.3億円 | 6件 |
| 20 | 福岡県 福岡県福岡市 | 15.6億円 | 5件 |
| 21 | 広島県 広島県東広島市 | 15.6億円 | 5件 |
| 22 | 北海道 北海道北広島市 | 13.7億円 | 11件 |
| 23 | 京都府 京都府京都市 | 13.6億円 | 9件 |
| 24 | 岩手県 岩手県遠野市 | 12.9億円 | 17件 |
| 25 | 佐賀県 佐賀県 | 11.9億円 | 9件 |
| 26 | 北海道 北海道当別町 | 11.2億円 | 5件 |
| 27 | 広島県 広島県 | 11.2億円 | 15件 |
| 28 | 兵庫県 兵庫県三木市 | 11.1億円 | 5件 |
| 29 | 京都府 京都府 | 11.0億円 | 12件 |
| 30 | 宮崎県 宮崎県新富町 | 10.1億円 | 9件 |
| 31 | 愛媛県 愛媛県今治市 | 9.4億円 | 5件 |
| 32 | 北海道 北海道 | 9.2億円 | 16件 |
| 33 | 静岡県 静岡県磐田市 | 9.0億円 | 7件 |
| 34 | 北海道 北海道夕張市 | 9.0億円 | 18件 |
| 35 | 熊本県 熊本県 | 8.9億円 | 5件 |
| 36 | 石川県 石川県珠洲市 | 8.7億円 | 5件 |
| 37 | 北海道 北海道厚真町 | 8.5億円 | 7件 |
| 38 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 8.5億円 | 7件 |
| 39 | 福島県 福島県 | 8.2億円 | 20件 |
| 40 | 北海道 北海道苫小牧市 | 8.2億円 | 5件 |
| 41 | 神奈川県 神奈川県 | 7.9億円 | 5件 |
| 42 | 長崎県 長崎県長崎市 | 7.8億円 | 8件 |
| 43 | 北海道 北海道伊達市 | 7.5億円 | 4件 |
| 44 | 沖縄県 沖縄県石垣市 | 7.5億円 | 4件 |
| 45 | 鹿児島県 鹿児島県 | 7.5億円 | 25件 |
| 46 | 群馬県 群馬県みなかみ町 | 7.5億円 | 4件 |
| 47 | 福岡県 福岡県北九州市 | 7.3億円 | 10件 |
| 48 | 大阪府 大阪府河内長野市 | 7.2億円 | 6件 |
| 49 | 愛知県 愛知県豊田市 | 7.0億円 | 5件 |
| 50 | 佐賀県 佐賀県鳥栖市 | 6.9億円 | 7件 |
| 51 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 6.7億円 | 10件 |
| 52 | 鹿児島県 鹿児島県大崎町 | 6.6億円 | 4件 |
| 53 | 滋賀県 滋賀県 | 6.6億円 | 15件 |
| 54 | 愛媛県 愛媛県宇和島市 | 6.4億円 | 4件 |
| 55 | 徳島県 徳島県 | 6.2億円 | 21件 |
| 56 | 北海道 北海道釧路市 | 6.0億円 | 5件 |
| 57 | 岩手県 岩手県一関市 | 5.8億円 | 4件 |
| 58 | 宮崎県 宮崎県 | 5.7億円 | 12件 |
| 59 | 富山県 富山県南砺市 | 5.7億円 | 4件 |
| 60 | 石川県 石川県能登町 | 5.4億円 | 5件 |
| 61 | 香川県 香川県三豊市 | 5.4億円 | 4件 |
| 62 | 静岡県 静岡県小山町 | 5.2億円 | 7件 |
| 63 | 熊本県 熊本県高森町 | 5.2億円 | 6件 |
| 64 | 北海道 北海道札幌市 | 5.1億円 | 5件 |
| 65 | 愛媛県 愛媛県 | 5.1億円 | 14件 |
| 66 | 岐阜県 岐阜県飛騨市 | 5.1億円 | 7件 |
| 67 | 石川県 石川県小松市 | 4.8億円 | 16件 |
| 68 | 富山県 富山県 | 4.8億円 | 9件 |
| 69 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 4.8億円 | 9件 |
| 70 | 岩手県 岩手県盛岡市 | 4.8億円 | 6件 |
| 71 | 高知県 高知県須崎市 | 4.7億円 | 7件 |
| 72 | 大阪府 大阪府泉佐野市 | 4.7億円 | 10件 |
| 73 | 秋田県 秋田県潟上市 | 4.7億円 | 3件 |
| 74 | 群馬県 群馬県 | 4.7億円 | 16件 |
| 75 | 長崎県 長崎県 | 4.6億円 | 19件 |
| 76 | 広島県 広島県神石高原町 | 4.6億円 | 5件 |
| 77 | 愛知県 愛知県 | 4.6億円 | 10件 |
| 78 | 長野県 長野県東御市 | 4.5億円 | 9件 |
| 79 | 福島県 福島県いわき市 | 4.5億円 | 11件 |
| 80 | 山梨県 山梨県富士川町 | 4.5億円 | 3件 |
| 81 | 沖縄県 沖縄県伊平屋村 | 4.4億円 | 3件 |
| 82 | 静岡県 静岡県静岡市 | 4.4億円 | 4件 |
| 83 | 岡山県 岡山県瀬戸内市 | 4.3億円 | 13件 |
| 84 | 奈良県 奈良県奈良市 | 4.2億円 | 5件 |
| 85 | 岡山県 岡山県 | 4.2億円 | 15件 |
| 86 | 鳥取県 鳥取県 | 4.1億円 | 18件 |
| 87 | 石川県 石川県七尾市 | 4.1億円 | 7件 |
| 88 | 茨城県 茨城県稲敷市 | 4.1億円 | 4件 |
| 89 | 北海道 北海道上士幌町 | 4.1億円 | 5件 |
| 90 | 奈良県 奈良県明日香村 | 4.1億円 | 8件 |
| 91 | 茨城県 茨城県水戸市 | 4.0億円 | 10件 |
| 92 | 新潟県 新潟県 | 4.0億円 | 11件 |
| 93 | 岡山県 岡山県真庭市 | 3.9億円 | 12件 |
| 94 | 東京都 東京都清瀬市 | 3.9億円 | 2件 |
| 95 | 和歌山県 和歌山県和歌山市 | 3.9億円 | 10件 |
| 96 | 広島県 広島県福山市 | 3.9億円 | 15件 |
| 97 | 宮城県 宮城県大崎市 | 3.9億円 | 7件 |
| 98 | 大分県 大分県 | 3.9億円 | 8件 |
| 99 | 神奈川県 神奈川県三浦市 | 3.6億円 | 4件 |
| 100 | 三重県 三重県伊賀市 | 3.6億円 | 4件 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。
ランキング上位自治体の特徴
全期間累計で受入額の多い自治体には、共通して「プロジェクト設計の巧みさ」と「企業CSRとの親和性」があります。localgovs.net が各自治体の受入実績から独自分析したポイントを解説します。
※ 各自治体の特徴はlocalgovs.netが公開プロジェクト情報・受入実績を元に独自分析したものです。
令和6年度(2024年度)の全国動向
令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。
都道府県別受入額ランキング(令和6年度)
内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。
| 順位 | 都道府県 | 受入総額 | 前年比 | 件数 | 参加市町村 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 51.8億円 | +698% | 43件 | 41市町村 |
| 2 | 神奈川県 | 48.3億円 | +379% | 22件 | 22市町村 |
| 3 | 北海道 | 45.1億円 | +34% | 181件 | 177市町村 |
| 4 | 石川県 | 35.2億円 | +238% | 22件 | 20市町村 |
| 5 | 広島県 | 34.0億円 | +217% | 25件 | 21市町村 |
| 6 | 兵庫県 | 31.8億円 | +231% | 41件 | 40市町村 |
| 7 | 滋賀県 | 23.7億円 | +872% | 20件 | 19市町村 |
| 8 | 栃木県 | 20.4億円 | +1,593% | 23件 | 23市町村 |
| 9 | 島根県 | 20.0億円 | +6% | 22件 | 18市町村 |
| 10 | 茨城県 | 15.0億円 | +29% | 47件 | 45市町村 |
| 11 | 京都府 | 14.1億円 | - | 24件 | 24市町村 |
| 12 | 鹿児島県 | 14.0億円 | - | 45件 | 42市町村 |
| 13 | 群馬県 | 14.0億円 | - | 34件 | 33市町村 |
| 14 | 愛媛県 | 13.8億円 | - | 21件 | 20市町村 |
| 15 | 岡山県 | 12.4億円 | - | 29件 | 28市町村 |
※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。
業種別・テーマ別の傾向分析(令和6年度)
localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。
プロジェクトテーマ 件数(全期間)
CSR担当者が注目すべきトレンド
- ▶ 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
- ▶ 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
- ▶ 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
- ▶ 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。
業種別の傾向を実際の企業名で確認したい方は、企業版ふるさと納税 事例集|業種別30社の実名活用事例(企業名×自治体×事業内容)をご覧ください。製造・IT・建設・金融など8業種ごとに、大臣表彰受賞事例を含む代表例を整理しています。