北海道札幌市の企業版ふるさと納税
北海道 · 認定事業 2件
北海道北海道札幌市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在2件の認定事業に寄附が可能です。 第2期さっぽろ未来創生プロジェクトは、札幌市の人口減少に対処するため、質の高い雇用創出や結婚・出産・子育てを支える環境づくりを目指す地域再生計画です。若い世代へのアプローチを強化し、魅力的な都市づくりを進めます。
第2期さっぽろ未来創生プロジェクト
| 実施期間 | 2025年4月1日 〜 2030年3月31日 |
|---|---|
| 寄附金額目安 | 2500000千円 |
| 認定事業数 | 2件 |
| 関連資料 | 計画PDF |
KPI(数値目標)
地域再生計画の原文テキストを読む(6,614文字)
寄附募集事業(2件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
区域は札幌市の全域です。交通に関する具体的な数値は提示されていません。
産業面では、食料品製造業、バイオ産業、IT産業、クリエイティブ産業などが主要分野として位置づけられ、各分野の売上・出荷額に関する数値目標が設定されています。
人口に関する主な数値は以下のとおりです。
- 総人口(2020年): 197万人
- 将来推計人口(2060年): 159万人(2020年比 −38万人)
- 年少人口: 2020年 22万人 → 2060年 13万人
- 老年人口: 2020年 55万人 → 2060年 65万人
- 生産年齢人口: 2020年 121万人 → 2060年 81万人(−40万人)
- 出生数: 1975年 23,449人 → 2023年 10,374人
- 死亡数: 2023年 23,726人
- 自然動態(出生数−死亡数): 2009年以降自然減に転じ、2023年は▲13,352人
- 社会動態(2023年): 転入者 60,471人、転出者 52,064人(転入超過を維持)
- 合計特殊出生率(2022年): 1.02
- 20歳代の道外への転出超過(2023年): 2,468人(主に首都圏への転出)
- 想定される人口減少ペース: 2021年以降は自然減が社会増を上回り、単純計算で年平均約1万人の減少
2. 地域の課題(現状の課題)
現状の主要な課題は次のとおりです。
- 少子高齢化の進展による自然減の拡大(出生数の減少・死亡数の増加)
- 合計特殊出生率が低位であること、15〜49歳の有配偶率や子どもの数の少なさ
- 所得・労働環境や育児環境への不安、出会い機会の不足、家族観の変化などに起因する結婚・出産・子育てに対する不安
- 20歳代の道外転出超(特に理系学生や若年層の地元就職希望がかなわないことが要因)
- 求人の偏在や住居・冬場の生活コスト等に関する情報不足がUIJターン希望者の障害となっている点
- 若者に選ばれる雇用環境・まちの魅力の不足
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
計画期間(2025年度開始)における主要なKPIと現状値・2029年度目標値は以下のとおりです。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 合計特殊出生率 | 1.02 | 1.3 | 基本目標1~3 |
| 20~29歳の道外への転出超過数 | 2,468人 | 600人 | 基本目標1~3 |
| PR活動等により立地した企業数(累計) | 106社 | 196社 | 基本目標1 |
| 資金調達を行った道内スタートアップ数 | 19社 | 55社 | 基本目標1 |
| 食料品製造業の製造品出荷額 | 2,413億円 | 2,840億円 | 基本目標1 |
| バイオ産業の売上高 | 1,158億円 | 1,254億円 | 基本目標1 |
| 市内IT産業の売上高 | 4,623億円 | 6,400円 | 基本目標1 |
| 市内クリエイティブ産業の売上高 | 6,156億円 | 6,776億円 | 基本目標1 |
| 海外展開支援事業におけるコンサルティング支援のマッチング支援数(累計) | 23件 | 173件 | 基本目標1 |
| 仕事と生活の調和がとれていると思う人の割合 | 39.6% | 70.0% | 基本目標1~2 |
| 札幌市ワーク・ライフ・バランスplus認証企業数 | 1,001社 | 1,750社 | 基本目標1 |
| 女性向け就労支援窓口の登録者のうち、就職活動を始めた人数(累計) | 334人 | 3,030人 | 基本目標1 |
| 市内新規学卒者の道内就職割合 | 56% | 65% | 基本目標1 |
| 20~29歳の首都圏からの転入者数 | 3,812人 | 4,100人 | 基本目標1 |
| 人材を確保できていると回答した市内企業の割合 | 25.8% | 36.2% | 基本目標1 |
| 国際会議開催実績アジアパシフィック圏順位 | 27位 | 20位 | 基本目標1 |
| 札幌市内での総観光消費額 | 3,195億円 | 8,465億円 | 基本目標1 |
| ウインタースポーツ実施率 | 18.9% | 26.0% | 基本目標1 |
| 主要文化芸術施設の利用者数 | 1,653,92,143,00 | (記載値) | 基本目標1 |
| 観光地としての総合的な満足度 | 83.9% | 88.2% | 基本目標1 |
| 子どもが大切にされている社会だと思う人の割合 | - | 70.0% | 基本目標2 |
| 18歳以下の子がいて、妊娠・出産や子育てについて相談相手や情報収集手段がある親の割合 | 76.3% | 92.0% | 基本目標2 |
| 子育てをしていて感じる「楽しさ」が多い子育て世帯の割合 | 60.6% | 70.0% | 基本目標2 |
| 「父親と母親がともに子育ての担い手である」と答えた保護者の割合 | 52.6% | 70.0% | 基本目標2 |
| 自分が必要とされていると感じている子どもの割合 | 63.5% | 80% | 基本目標2 |
| 自分の目標をもって生活している子どもの割合 | 71.6% | 80% | 基本目標2~3 |
| 近所や地域とのつながりがある子どもの割合 | 57.0% | 65.0% | 基本目標2~3 |
| 先生や家族以外にも相談できる大人がいると考えている子どもの割合 | - | 90% | 基本目標2 |
| 市内にキャンパスを有する大学・短期大学が実施する札幌市と連携した地域課題解決につながる取組の件数(年間) | 102件 | 141件 | 基本目標3 |
| 毎日が充実していて楽しいと思う若者の割合 | 69.2% | 75.0% | 基本目標3 |
| 官民連携窓口における成立案件のうち人口減少対策に資するものの数(累計) | - | 10件 | 基本目標3 |
| 地域おこし協力隊等による移住に関する相談対応件数 | - | 100件 | 基本目標3 |
| 20代・30代の三大都市圏からの転入者数 | 8,251人 | 10,000人 | 基本目標3 |
| 20代・30代の心身ともに健康であると感じている(札幌Well-being指標の5段階評価) | - | 3.5 | 基本目標3 |
| 20代・30代の札幌市で生活していることに誇りを感じている(札幌Well-being指標の5段階評価) | - | 3.5 | 基本目標3 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
認定された主要な事業とその概要は以下のとおりです。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 第2期さっぽろ未来創生プロジェクト | 総合(まち・ひと・しごと創生) | 質の高い雇用創出、結婚・出産・子育て支援、若い世代へのアプローチ強化を体系的に実施する総合プロジェクトです。 |
| 質の高い雇用創出と魅力的な都市づくり事業 | 産業振興 | 産業基盤の強化と競争力強化、働きやすい環境づくりや人材育成・確保、スタートアップ支援、道外からのUIJターン促進、冬期観光コンテンツ充実、スポーツ・文化芸術の振興等を行います。 |
| 結婚・出産・子育てを支える環境づくり事業 | 子育て支援 | オンライン結婚支援センター運営、保育人材確保・就業継続支援、多様な保育サービス、子育て世帯の経済的負担軽減、学びや運動機会の充実、スクールカウンセラー配置等を通じた支援を行います。 |
| 若い世代へ向けたアプローチの強化事業 | 若者支援・地域連携 | 大学との連携強化、まちづくり活動参加機会拡大、道内市町村をつなぐ活動促進、健康・ウェルネス促進、困難を抱える若者支援やライフデザインの意識向上に資する取組を行います。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附企業が得られるベネフィット
北海道札幌市の公式情報から確認できた、企業版ふるさと納税の寄附企業向けベネフィット(御礼・特典)です。
- こども本の森札幌・北大内に設置する銘板に企業・団体名を掲載
- こども本の森札幌・北大内に設置する銘板にお名前を掲載
- 20万円以上の寄付をされた企業・団体は、こども本の森札幌・北大内に設置する銘板に企業・団体名を掲載
- 札幌市役所のホームページ等における企業名等の公表(法人名と寄付金の公表に同意した場合)
- 札幌市役所のホームページ等における企業名等の公表(法人名のみの公表に同意した場合)
- 砂箱に寄贈企業の社名を5年間表示
- 5万円以上の寄付をされた方は、こども本の森札幌・北大内に設置する銘板にお名前を掲載
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(61社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | さっぽろ未来創生プロジェクト | 132,854,390円 | |
| 令和5年度 | さっぽろ未来創生プロジェクト | 168,400,000円 | |
| 令和4年度 | さっぽろ未来創生プロジェクト | 54,798,027円 | |
| 令和3年度 | さっぽろ未来創生プロジェクト | 86,900,000円 | |
| 令和2年度 | さっぽろ未来創生プロジェクト | 68,400,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | まちづくり政策局政策企画部企画課 |
|---|---|
| 電話番号 | 011-211-2192 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。