平成28年度 自治体別受入額ランキング
内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向や寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 茨城県境町 | 7,700万円 | 3件 |
| 2 | 北海道 北海道夕張市 | 6,163万円 | 1件 |
| 3 | 群馬県 群馬県前橋市 | 4,120万円 | 1件 |
| 4 | 岩手県 岩手県軽米町 | 3,400万円 | 1件 |
| 5 | 長崎県 長崎県 | 3,280万円 | 3件 |
| 6 | 宮崎県 宮崎県 | 2,760万円 | 1件 |
| 7 | 石川県 石川県小松市 | 2,500万円 | 1件 |
| 8 | 福島県 福島県 | 2,380万円 | 1件 |
| 9 | 新潟県 新潟県十日町市 | 2,057万円 | 2件 |
| 10 | 愛知県 愛知県安城市 | 2,000万円 | 1件 |
| 11 | 福島県 福島県浪江町 | 1,757万円 | 1件 |
| 12 | 山口県 山口県山陽小野田市 | 1,640万円 | 1件 |
| 13 | 北海道 北海道紋別市 | 1,630万円 | 1件 |
| 14 | 宮城県 宮城県南三陸町 | 1,580万円 | 1件 |
| 15 | 宮城県 宮城県多賀城市 | 1,430万円 | 1件 |
| 16 | 栃木県 栃木県茂木町 | 1,180万円 | 1件 |
| 17 | 鹿児島県 鹿児島県出水市 | 1,120万円 | 1件 |
| 18 | 大阪府 大阪府泉佐野市 | 1,110万円 | 1件 |
| 19 | 大分県 大分県国東市 | 1,050万円 | 1件 |
| 20 | 北海道 北海道東川町 | 1,020万円 | 1件 |
| 21 | 長野県 長野県駒ヶ根市 | 1,010万円 | 1件 |
| 22 | 福岡県 福岡県朝倉市 | 1,000万円 | 1件 |
| 23 | 福岡県 福岡県北九州市 | 1,000万円 | 2件 |
| 24 | 滋賀県 滋賀県高島市 | 1,000万円 | 1件 |
| 25 | 埼玉県 埼玉県所沢市 | 1,000万円 | 1件 |
| 26 | 広島県 広島県江田島市 | 939万円 | 1件 |
| 27 | 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市 | 900万円 | 3件 |
| 28 | 福井県 福井県 | 850万円 | 1件 |
| 29 | 徳島県 徳島県 | 782万円 | 3件 |
| 30 | 宮城県 宮城県岩沼市 | 750万円 | 1件 |
| 31 | 岩手県 岩手県遠野市 | 730万円 | 1件 |
| 32 | 宮城県 宮城県石巻市 | 630万円 | 2件 |
| 33 | 宮城県 宮城県東松島市 | 610万円 | 2件 |
| 34 | 山形県 山形県飯豊町 | 600万円 | 1件 |
| 35 | 岡山県 岡山県総社市 | 570万円 | 4件 |
| 36 | 岡山県 岡山県倉敷市 | 560万円 | 1件 |
| 37 | 茨城県 茨城県高萩市 | 540万円 | 1件 |
| 38 | 秋田県 秋田県美郷町 | 537万円 | 2件 |
| 39 | 富山県 富山県 | 510万円 | 1件 |
| 40 | 鳥取県 鳥取県 | 470万円 | 1件 |
| 41 | 秋田県 秋田県 | 415万円 | 2件 |
| 42 | 静岡県 静岡県藤枝市 | 410万円 | 2件 |
| 43 | 鹿児島県 鹿児島県垂水市 | 400万円 | 1件 |
| 44 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | 350万円 | 1件 |
| 45 | 福岡県 福岡県宗像市 | 350万円 | 1件 |
| 46 | 石川県 石川県 | 325万円 | 3件 |
| 47 | 京都府 京都府舞鶴市 | 324万円 | 1件 |
| 48 | 茨城県 茨城県笠間市 | 300万円 | 1件 |
| 49 | 宮崎県 宮崎県小林市 | 300万円 | 1件 |
| 50 | 兵庫県 兵庫県西脇市 | 280万円 | 1件 |
| 51 | 広島県 広島県安芸太田町 | 280万円 | 2件 |
| 52 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 273万円 | 1件 |
| 53 | 福岡県 福岡県久留米市 | 270万円 | 1件 |
| 54 | 千葉県 千葉県栄町 | 220万円 | 1件 |
| 55 | 埼玉県 埼玉県飯能市 | 220万円 | 2件 |
| 56 | 兵庫県 兵庫県 | 210万円 | 1件 |
| 57 | 鹿児島県 鹿児島県奄美市 | 200万円 | 2件 |
| 58 | 群馬県 群馬県川場村 | 200万円 | 1件 |
| 59 | 栃木県 栃木県 | 200万円 | 1件 |
| 60 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 190万円 | 1件 |
| 61 | 大阪府 大阪府堺市 | 180万円 | 2件 |
| 62 | 高知県 高知県四万十市 | 180万円 | 1件 |
| 63 | 新潟県 新潟県佐渡市 | 150万円 | 1件 |
| 64 | 茨城県 茨城県行方市 | 150万円 | 1件 |
| 65 | 大分県 大分県杵築市 | 140万円 | 1件 |
| 66 | 和歌山県 和歌山県和歌山市 | 140万円 | 1件 |
| 67 | 北海道 北海道美瑛町 | 130万円 | 1件 |
| 68 | 鹿児島県 鹿児島県伊仙町 | 120万円 | 1件 |
| 69 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 120万円 | 1件 |
| 70 | 山口県 山口県 | 120万円 | 1件 |
| 71 | 滋賀県 滋賀県 | 110万円 | 1件 |
| 72 | 岐阜県 岐阜県岐阜市 | 110万円 | 2件 |
| 73 | 福井県 福井県越前市 | 110万円 | 1件 |
| 74 | 新潟県 新潟県長岡市 | 110万円 | 1件 |
| 75 | 新潟県 新潟県見附市 | 100万円 | 1件 |
| 76 | 福島県 福島県喜多方市 | 100万円 | 1件 |
| 77 | 秋田県 秋田県湯沢市 | 100万円 | 1件 |
| 78 | 奈良県 奈良県生駒市 | 100万円 | 1件 |
| 79 | 京都府 京都府京都市 | 100万円 | 1件 |
| 80 | 山梨県 山梨県 | 100万円 | 1件 |
| 81 | 島根県 島根県大田市 | 100万円 | 1件 |
| 82 | 秋田県 秋田県仙北市 | 100万円 | 1件 |
| 83 | 和歌山県 和歌山県湯浅町 | 100万円 | 1件 |
| 84 | 岐阜県 岐阜県 | 100万円 | 1件 |
| 85 | 長野県 長野県松本市 | 100万円 | 1件 |
| 86 | 岐阜県 岐阜県養老町 | 100万円 | 1件 |
| 87 | 三重県 三重県 | 80万円 | 1件 |
| 88 | 岐阜県 岐阜県中津川市 | 75万円 | 2件 |
| 89 | 静岡県 静岡県御殿場市 | 60万円 | 1件 |
| 90 | 岡山県 岡山県備前市 | 60万円 | 1件 |
| 91 | 岡山県 岡山県奈義町 | 60万円 | 1件 |
| 92 | 石川県 石川県金沢市 | 50万円 | 1件 |
| 93 | 北海道 北海道 | 50万円 | 1件 |
| 94 | 福井県 福井県敦賀市 | 50万円 | 1件 |
| 95 | 鹿児島県 鹿児島県瀬戸内町 | 50万円 | 1件 |
| 96 | 香川県 香川県観音寺市 | 50万円 | 1件 |
| 97 | 奈良県 奈良県吉野町 | 50万円 | 1件 |
| 98 | 北海道 北海道北広島市 | 31万円 | 1件 |
| 99 | 埼玉県 埼玉県熊谷市 | 30万円 | 1件 |
| 100 | 大阪府 大阪府枚方市 | 30万円 | 1件 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。
令和6年度(2024年度)の全国動向
620.1億円
全国受入総額
+48.9%
前年比伸び率
1,577
参加自治体数
1,643
プロジェクト数
令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。
都道府県別受入額ランキング(令和6年度)
内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。
| 順位 | 都道府県 | 受入総額 | 前年比 | 件数 | 参加市町村 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 51.8億円 | +698% | 43件 | 41市町村 |
| 2 | 神奈川県 | 48.3億円 | +379% | 22件 | 22市町村 |
| 3 | 北海道 | 45.1億円 | +34% | 181件 | 177市町村 |
| 4 | 石川県 | 35.2億円 | +238% | 22件 | 20市町村 |
| 5 | 広島県 | 34.0億円 | +217% | 25件 | 21市町村 |
| 6 | 兵庫県 | 31.8億円 | +231% | 41件 | 40市町村 |
| 7 | 滋賀県 | 23.7億円 | +872% | 20件 | 19市町村 |
| 8 | 栃木県 | 20.4億円 | +1,593% | 23件 | 23市町村 |
| 9 | 島根県 | 20.0億円 | +6% | 22件 | 18市町村 |
| 10 | 茨城県 | 15.0億円 | +29% | 47件 | 45市町村 |
| 11 | 京都府 | 14.1億円 | - | 24件 | 24市町村 |
| 12 | 鹿児島県 | 14.0億円 | - | 45件 | 42市町村 |
| 13 | 群馬県 | 14.0億円 | - | 34件 | 33市町村 |
| 14 | 愛媛県 | 13.8億円 | - | 21件 | 20市町村 |
| 15 | 岡山県 | 12.4億円 | - | 29件 | 28市町村 |
※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。
業種別・テーマ別の傾向分析(令和6年度)
localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。
プロジェクトテーマ 件数(全期間)
産業振興・企業誘致
199件
子育て支援
186件
観光・交流
117件
教育
54件
医療・福祉
52件
環境保全
36件
交通・インフラ
30件
防災対策
29件
CSR担当者が注目すべきトレンド
- ▶ 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
- ▶ 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
- ▶ 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
- ▶ 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。
関連データ・詳細ページ
CSV・グラフ・コピペ用テキスト付きの年度別推移データ
47都道府県の受入額・参加自治体数を比較
平成28年度〜令和6年度の推移グラフ
寄附額から控除額を試算する計算ツール