茨城県の企業版ふるさと納税 寄附実績
57.9億円
累計受入総額
45
受入自治体数
676
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
9千万
16年度
1億
17年度
3億
18年度
3億
19年度
6億
20年度
7億
21年度
9億
22年度
12億
23年度
15億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 8690万円 | - | 6 | 4 | 13 |
| 平成29年度 | 1.4億円 | +61% | 8 | 5 | 26 |
| 平成30年度 | 3.2億円 | +130% | 11 | 7 | 22 |
| 令和元年度 | 3.1億円 | -4% | 7 | 5 | 17 |
| 令和2年度 | 5.8億円 | +87% | 13 | 13 | 54 |
| 令和3年度 | 7.5億円 | +29% | 27 | 27 | 113 |
| 令和4年度 | 9.5億円 | +27% | 39 | 37 | 183 |
| 令和5年度 | 11.6億円 | +22% | 44 | 43 | 267 |
| 令和6年度 | 15.0億円 | +29% | 47 | 45 | 343 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県境町 | 26.2億円 | 18 |
| 2 | 茨城県稲敷市 | 4.1億円 | 4 |
| 3 | 茨城県水戸市 | 4.0億円 | 10 |
| 4 | 茨城県 | 3.6億円 | 6 |
| 5 | 茨城県大洗町 | 1.8億円 | 4 |
| 6 | 茨城県常総市 | 1.6億円 | 5 |
| 7 | 茨城県鹿嶋市 | 1.2億円 | 4 |
| 8 | 茨城県つくば市 | 1.2億円 | 5 |
| 9 | 茨城県ひたちなか市 | 1.2億円 | 3 |
| 10 | 茨城県かすみがうら市 | 1.1億円 | 5 |
| 11 | 茨城県常陸太田市 | 1.0億円 | 3 |
| 12 | 茨城県つくばみらい市 | 1.0億円 | 4 |
| 13 | 茨城県日立市 | 9136万円 | 2 |
| 14 | 茨城県桜川市 | 8900万円 | 5 |
| 15 | 茨城県土浦市 | 7585万円 | 5 |
| 16 | 茨城県筑西市 | 7475万円 | 4 |
| 17 | 茨城県笠間市 | 6820万円 | 8 |
| 18 | 茨城県小美玉市 | 5857万円 | 3 |
| 19 | 茨城県那珂市 | 4756万円 | 4 |
| 20 | 茨城県牛久市 | 4620万円 | 3 |
| 21 | 茨城県常陸大宮市 | 4330万円 | 4 |
| 22 | 茨城県石岡市 | 4110万円 | 5 |
| 23 | 茨城県高萩市 | 3020万円 | 10 |
| 24 | 茨城県結城市 | 2950万円 | 4 |
| 25 | 茨城県坂東市 | 2734万円 | 5 |
| 26 | 茨城県古河市 | 2710万円 | 4 |
| 27 | 茨城県八千代町 | 2650万円 | 5 |
| 28 | 茨城県下妻市 | 2640万円 | 4 |
| 29 | 茨城県取手市 | 1980万円 | 2 |
| 30 | 茨城県五霞町 | 1980万円 | 4 |
| 31 | 茨城県神栖市 | 1865万円 | 2 |
| 32 | 茨城県行方市 | 1850万円 | 11 |
| 33 | 茨城県鉾田市 | 1710万円 | 4 |
| 34 | 茨城県河内町 | 1362万円 | 1 |
| 35 | 茨城県大子町 | 1328万円 | 4 |
| 36 | 茨城県美浦村 | 1291万円 | 3 |
| 37 | 茨城県守谷市 | 1075万円 | 4 |
| 38 | 茨城県阿見町 | 960万円 | 4 |
| 39 | 茨城県潮来市 | 865万円 | 3 |
| 40 | 茨城県茨城町 | 750万円 | 3 |
| 41 | 茨城県北茨城市 | 680万円 | 2 |
| 42 | 茨城県東海村 | 650万円 | 3 |
| 43 | 茨城県利根町 | 570万円 | 3 |
| 44 | 茨城県龍ケ崎市 | 460万円 | 1 |
| 45 | 茨城県城里町 | 150万円 | 2 |
茨城県に寄附した企業一覧(上位50社)
全676社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | エネグローバル(株) | 51 |
| 2 | (株)セコマ | 46 |
| 3 | タレントスクエア(株) | 27 |
| 4 | (株)セイコーマート | 25 |
| 5 | 常総開発工業(株) | 23 |
| 6 | (株)日野 | 17 |
| 7 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 16 |
| 8 | (株)ウォーターエージェンシー | 15 |
| 9 | (株)ダスキン土浦 | 15 |
| 10 | (株)柴建築設計事務所 | 13 |
| 11 | イガラシ綜業(株) | 12 |
| 12 | やまと技研(株) | 12 |
| 13 | 小沢道路(株) | 12 |
| 14 | ロイヤル化粧品(株) | 10 |
| 15 | (株)ニューライフ | 10 |
| 16 | 第一生命保険(株) | 10 |
| 17 | (株)ウエストエネルギーソリューション | 9 |
| 18 | 極東製薬工業(株) | 9 |
| 19 | 大建工業(株) | 8 |
| 20 | (株)ハートコーポレイション | 8 |
| 21 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 8 |
| 22 | SMC(株) | 8 |
| 23 | ウルノ商事(株) | 8 |
| 24 | (株)ゼロアクセル | 8 |
| 25 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 8 |
| 26 | ポート(株) | 7 |
| 27 | (株)アプリシエイト | 7 |
| 28 | 根本電興(株) | 7 |
| 29 | 日本生命保険相互会社 | 7 |
| 30 | (株)オーチュー | 7 |
| 31 | (株)大貫工務店 | 7 |
| 32 | (株)SPOTLIGHT | 7 |
| 33 | 飯村機電工業(株) | 7 |
| 34 | (株)若栁建築事務所 | 6 |
| 35 | (株)サシノベルテ | 6 |
| 36 | (株)光和コンサルタンツ | 6 |
| 37 | (株)グロービス | 6 |
| 38 | (株)ヤマト | 6 |
| 39 | 小松マテーレ(株) | 6 |
| 40 | 合同会社ラビッツ | 6 |
| 41 | (株)岡野建築設計事務所 | 6 |
| 42 | サイワイ商事(株) | 6 |
| 43 | (株)ダイナム | 5 |
| 44 | 大和測量(株) | 5 |
| 45 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 46 | 水戸証券(株) | 5 |
| 47 | (株)STAYGOLD | 5 |
| 48 | (株)RYコーポレーション | 5 |
| 49 | (有)小竹米店 | 5 |
| 50 | 神鋼環境メンテナンス(株) | 5 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)