愛媛県の企業版ふるさと納税 寄附実績
29.2億円
累計受入総額
20
受入自治体数
300
寄附企業数
8年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
17年度
0千万
18年度
0千万
19年度
1億
20年度
3億
21年度
3億
22年度
8億
23年度
14億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 610万円 | - | 2 | 2 | 8 |
| 平成30年度 | 70万円 | -89% | 2 | 2 | 2 |
| 令和元年度 | 232万円 | +231% | 2 | 2 | 4 |
| 令和2年度 | 1.2億円 | +5235% | 9 | 7 | 15 |
| 令和3年度 | 3.0億円 | +146% | 14 | 13 | 51 |
| 令和4年度 | 3.0億円 | +0% | 15 | 14 | 51 |
| 令和5年度 | 8.1億円 | +166% | 20 | 18 | 91 |
| 令和6年度 | 13.8億円 | +71% | 21 | 20 | 166 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛媛県今治市 | 9.4億円 | 5 |
| 2 | 愛媛県宇和島市 | 6.4億円 | 4 |
| 3 | 愛媛県 | 5.1億円 | 14 |
| 4 | 愛媛県松野町 | 1.4億円 | 3 |
| 5 | 愛媛県愛南町 | 1.2億円 | 3 |
| 6 | 愛媛県西予市 | 1.2億円 | 7 |
| 7 | 愛媛県四国中央市 | 9754万円 | 6 |
| 8 | 愛媛県鬼北町 | 8962万円 | 2 |
| 9 | 愛媛県松山市 | 6224万円 | 5 |
| 10 | 愛媛県久万高原町 | 4000万円 | 3 |
| 11 | 愛媛県八幡浜市 | 3958万円 | 5 |
| 12 | 愛媛県新居浜市 | 2838万円 | 5 |
| 13 | 愛媛県伊予市 | 2256万円 | 3 |
| 14 | 愛媛県砥部町 | 1854万円 | 3 |
| 15 | 愛媛県松前町 | 1785万円 | 2 |
| 16 | 愛媛県内子町 | 666万円 | 4 |
| 17 | 愛媛県東温市 | 486万円 | 4 |
| 18 | 愛媛県伊方町 | 444万円 | 2 |
| 19 | 愛媛県大洲市 | 435万円 | 3 |
| 20 | 愛媛県上島町 | 342万円 | 2 |
愛媛県に寄附した企業一覧(上位50社)
全300社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 南海放送(株) | 19 |
| 2 | タレントスクエア(株) | 13 |
| 3 | 愛媛信用金庫 | 10 |
| 4 | 日本たばこ産業(株) | 10 |
| 5 | (株)大塚商会 | 8 |
| 6 | (株)マインドウェイブ | 6 |
| 7 | 太陽石油(株) | 6 |
| 8 | 高千穂商事(株) | 6 |
| 9 | (株)アミパラ | 5 |
| 10 | 第一生命保険(株) | 5 |
| 11 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 12 | (株)レクザム | 5 |
| 13 | (株)キクノ | 4 |
| 14 | 信金中央金庫 | 4 |
| 15 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 4 |
| 16 | (株)ウォーターエージェンシー | 4 |
| 17 | (有)アクアテック | 4 |
| 18 | (株)E-BONDホールディングス | 4 |
| 19 | (株)ゼロアクセル | 4 |
| 20 | 三井住友建設(株) | 4 |
| 21 | (株)アラミック | 4 |
| 22 | 三浦工業(株) | 3 |
| 23 | 美須賀海運(株) | 3 |
| 24 | 医療法人リプロダクションクリニック | 3 |
| 25 | (株)STAYGOLD | 3 |
| 26 | (株)アドバンテック | 3 |
| 27 | 医療法人RCT会 | 3 |
| 28 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 29 | (株)濱﨑組 | 3 |
| 30 | ユニ・チャームプロダクツ(株) | 3 |
| 31 | ニッシン・グルメビーフ(株) | 3 |
| 32 | 太陽パーツ(株) | 3 |
| 33 | (株)松原金属 | 3 |
| 34 | (株)ビートレーディング | 3 |
| 35 | 富士興業(株) | 3 |
| 36 | (株)カタオカ | 2 |
| 37 | (株)ピコラボ | 2 |
| 38 | (株)ハウスメイトショップ | 2 |
| 39 | ベイヒルズ税理士法人 | 2 |
| 40 | (株)アシックス | 2 |
| 41 | 丸一鋼管(株) | 2 |
| 42 | 明治安田生命保険相互会社 | 2 |
| 43 | (株)アースダンボール | 2 |
| 44 | (株)山内石油 | 2 |
| 45 | 芙蓉メンテナンス(株) | 2 |
| 46 | (株)エイブル | 2 |
| 47 | (株)日本M&Aセンターホールディングス | 2 |
| 48 | (株)シンクタンク | 2 |
| 49 | ネッツトヨタ愛媛(株) | 2 |
| 50 | (株)日本M&Aセンター | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)