鹿児島県の企業版ふるさと納税 寄附実績
42.6億円
累計受入総額
42
受入自治体数
684
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
3千万
16年度
8千万
17年度
1億
18年度
10千万
19年度
3億
20年度
8億
21年度
7億
22年度
7億
23年度
14億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 3063万円 | - | 10 | 7 | 32 |
| 平成29年度 | 7847万円 | +156% | 14 | 9 | 79 |
| 平成30年度 | 1.3億円 | +60% | 22 | 13 | 97 |
| 令和元年度 | 9750万円 | -23% | 23 | 15 | 66 |
| 令和2年度 | 3.2億円 | +227% | 21 | 18 | 93 |
| 令和3年度 | 7.9億円 | +148% | 29 | 26 | 122 |
| 令和4年度 | 6.8億円 | -14% | 37 | 34 | 218 |
| 令和5年度 | 7.4億円 | +8% | 45 | 40 | 243 |
| 令和6年度 | 14.0億円 | +91% | 45 | 42 | 256 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 7.5億円 | 25 |
| 2 | 鹿児島県鹿児島市 | 6.7億円 | 10 |
| 3 | 鹿児島県大崎町 | 6.6億円 | 4 |
| 4 | 鹿児島県曽於市 | 2.6億円 | 4 |
| 5 | 鹿児島県志布志市 | 2.2億円 | 6 |
| 6 | 鹿児島県和泊町 | 1.9億円 | 5 |
| 7 | 鹿児島県薩摩川内市 | 1.7億円 | 19 |
| 8 | 鹿児島県指宿市 | 1.5億円 | 7 |
| 9 | 鹿児島県日置市 | 1.2億円 | 10 |
| 10 | 鹿児島県伊仙町 | 9708万円 | 8 |
| 11 | 鹿児島県奄美市 | 8981万円 | 7 |
| 12 | 鹿児島県肝付町 | 7945万円 | 8 |
| 13 | 鹿児島県瀬戸内町 | 7940万円 | 7 |
| 14 | 鹿児島県屋久島町 | 7071万円 | 2 |
| 15 | 鹿児島県出水市 | 6500万円 | 11 |
| 16 | 鹿児島県十島村 | 5765万円 | 9 |
| 17 | 鹿児島県霧島市 | 5470万円 | 4 |
| 18 | 鹿児島県知名町 | 4150万円 | 4 |
| 19 | 鹿児島県鹿屋市 | 3890万円 | 5 |
| 20 | 鹿児島県南さつま市 | 3800万円 | 8 |
| 21 | 鹿児島県南九州市 | 3590万円 | 7 |
| 22 | 鹿児島県垂水市 | 3491万円 | 7 |
| 23 | 鹿児島県徳之島町 | 3330万円 | 7 |
| 24 | 鹿児島県阿久根市 | 3210万円 | 9 |
| 25 | 鹿児島県さつま町 | 2750万円 | 3 |
| 26 | 鹿児島県姶良市 | 2450万円 | 4 |
| 27 | 鹿児島県錦江町 | 2430万円 | 5 |
| 28 | 鹿児島県与論町 | 2130万円 | 1 |
| 29 | 鹿児島県龍郷町 | 1760万円 | 3 |
| 30 | 鹿児島県三島村 | 1590万円 | 3 |
| 31 | 鹿児島県西之表市 | 1335万円 | 6 |
| 32 | 鹿児島県枕崎市 | 1300万円 | 3 |
| 33 | 鹿児島県喜界町 | 1030万円 | 3 |
| 34 | 鹿児島県東串良町 | 1000万円 | 3 |
| 35 | 鹿児島県天城町 | 985万円 | 3 |
| 36 | 鹿児島県長島町 | 690万円 | 2 |
| 37 | 鹿児島県南種子町 | 660万円 | 2 |
| 38 | 鹿児島県伊佐市 | 530万円 | 3 |
| 39 | 鹿児島県いちき串木野市 | 400万円 | 4 |
| 40 | 鹿児島県宇検村 | 230万円 | 2 |
| 41 | 鹿児島県湧水町 | 168万円 | 2 |
| 42 | 鹿児島県中種子町 | 30万円 | 1 |
鹿児島県に寄附した企業一覧(上位50社)
全684社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)鹿児島銀行 | 39 |
| 2 | (株)南九 | 37 |
| 3 | LR(株) | 37 |
| 4 | (株)田代設計工房 | 32 |
| 5 | タレントスクエア(株) | 30 |
| 6 | (株)南日本技術コンサルタンツ | 28 |
| 7 | (株)三反田設計 | 19 |
| 8 | (株)日光製作所 | 17 |
| 9 | (株)三水技術コンサルタント | 12 |
| 10 | 全農チキンフーズ(株) | 12 |
| 11 | (株)ヨコハマ工販 | 11 |
| 12 | (株)久永 | 11 |
| 13 | 鹿児島水処理(株) | 11 |
| 14 | 鹿児島ドック鉄工(株) | 9 |
| 15 | マルセ工販(株) | 9 |
| 16 | (株)ファクト | 9 |
| 17 | 竹山建設(株) | 9 |
| 18 | 中川運輸(株) | 9 |
| 19 | (株)勇晃建設 | 9 |
| 20 | コーユーレンティア(株) | 8 |
| 21 | 市田兄弟土木(株) | 8 |
| 22 | (株)新日本科学 | 8 |
| 23 | (株)明興テクノス | 8 |
| 24 | 葉月工業(株) | 8 |
| 25 | (株)森山(清)組 | 8 |
| 26 | (株)沖新船舶工業 | 7 |
| 27 | (株)竹之内工務店 | 7 |
| 28 | (有)ハヤト工業 | 7 |
| 29 | 拓摩工業(有) | 7 |
| 30 | (株)永代建設 | 7 |
| 31 | 千代田計装(株) | 7 |
| 32 | (株)前田建設 | 7 |
| 33 | (株)プライムアシスタンス | 7 |
| 34 | (株)ひおき | 7 |
| 35 | 鹿児島船用品(株) | 6 |
| 36 | (株)ゼロアクセル | 6 |
| 37 | (株)飯塚製作所 | 6 |
| 38 | (株)ビッグツー | 6 |
| 39 | (株)サウスエージェンシー | 6 |
| 40 | 外山木材(株) | 6 |
| 41 | 協同組合鹿児島みらい研究所 | 6 |
| 42 | (有)シー・アイ・エス | 6 |
| 43 | おおすみ半島スマートエネルギー(株) | 6 |
| 44 | (株)ビートレーディング | 6 |
| 45 | 川口建設(株) | 6 |
| 46 | 大福コンサルタント(株) | 6 |
| 47 | (株)ジャパンユニックス | 6 |
| 48 | (株)鹿児島環境測定分析センター | 6 |
| 49 | 第一生命保険(株) | 6 |
| 50 | (株)IHIエアロスペース | 6 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)