島根県の企業版ふるさと納税 寄附実績
44.6億円
累計受入総額
18
受入自治体数
262
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
3千万
17年度
5千万
18年度
5千万
19年度
6千万
20年度
1億
21年度
3億
22年度
19億
23年度
20億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 100万円 | - | 1 | 1 | 2 |
| 平成29年度 | 2614万円 | +2514% | 11 | 7 | 13 |
| 平成30年度 | 4807万円 | +84% | 13 | 8 | 20 |
| 令和元年度 | 4817万円 | +0% | 11 | 7 | 16 |
| 令和2年度 | 6390万円 | +33% | 9 | 8 | 15 |
| 令和3年度 | 1.3億円 | +98% | 14 | 11 | 31 |
| 令和4年度 | 2.5億円 | +98% | 20 | 15 | 73 |
| 令和5年度 | 18.9億円 | +654% | 21 | 18 | 92 |
| 令和6年度 | 20.0億円 | +6% | 22 | 18 | 148 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 島根県松江市 | 30.9億円 | 6 |
| 2 | 島根県益田市 | 1.8億円 | 17 |
| 3 | 島根県安来市 | 1.8億円 | 5 |
| 4 | 島根県雲南市 | 1.7億円 | 8 |
| 5 | 島根県海士町 | 1.6億円 | 12 |
| 6 | 島根県江津市 | 1.4億円 | 3 |
| 7 | 島根県出雲市 | 1.1億円 | 11 |
| 8 | 島根県 | 1.1億円 | 14 |
| 9 | 島根県浜田市 | 5860万円 | 13 |
| 10 | 島根県津和野町 | 5510万円 | 3 |
| 11 | 島根県奥出雲町 | 5162万円 | 6 |
| 12 | 島根県大田市 | 4560万円 | 7 |
| 13 | 島根県隠岐の島町 | 2812万円 | 2 |
| 14 | 島根県邑南町 | 2230万円 | 4 |
| 15 | 島根県美郷町 | 1950万円 | 4 |
| 16 | 島根県飯南町 | 1620万円 | 3 |
| 17 | 島根県川本町 | 770万円 | 2 |
| 18 | 島根県吉賀町 | 340万円 | 2 |
島根県に寄附した企業一覧(上位50社)
全262社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 島根中央信用金庫 | 17 |
| 2 | タレントスクエア(株) | 10 |
| 3 | (株)テライ | 10 |
| 4 | (株)ワールド測量設計 | 10 |
| 5 | 日本システム開発(株) | 8 |
| 6 | 合同会社グリーンパワー金城 | 8 |
| 7 | サン電子工業(株) | 7 |
| 8 | (株)日進産業 | 6 |
| 9 | (株)フリーエム | 6 |
| 10 | ホシザキ(株) | 6 |
| 11 | (株)NDR | 6 |
| 12 | (株)ファシリティ | 5 |
| 13 | (株)アミパラ | 5 |
| 14 | (株)エイエム建設コンサルタント | 5 |
| 15 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 5 |
| 16 | メトロ電気工業(株) | 5 |
| 17 | 英治出版(株) | 5 |
| 18 | テラテクノロジー(株) | 4 |
| 19 | 山陰エステート(株) | 4 |
| 20 | 富田興業(株) | 4 |
| 21 | (株)リードコナン | 4 |
| 22 | (株)サードウェーブ | 4 |
| 23 | 山陰開発コンサルタント(株) | 4 |
| 24 | 三光(株) | 4 |
| 25 | 中井工業(株) | 4 |
| 26 | 第一生命保険(株) | 4 |
| 27 | メルビック電工(株) | 3 |
| 28 | (株)スコープ | 3 |
| 29 | カネダ(株) | 3 |
| 30 | (株)日本ワイドコミュニケーションズ | 3 |
| 31 | (株)三晃空調 | 3 |
| 32 | 扶桑建設(株) | 3 |
| 33 | (株)コラントッテ | 3 |
| 34 | 合同会社ラビッツ | 3 |
| 35 | 東武トップツアーズ(株) | 3 |
| 36 | 東洋ソーラー(株) | 3 |
| 37 | (株)宏田屋 | 3 |
| 38 | (株)アバンセコーポレーション | 3 |
| 39 | (株)エンドー | 3 |
| 40 | 信金中央金庫 | 3 |
| 41 | (株)フジトラスト | 3 |
| 42 | (株)共立エンジニヤ | 3 |
| 43 | (株)丸嘉 | 3 |
| 44 | (株)八興電気 | 3 |
| 45 | 野村アセットマネジメント(株) | 3 |
| 46 | 第一稀元素化学工業(株) | 3 |
| 47 | (株)太陽建設コンサルタント | 3 |
| 48 | ポート(株) | 3 |
| 49 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 50 | (株)トーワエンジニアリング | 3 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)