滋賀県の企業版ふるさと納税 寄附実績
29.0億円
累計受入総額
19
受入自治体数
201
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
2千万
17年度
2千万
18年度
2千万
19年度
4千万
20年度
1億
21年度
6千万
22年度
2億
23年度
24億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 1110万円 | - | 2 | 2 | 2 |
| 平成29年度 | 1731万円 | +56% | 6 | 3 | 14 |
| 平成30年度 | 2093万円 | +21% | 4 | 3 | 12 |
| 令和元年度 | 1680万円 | -20% | 3 | 2 | 10 |
| 令和2年度 | 3510万円 | +109% | 4 | 4 | 9 |
| 令和3年度 | 1.2億円 | +234% | 13 | 13 | 27 |
| 令和4年度 | 6474万円 | -45% | 14 | 14 | 39 |
| 令和5年度 | 2.4億円 | +277% | 18 | 18 | 79 |
| 令和6年度 | 23.7億円 | +872% | 20 | 19 | 105 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀県大津市 | 16.9億円 | 4 |
| 2 | 滋賀県 | 6.6億円 | 15 |
| 3 | 滋賀県高島市 | 1.0億円 | 8 |
| 4 | 滋賀県米原市 | 9750万円 | 3 |
| 5 | 滋賀県湖南市 | 8820万円 | 3 |
| 6 | 滋賀県長浜市 | 5740万円 | 5 |
| 7 | 滋賀県彦根市 | 5250万円 | 5 |
| 8 | 滋賀県東近江市 | 2577万円 | 4 |
| 9 | 滋賀県甲賀市 | 2420万円 | 4 |
| 10 | 滋賀県栗東市 | 2350万円 | 4 |
| 11 | 滋賀県日野町 | 2120万円 | 7 |
| 12 | 滋賀県守山市 | 1498万円 | 4 |
| 13 | 滋賀県草津市 | 1050万円 | 3 |
| 14 | 滋賀県豊郷町 | 920万円 | 4 |
| 15 | 滋賀県竜王町 | 540万円 | 2 |
| 16 | 滋賀県野洲市 | 420万円 | 4 |
| 17 | 滋賀県甲良町 | 401万円 | 1 |
| 18 | 滋賀県近江八幡市 | 271万円 | 2 |
| 19 | 滋賀県愛荘町 | 220万円 | 2 |
滋賀県に寄附した企業一覧(上位50社)
全201社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 12 |
| 2 | (株)万代 | 11 |
| 3 | 日本発條(株) | 8 |
| 4 | (株)ネオス | 6 |
| 5 | (株)ダイフク | 6 |
| 6 | 第一生命保険(株) | 5 |
| 7 | 日本メンテナスエンジニヤリング(株) | 5 |
| 8 | 伊藤忠商事(株) | 4 |
| 9 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 4 |
| 10 | 大成興業(株) | 4 |
| 11 | (株)JECC | 4 |
| 12 | 伊藤忠丸紅鉄鋼(株) | 4 |
| 13 | マルホ(株) | 4 |
| 14 | 野村アセットマネジメント(株) | 4 |
| 15 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 4 |
| 16 | サンポリマー(株) | 4 |
| 17 | (株)ウォーターエージェンシー | 4 |
| 18 | 信金中央金庫 | 3 |
| 19 | 前田建設工業(株) | 3 |
| 20 | 第一工業製薬(株) | 3 |
| 21 | (株)丸嘉 | 3 |
| 22 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 23 | (株)万代リテールホールディングス | 3 |
| 24 | (株)近畿地域づくりセンター | 3 |
| 25 | 福田金属箔粉工業(株) | 3 |
| 26 | 白銅(株) | 3 |
| 27 | (株)ビートレーディング | 3 |
| 28 | アデコ(株) | 3 |
| 29 | (株)カヤック | 3 |
| 30 | 日本精工(株) | 2 |
| 31 | 東洋アルミニウム(株) | 2 |
| 32 | マリンフード(株) | 2 |
| 33 | (株)佐藤医科器械製作所 | 2 |
| 34 | (株)アミパラ | 2 |
| 35 | 日本生命保険相互会社 | 2 |
| 36 | セントラルフジイ(株) | 2 |
| 37 | インサイドアウトコンサルティングパートナーズ合同会社 | 2 |
| 38 | 野村證券(株) | 2 |
| 39 | 医療法人社団洛和会 | 2 |
| 40 | (株)オーイング | 2 |
| 41 | (株)ゼロアクセル | 2 |
| 42 | (株)関西みらい銀行 | 2 |
| 43 | 京都グレインシステム(株) | 2 |
| 44 | 東亜建設工業(株) | 2 |
| 45 | 中沢トータリア(株) | 2 |
| 46 | 滋賀特機(株) | 2 |
| 47 | レンゴー(株) | 2 |
| 48 | 日本自動車道(株) | 2 |
| 49 | (株)アシロ | 2 |
| 50 | AMUSE(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)