大阪府の企業版ふるさと納税 寄附実績
77.6億円
累計受入総額
42
受入自治体数
725
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
5千万
17年度
4千万
18年度
2千万
19年度
1億
20年度
5億
21年度
12億
22年度
6億
23年度
52億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 1320万円 | - | 4 | 3 | 12 |
| 平成29年度 | 4809万円 | +264% | 7 | 4 | 18 |
| 平成30年度 | 3831万円 | -20% | 11 | 5 | 34 |
| 令和元年度 | 2063万円 | -46% | 12 | 8 | 26 |
| 令和2年度 | 1.2億円 | +467% | 6 | 6 | 39 |
| 令和3年度 | 5.0億円 | +330% | 18 | 17 | 93 |
| 令和4年度 | 11.9億円 | +137% | 31 | 29 | 160 |
| 令和5年度 | 6.5億円 | -46% | 36 | 33 | 237 |
| 令和6年度 | 51.8億円 | +698% | 43 | 41 | 339 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 49.5億円 | 17 |
| 2 | 大阪府河内長野市 | 7.2億円 | 6 |
| 3 | 大阪府泉佐野市 | 4.7億円 | 10 |
| 4 | 大阪府松原市 | 2.1億円 | 3 |
| 5 | 大阪府堺市 | 1.5億円 | 12 |
| 6 | 大阪府高槻市 | 1.3億円 | 7 |
| 7 | 大阪府箕面市 | 1.3億円 | 4 |
| 8 | 大阪府枚方市 | 1.0億円 | 7 |
| 9 | 大阪府大阪市 | 9240万円 | 7 |
| 10 | 大阪府八尾市 | 8049万円 | 4 |
| 11 | 大阪府貝塚市 | 6256万円 | 4 |
| 12 | 大阪府豊能町 | 6100万円 | 2 |
| 13 | 大阪府東大阪市 | 5968万円 | 3 |
| 14 | 大阪府阪南市 | 5210万円 | 3 |
| 15 | 大阪府和泉市 | 4856万円 | 1 |
| 16 | 大阪府豊中市 | 4782万円 | 3 |
| 17 | 大阪府門真市 | 4632万円 | 7 |
| 18 | 大阪府茨木市 | 3897万円 | 4 |
| 19 | 大阪府岸和田市 | 3508万円 | 7 |
| 20 | 大阪府柏原市 | 3504万円 | 3 |
| 21 | 大阪府藤井寺市 | 3230万円 | 3 |
| 22 | 大阪府富田林市 | 2658万円 | 3 |
| 23 | 大阪府高石市 | 2631万円 | 6 |
| 24 | 大阪府泉大津市 | 2588万円 | 2 |
| 25 | 大阪府太子町 | 2300万円 | 3 |
| 26 | 大阪府泉南市 | 2222万円 | 3 |
| 27 | 大阪府四條畷市 | 1600万円 | 3 |
| 28 | 大阪府岬町 | 1114万円 | 3 |
| 29 | 大阪府摂津市 | 1100万円 | 2 |
| 30 | 大阪府池田市 | 1016万円 | 4 |
| 31 | 大阪府交野市 | 808万円 | 1 |
| 32 | 大阪府島本町 | 760万円 | 3 |
| 33 | 大阪府守口市 | 550万円 | 3 |
| 34 | 大阪府河南町 | 545万円 | 2 |
| 35 | 大阪府羽曳野市 | 245万円 | 3 |
| 36 | 大阪府能勢町 | 210万円 | 2 |
| 37 | 大阪府吹田市 | 150万円 | 1 |
| 38 | 大阪府大東市 | 140万円 | 1 |
| 39 | 大阪府寝屋川市 | 77万円 | 2 |
| 40 | 大阪府大阪狭山市 | 65万円 | 1 |
| 41 | 大阪府熊取町 | 60万円 | 2 |
| 42 | 大阪府忠岡町 | 10万円 | 1 |
大阪府に寄附した企業一覧(上位50社)
全725社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 第一生命保険(株) | 32 |
| 2 | タレントスクエア(株) | 25 |
| 3 | 日本生命保険相互会社 | 18 |
| 4 | (株)ゼロアクセル | 12 |
| 5 | 南海電気鉄道(株) | 12 |
| 6 | (株)ダイエー | 11 |
| 7 | A-LIFE(株) | 11 |
| 8 | (株)ウォーターエージェンシー | 9 |
| 9 | (株)日本エスコン | 8 |
| 10 | (株)ビートレーディング | 8 |
| 11 | (株)アシロ | 7 |
| 12 | (株)谷澤総合鑑定所 | 6 |
| 13 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 6 |
| 14 | 信金中央金庫 | 6 |
| 15 | リロン(株) | 6 |
| 16 | 日鉄建材(株) | 6 |
| 17 | (株)大塚商会 | 5 |
| 18 | (株)RUNWAYS | 5 |
| 19 | (株)ウィーズ | 5 |
| 20 | コーユーレンティア(株) | 5 |
| 21 | (株)アガルート | 5 |
| 22 | (株)STAYGOLD | 5 |
| 23 | 合同会社ラビッツ | 5 |
| 24 | (株)池田泉州銀行 | 5 |
| 25 | AMUSE(株) | 5 |
| 26 | S&Eシステムズ(株) | 5 |
| 27 | アデコ(株) | 5 |
| 28 | (株)Liam | 5 |
| 29 | (株)アースクリエイト | 5 |
| 30 | (株)グリーン発電大分 | 4 |
| 31 | (株)ウェブブランディング | 4 |
| 32 | 中辻産業(株) | 4 |
| 33 | (株)リーディ | 4 |
| 34 | (株)トータルメディア開発研究所 | 4 |
| 35 | (株)丸嘉 | 4 |
| 36 | アコム(株) | 4 |
| 37 | 医療法人清翔会 | 4 |
| 38 | (株)アカカベ | 4 |
| 39 | (株)アースダンボール | 4 |
| 40 | イオンリテール(株) | 4 |
| 41 | 医療法人社団創彩会 | 4 |
| 42 | 大成興業(株) | 4 |
| 43 | (株)ダイブ | 4 |
| 44 | 日本プラント(株) | 4 |
| 45 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 4 |
| 46 | (株)ピコラボ | 4 |
| 47 | (株)三菱UFJ銀行 | 4 |
| 48 | 三菱UFJ証券ホールディングス(株) | 4 |
| 49 | (株)コノミヤ | 4 |
| 50 | アサヒビール(株) | 4 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)