栃木県の企業版ふるさと納税 寄附実績
25.9億円
累計受入総額
25
受入自治体数
324
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
1千万
17年度
2千万
18年度
2千万
19年度
5千万
20年度
2億
21年度
1億
22年度
1億
23年度
20億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 1400万円 | - | 4 | 4 | 3 |
| 平成29年度 | 520万円 | -63% | 4 | 4 | 4 |
| 平成30年度 | 1807万円 | +248% | 5 | 5 | 5 |
| 令和元年度 | 1570万円 | -13% | 5 | 4 | 3 |
| 令和2年度 | 5447万円 | +247% | 6 | 6 | 12 |
| 令和3年度 | 1.8億円 | +233% | 15 | 15 | 46 |
| 令和4年度 | 1.4億円 | -20% | 20 | 20 | 67 |
| 令和5年度 | 1.2億円 | -17% | 21 | 21 | 103 |
| 令和6年度 | 20.4億円 | +1593% | 23 | 23 | 177 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 17.2億円 | 7 |
| 2 | 栃木県さくら市 | 1.3億円 | 4 |
| 3 | 栃木県小山市 | 9050万円 | 7 |
| 4 | 栃木県栃木市 | 7476万円 | 5 |
| 5 | 栃木県矢板市 | 6942万円 | 4 |
| 6 | 栃木県那須町 | 6439万円 | 3 |
| 7 | 栃木県那須烏山市 | 6250万円 | 4 |
| 8 | 栃木県鹿沼市 | 5101万円 | 8 |
| 9 | 栃木県壬生町 | 5032万円 | 4 |
| 10 | 栃木県茂木町 | 4900万円 | 6 |
| 11 | 栃木県宇都宮市 | 4445万円 | 8 |
| 12 | 栃木県足利市 | 3380万円 | 4 |
| 13 | 栃木県上三川町 | 3015万円 | 2 |
| 14 | 栃木県佐野市 | 2620万円 | 5 |
| 15 | 栃木県塩谷町 | 2201万円 | 3 |
| 16 | 栃木県日光市 | 1720万円 | 4 |
| 17 | 栃木県那須塩原市 | 1667万円 | 6 |
| 18 | 栃木県大田原市 | 1620万円 | 4 |
| 19 | 栃木県益子町 | 780万円 | 6 |
| 20 | 栃木県野木町 | 600万円 | 2 |
| 21 | 栃木県那珂川町 | 460万円 | 1 |
| 22 | 栃木県下野市 | 320万円 | 1 |
| 23 | 栃木県真岡市 | 100万円 | 3 |
| 24 | 栃木県市貝町 | 80万円 | 1 |
| 25 | 栃木県芳賀町 | 10万円 | 1 |
栃木県に寄附した企業一覧(上位50社)
全324社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | エネグローバル(株) | 17 |
| 2 | (株)ウォーターエージェンシー | 14 |
| 3 | タレントスクエア(株) | 12 |
| 4 | 第一生命保険(株) | 8 |
| 5 | (株)ビートレーディング | 6 |
| 6 | 信金中央金庫 | 6 |
| 7 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 8 | 協栄産業(株) | 5 |
| 9 | (株)ゼロアクセル | 5 |
| 10 | (株)ピコラボ | 5 |
| 11 | 日産緑化(株) | 4 |
| 12 | クミアイ化学工業(株) | 4 |
| 13 | アグロカネショウ(株) | 4 |
| 14 | (株)エス・ディー・エスバイオテック | 4 |
| 15 | 住友ベークライト(株) | 4 |
| 16 | (株)ニチノー緑化 | 4 |
| 17 | (株)ビルダリッジ | 4 |
| 18 | レインボー薬品(株) | 4 |
| 19 | 日本フエルト(株) | 4 |
| 20 | (株)トマル | 4 |
| 21 | (株)KingdomEntertainment | 4 |
| 22 | (株)スリーボンド | 4 |
| 23 | リンレイテープ(株) | 4 |
| 24 | (株)アースダンボール | 3 |
| 25 | 秋田マテリアル(株) | 3 |
| 26 | ジェイフロンティア(株) | 3 |
| 27 | (株)STAYGOLD | 3 |
| 28 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 29 | (株)ローヤルエンジニアリング | 3 |
| 30 | ジャパンソルト(株) | 3 |
| 31 | 東武トップツアーズ(株) | 3 |
| 32 | 日産化学(株) | 3 |
| 33 | 真岡信用組合 | 3 |
| 34 | (株)アクトリー | 3 |
| 35 | 就活会議(株) | 3 |
| 36 | (株)理研グリーン | 3 |
| 37 | (株)ウェブブランディング | 3 |
| 38 | (株)ダイナム | 3 |
| 39 | (株)Prime Partner | 2 |
| 40 | 宇都宮電子(株) | 2 |
| 41 | (株)グリーンシステムコーポレーション | 2 |
| 42 | 合同会社ラビッツ | 2 |
| 43 | (株)総研 | 2 |
| 44 | 日昌測量設計(株) | 2 |
| 45 | 栄研化学(株) | 2 |
| 46 | 古郡建設(株) | 2 |
| 47 | トーアメック(株) | 2 |
| 48 | 帝國繊維(株) | 2 |
| 49 | 宇都宮土建工業(株) | 2 |
| 50 | (株)高知電子計算センター | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)