群馬県の企業版ふるさと納税 寄附実績
98.0億円
累計受入総額
33
受入自治体数
457
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
4千万
16年度
2億
17年度
3千万
18年度
2千万
19年度
3億
20年度
17億
21年度
26億
22年度
35億
23年度
14億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 4330万円 | - | 3 | 3 | 7 |
| 平成29年度 | 1.5億円 | +252% | 10 | 8 | 35 |
| 平成30年度 | 2670万円 | -82% | 10 | 8 | 34 |
| 令和元年度 | 2234万円 | -16% | 12 | 8 | 42 |
| 令和2年度 | 3.4億円 | +1440% | 11 | 11 | 45 |
| 令和3年度 | 17.1億円 | +398% | 26 | 24 | 136 |
| 令和4年度 | 26.3億円 | +54% | 27 | 26 | 157 |
| 令和5年度 | 34.7億円 | +32% | 31 | 31 | 156 |
| 令和6年度 | 14.0億円 | -60% | 34 | 33 | 187 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 群馬県太田市 | 44.9億円 | 6 |
| 2 | 群馬県前橋市 | 22.2億円 | 7 |
| 3 | 群馬県みなかみ町 | 7.5億円 | 4 |
| 4 | 群馬県 | 4.7億円 | 16 |
| 5 | 群馬県明和町 | 3.3億円 | 7 |
| 6 | 群馬県桐生市 | 2.7億円 | 4 |
| 7 | 群馬県川場村 | 2.2億円 | 9 |
| 8 | 群馬県みどり市 | 1.8億円 | 5 |
| 9 | 群馬県下仁田町 | 1.5億円 | 9 |
| 10 | 群馬県渋川市 | 1.4億円 | 7 |
| 11 | 群馬県富岡市 | 1.0億円 | 5 |
| 12 | 群馬県館林市 | 7725万円 | 8 |
| 13 | 群馬県伊勢崎市 | 5710万円 | 4 |
| 14 | 群馬県沼田市 | 4835万円 | 4 |
| 15 | 群馬県吉岡町 | 4710万円 | 5 |
| 16 | 群馬県甘楽町 | 3540万円 | 7 |
| 17 | 群馬県高崎市 | 3500万円 | 3 |
| 18 | 群馬県片品村 | 2597万円 | 3 |
| 19 | 群馬県藤岡市 | 2130万円 | 3 |
| 20 | 群馬県千代田町 | 1840万円 | 4 |
| 21 | 群馬県邑楽町 | 1840万円 | 3 |
| 22 | 群馬県安中市 | 1800万円 | 5 |
| 23 | 群馬県神流町 | 1630万円 | 3 |
| 24 | 群馬県玉村町 | 1440万円 | 3 |
| 25 | 群馬県大泉町 | 1270万円 | 4 |
| 26 | 群馬県南牧村 | 1010万円 | 2 |
| 27 | 群馬県東吾妻町 | 958万円 | 4 |
| 28 | 群馬県長野原町 | 940万円 | 3 |
| 29 | 群馬県嬬恋村 | 679万円 | 1 |
| 30 | 群馬県上野村 | 600万円 | 6 |
| 31 | 群馬県榛東村 | 250万円 | 2 |
| 32 | 群馬県板倉町 | 250万円 | 3 |
| 33 | 群馬県中之条町 | 70万円 | 5 |
群馬県に寄附した企業一覧(上位50社)
全457社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)アイ・ディー・エー | 47 |
| 2 | ファームランド(株) | 47 |
| 3 | 生活協同組合コープぐんま | 45 |
| 4 | (株)ヤマト | 18 |
| 5 | 技研コンサル(株) | 17 |
| 6 | (株)エコ計画 | 15 |
| 7 | 星野総合商事(株) | 14 |
| 8 | 桐生信用金庫 | 13 |
| 9 | クミ化成(株) | 12 |
| 10 | (株)SUBARU | 11 |
| 11 | (株)三共 | 11 |
| 12 | タレントスクエア(株) | 10 |
| 13 | 都市設計(株) | 10 |
| 14 | 第一生命保険(株) | 10 |
| 15 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 9 |
| 16 | グリンリーフ(株) | 9 |
| 17 | (株)シーエスラボ | 9 |
| 18 | 日本スキー場開発(株) | 9 |
| 19 | (株)桐電 | 8 |
| 20 | 環境システム(株) | 8 |
| 21 | (株)勝山工務所 | 8 |
| 22 | ファームドゥ(株) | 8 |
| 23 | (株)カインズ | 8 |
| 24 | アサヒ飲料(株) | 8 |
| 25 | (株)利根設計事務所 | 8 |
| 26 | (株)フジ開発測量 | 7 |
| 27 | ビオエナジー(株) | 7 |
| 28 | 信金中央金庫 | 7 |
| 29 | 中央労働金庫 | 6 |
| 30 | (株)オープンハウス・ディベロップメント | 6 |
| 31 | (株)伊藤園 | 6 |
| 32 | サントリービール(株) | 6 |
| 33 | (株)利根設計亊務所 | 6 |
| 34 | みどり化学(株) | 6 |
| 35 | (株)第一テクノ | 5 |
| 36 | 王子製鉄(株) | 5 |
| 37 | (有)ロジスティックきのこ販売 | 5 |
| 38 | (株)日装 | 5 |
| 39 | (株)冨永調査事務所 | 5 |
| 40 | (株)アスカ | 5 |
| 41 | (株)ジャパンクリーン | 5 |
| 42 | 白十字(株) | 5 |
| 43 | (株)高崎測量 | 5 |
| 44 | (株)徳川組 | 5 |
| 45 | 熊井戸工業(株) | 5 |
| 46 | DIC(株) | 5 |
| 47 | 就活会議(株) | 5 |
| 48 | (株)グンエイ | 5 |
| 49 | (株)きのした | 5 |
| 50 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)