この記事のポイント
- 内閣府公表の令和6年度寄附実績一覧をもとに、寄附額の大きい自治体をランキング化
- 1位は神奈川県横浜市(約41億円)。都市型自治体が上位に
- 能登半島地震の被災自治体(輪島市・能登町・珠洲市・七尾市・穴水町)が多数ランクイン
- 全国約1,500自治体の寄附額合計は約607億円
令和6年度 寄附額ランキングとは
企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、自治体が地域再生計画を策定し、内閣府の認定を受けた事業に対して企業が寄附を行います。「R6寄附額」は、令和6年度に各自治体が実際に受け入れた寄附の総額です。
事業費(予算規模)ではなく実際の寄附額でランキングすることで、企業から支持されている自治体や事業が見えてきます。
以下のランキングは、内閣府が公表した「企業版ふるさと納税 令和6年度寄附実績一覧」のデータをもとに作成しました。同一自治体で複数の認定計画がある場合は合算しています。
寄附額ランキング TOP50
| 順位 | 都道府県 | 自治体名 | 地域再生計画名 | 寄附額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 横浜市 | 第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約41.0億円 |
| 2 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約39.9億円 |
| 3 | 石川県 | 輪島市 | 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約16.9億円 |
| 4 | 滋賀県 | 大津市 | 大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 | 約16.6億円 |
| 5 | 栃木県 | 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト | 約16.6億円 |
| 6 | 広島県 | 呉市 | 第2期呉市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約15.6億円 |
| 7 | 島根県 | 松江市 | 第2期松江市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約15.5億円 |
| 8 | 兵庫県 | 三木市 | 三木市まち・ひと・しごと創生推進事業 | 約10.4億円 |
| 9 | 兵庫県 | 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約10.1億円 |
| 10 | 広島県 | 広島県 | 安心・誇り・挑戦ひろしまビジョン推進計画 | 約10.0億円 |
| 11 | 石川県 | 石川県 | 石川県成長戦略推進計画 | 約9.3億円 |
| 12 | 京都府 | 京都府 | 京都府まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約7.3億円 |
| 13 | 北海道 | 伊達市 | 伊達市企業版ふるさと納税推進計画 | 約6.9億円 |
| 14 | 滋賀県 | 滋賀県 | 人口減少を見据えた未来へと幸せが続く滋賀計画 他 | 約5.8億円 |
| 15 | 石川県 | 珠洲市 | 珠洲市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約5.4億円 |
| 16 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約4.9億円 |
| 17 | 兵庫県 | 神戸市 | 第2期神戸まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約4.4億円 |
| 18 | 徳島県 | 神山町 | 神山町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約4.4億円 |
| 19 | 富山県 | 南砺市 | 南砺市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約4.3億円 |
| 20 | 石川県 | 能登町 | 第2期能登町創生総合戦略推進計画 | 約4.2億円 |
| 21 | 神奈川県 | 神奈川県 | 第2期神奈川県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.8億円 |
| 22 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 第2期鹿児島県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.5億円 |
| 23 | 北海道 | 東川町 | 東川町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.4億円 |
| 24 | 京都府 | 京都市 | 企業版ふるさと納税を活用した京都市SDGs未来都市推進計画 | 約3.2億円 |
| 25 | 愛媛県 | 今治市 | 今治市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.2億円 |
| 26 | 大分県 | 大分県 | 第2期まち・ひと・しごと創生大分県総合戦略推進計画 | 約3.0億円 |
| 27 | 愛媛県 | 宇和島市 | 宇和島市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.0億円 |
| 28 | 石川県 | 七尾市 | 七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.0億円 |
| 29 | 長野県 | 富士見町 | 富士見町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約3.0億円 |
| 30 | 大阪府 | 泉佐野市 | 泉佐野市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.9億円 |
| 31 | 茨城県 | 境町 | 河岸の街さかい創生推進プロジェクト | 約2.8億円 |
| 32 | 福岡県 | 太宰府市 | 太宰府市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.7億円 |
| 33 | 秋田県 | 潟上市 | 潟上市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.7億円 |
| 34 | 北海道 | 大樹町 | 大樹発!航空宇宙関連産業集積による地域創生推進計画 他 | 約2.6億円 |
| 35 | 静岡県 | 裾野市 | 裾野市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.6億円 |
| 36 | 三重県 | 三重県 | みえ元気プラン推進計画 | 約2.6億円 |
| 37 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 第2期鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト | 約2.6億円 |
| 38 | 広島県 | 東広島市 | 東広島市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.5億円 |
| 39 | 愛媛県 | 愛媛県 | 愛媛県デジタル田園都市構想推進計画 | 約2.5億円 |
| 40 | 富山県 | 富山県 | 第2期とやま未来創生戦略推進計画 | 約2.5億円 |
| 41 | 熊本県 | 熊本県 | 熊本県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.5億円 |
| 42 | 愛知県 | 愛知県 | 愛知県まち・ひと・しごと創生(2023-2027)推進計画 | 約2.4億円 |
| 43 | 岩手県 | 一関市 | 第2期一関市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.4億円 |
| 44 | 石川県 | 穴水町 | 第2期穴水町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.3億円 |
| 45 | 三重県 | 多気町 | 多気町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.3億円 |
| 46 | 静岡県 | 静岡市 | 第2期静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.3億円 |
| 47 | 北海道 | 釧路市 | 釧路市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.3億円 |
| 48 | 宮崎県 | 宮崎県 | 宮崎県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.3億円 |
| 49 | 茨城県 | 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) | 約2.2億円 |
| 50 | 佐賀県 | 佐賀県 | 第2期佐賀県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 約2.2億円 |
ランキングの注目ポイント
1位:神奈川県横浜市(約41億円)
1位の横浜市は約41億円と突出した寄附額です。日本最大の政令指定都市として、企業との連携事業の規模が大きく、地元企業だけでなく全国から寄附を集めています。
能登半島地震の被災地に集まる支援
2024年1月に発生した能登半島地震の影響で、石川県の被災自治体が多数ランクインしています。輪島市(3位・約16.9億円)、石川県(11位・約9.3億円)、珠洲市(15位・約5.4億円)、能登町(20位・約4.2億円)、七尾市(28位・約3.0億円)、穴水町(44位・約2.3億円)と6自治体がTOP50に入りました。企業版ふるさと納税が災害復興の重要な財源になっていることがわかります。
都道府県(広域自治体)も上位に
大阪府(2位)、栃木県(5位)、兵庫県(9位)、広島県(10位)、石川県(11位)、京都府(12位)など、都道府県レベルの広域自治体がTOP50に多数含まれています。県全体の事業に対する寄附も活発です。
小さな町村でも大きな寄附額
人口の少ない町村でも大きな寄附を集めている例があります。徳島県神山町(18位・約4.4億円)はサテライトオフィスの先進地として知られ、IT企業からの寄附が集まっています。北海道東川町(23位・約3.4億円)、長野県富士見町(29位・約3.0億円)、茨城県境町(31位・約2.8億円)なども特徴的な取り組みで企業の支持を得ています。
北海道大樹町:宇宙のまち
北海道大樹町(34位・約2.6億円)は「航空宇宙関連産業集積による地域創生推進計画」を持ち、ロケット射場の整備など宇宙産業の集積で注目されています。明確なテーマを持った計画は企業からの寄附を集めやすい傾向があります。
令和6年度の全体傾向
内閣府の公表データから抽出した約1,500自治体のR6寄附額の合計は約607億円でした。制度が浸透するにつれて寄附総額は年々増加しており、令和9年度(2028年3月末)の制度期限まで活用の拡大が期待されます。
当サイトでは、全自治体の認定事業を網羅して掲載しています。寄附先をお探しの企業の方は、事業一覧から検索いただけます。
本記事のデータは内閣府公表の「企業版ふるさと納税 令和6年度寄附実績一覧」のR6寄附額をもとに作成しています。同一自治体で複数の認定計画がある場合は寄附額を合算しています。