【全件掲載】企業版ふるさと納税 事業一覧

令和2年度 自治体別受入額ランキング

内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。

自治体ランキング 企業ランキング
全期間 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
順位 自治体 受入総額 プロジェクト数
1 青森県 青森県東通村 10.1億円 1件
2 静岡県 静岡県磐田市 8.4億円 1件
3 北海道 北海道厚真町 7.4億円 1件
4 広島県 広島県広島市 5.8億円 1件
5 愛知県 愛知県豊田市 5.0億円 1件
6 茨城県 茨城県境町 4.6億円 1件
7 岡山県 岡山県真庭市 2.4億円 1件
8 岩手県 岩手県盛岡市 2.1億円 1件
9 徳島県 徳島県神山町 2.1億円 1件
10 北海道 北海道東川町 1.9億円 1件
11 熊本県 熊本県 1.6億円 1件
12 熊本県 熊本県高森町 1.5億円 1件
13 徳島県 徳島県 1.3億円 1件
14 鹿児島県 鹿児島県 1.2億円 2件
15 京都府 京都府京都市 1.2億円 1件
16 群馬県 群馬県みどり市 1.0億円 1件
17 群馬県 群馬県太田市 1.0億円 1件
18 北海道 北海道大樹町 9,350万円 1件
19 大阪府 大阪府 9,314万円 1件
20 石川県 石川県小松市 8,750万円 1件
21 石川県 石川県白山市 8,130万円 1件
22 三重県 三重県熊野市 8,000万円 1件
23 宮城県 宮城県丸森町 7,405万円 1件
24 岩手県 岩手県軽米町 7,300万円 1件
25 高知県 高知県日高村 6,960万円 1件
26 福岡県 福岡県大牟田市 6,880万円 1件
27 北海道 北海道札幌市 6,840万円 1件
28 茨城県 茨城県水戸市 6,840万円 1件
29 愛媛県 愛媛県今治市 6,300万円 1件
30 兵庫県 兵庫県神戸市 6,154万円 1件
31 高知県 高知県須崎市 6,150万円 2件
32 北海道 北海道当別町 6,100万円 1件
33 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市 6,093万円 1件
34 群馬県 群馬県川場村 5,800万円 1件
35 福島県 福島県郡山市 5,500万円 1件
36 佐賀県 佐賀県みやき町 5,080万円 1件
37 長野県 長野県東御市 5,035万円 1件
38 北海道 北海道北見市 5,000万円 1件
39 神奈川県 神奈川県 4,917万円 1件
40 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 4,390万円 1件
41 北海道 北海道八雲町 4,210万円 1件
42 福島県 福島県いわき市 4,130万円 1件
43 北海道 北海道 4,113万円 1件
44 長野県 長野県中川村 4,050万円 1件
45 奈良県 奈良県明日香村 4,000万円 1件
46 京都府 京都府亀岡市 3,900万円 1件
47 群馬県 群馬県明和町 3,351万円 1件
48 新潟県 新潟県新発田市 3,220万円 1件
49 長崎県 長崎県 3,180万円 1件
50 岐阜県 岐阜県白川村 3,100万円 1件
51 熊本県 熊本県人吉市 3,050万円 1件
52 山梨県 山梨県笛吹市 3,045万円 1件
53 千葉県 千葉県銚子市 3,000万円 1件
54 熊本県 熊本県山都町 3,000万円 1件
55 神奈川県 神奈川県横須賀市 3,000万円 1件
56 北海道 北海道浦幌町 2,960万円 1件
57 秋田県 秋田県由利本荘市 2,840万円 1件
58 岐阜県 岐阜県郡上市 2,800万円 1件
59 福岡県 福岡県久留米市 2,770万円 1件
60 京都府 京都府宇治田原町 2,770万円 1件
61 岩手県 岩手県陸前高田市 2,700万円 1件
62 宮崎県 宮崎県新富町 2,595万円 2件
63 広島県 広島県北広島町 2,560万円 1件
64 愛媛県 愛媛県 2,510万円 3件
65 山形県 山形県山形市 2,500万円 1件
66 京都府 京都府舞鶴市 2,280万円 1件
67 山口県 山口県 2,254万円 1件
68 兵庫県 兵庫県姫路市 2,231万円 1件
69 福岡県 福岡県北九州市 2,215万円 1件
70 千葉県 千葉県館山市 2,200万円 1件
71 富山県 富山県高岡市 2,200万円 2件
72 福岡県 福岡県豊前市 2,200万円 2件
73 福島県 福島県 2,195万円 2件
74 埼玉県 埼玉県深谷市 2,190万円 1件
75 高知県 高知県 2,130万円 1件
76 宮崎県 宮崎県 2,105万円 1件
77 青森県 青森県七戸町 2,100万円 1件
78 新潟県 新潟県南魚沼市 2,100万円 1件
79 栃木県 栃木県 2,057万円 1件
80 長野県 長野県伊那市 2,050万円 1件
81 千葉県 千葉県千葉市 2,046万円 1件
82 愛知県 愛知県半田市 2,000万円 1件
83 鹿児島県 鹿児島県和泊町 2,000万円 1件
84 北海道 北海道夕張市 2,000万円 1件
85 青森県 青森県中泊町 2,000万円 1件
86 宮城県 宮城県大崎市 2,000万円 1件
87 長野県 長野県飯島町 2,000万円 1件
88 富山県 富山県小矢部市 2,000万円 1件
89 秋田県 秋田県 1,980万円 1件
90 新潟県 新潟県 1,906万円 1件
91 群馬県 群馬県 1,850万円 1件
92 鳥取県 鳥取県 1,840万円 1件
93 富山県 富山県射水市 1,800万円 2件
94 大分県 大分県 1,782万円 1件
95 鹿児島県 鹿児島県肝付町 1,750万円 2件
96 島根県 島根県益田市 1,750万円 2件
97 福岡県 福岡県宮若市 1,730万円 1件
98 静岡県 静岡県焼津市 1,725万円 1件
99 岐阜県 岐阜県高山市 1,650万円 2件
100 新潟県 新潟県妙高市 1,600万円 1件

※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。

令和6年度(2024年度)の全国動向

620.1億円
全国受入総額
+48.9%
前年比伸び率
1,577
参加自治体数
1,643
プロジェクト数

令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。

都道府県別受入額ランキング(令和6年度)

内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。

順位 都道府県 受入総額 前年比 件数 参加市町村
1 大阪府 51.8億円 +698% 43件 41市町村
2 神奈川県 48.3億円 +379% 22件 22市町村
3 北海道 45.1億円 +34% 181件 177市町村
4 石川県 35.2億円 +238% 22件 20市町村
5 広島県 34.0億円 +217% 25件 21市町村
6 兵庫県 31.8億円 +231% 41件 40市町村
7 滋賀県 23.7億円 +872% 20件 19市町村
8 栃木県 20.4億円 +1,593% 23件 23市町村
9 島根県 20.0億円 +6% 22件 18市町村
10 茨城県 15.0億円 +29% 47件 45市町村
11 京都府 14.1億円 - 24件 24市町村
12 鹿児島県 14.0億円 - 45件 42市町村
13 群馬県 14.0億円 - 34件 33市町村
14 愛媛県 13.8億円 - 21件 20市町村
15 岡山県 12.4億円 - 29件 28市町村

※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。

localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。

プロジェクトテーマ 件数(全期間)

産業振興・企業誘致
199件
子育て支援
186件
観光・交流
117件
教育
54件
医療・福祉
52件
環境保全
36件
交通・インフラ
30件
防災対策
29件

CSR担当者が注目すべきトレンド

  • 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
  • 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
  • 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
  • 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。

関連データ・詳細ページ

CSV・グラフ・コピペ用テキスト付きの年度別推移データ
47都道府県の受入額・参加自治体数を比較
平成28年度〜令和6年度の推移グラフ
寄附額から控除額を試算する計算ツール