岐阜県高山市の企業版ふるさと納税
岐阜県 · 認定事業 1件
岐阜県岐阜県高山市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
高山市まち・ひと・しごと創生計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(10,172文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
高山市は市域面積2,177.61km²を有し、その約92%が森林となっている、広域かつ森林資源に恵まれた地方都市です。周囲は飛騨山脈(北アルプス)、御嶽山、白山などの山岳に囲まれ、多様な自然環境や歴史・文化資源(高山祭、古い町並、伝統工芸など)を有しています。
産業面では農林畜産業を中心とした中山間地域から、伝統産業・地場産業(木工、家具、伝統工芸等)まで多様な地域構成となっています。
人口は2000年の97,023人をピークに減少しており、計画開始時点(令和7年・2025年)を78,262人、同計画期間終了時(令和17年・2035年)には約68,000人(令和7年比▲13.1%)に減少すると見込まれています。また、少子高齢化が進展しており、高齢者割合は増加、年少人口・生産年齢人口はいずれも減少する見込みです。
- 面積:2,177.61km²(森林約92%)
- 人口ピーク(2000年):97,023人
- 計画初年度(令和7年:2025年):78,262人
- 計画終了時(令和17年:2035年):約68,000人(▲13.1%)
- 年少人口:8,831人(11.3%)から7,383人(10.1%)へ減少
- 生産年齢人口:41,669人(53.2%)から38,565人(52.8%)へ減少
- 高齢者人口:令和7年時点の割合35.5%から令和12年(2030年)には27,153人(37.1%)へ増加との記載
- 自然動態:出生数は2002年の990人をピークに減少、令和4年(2022年)は出生509人、死亡1,237人
- 社会動態:平成18年(2006年)以降転出超過が継続、令和5年(2023年)は転出超過345人
- 世帯数:令和2年(2020年)で32,748世帯(平成17年から574世帯増)
- 就業者数:2000年の54,403人から2020年には45,820人(▲15.8%)に減少
- 交通・教育等の制約(四年制大学がない、都市部への通勤・通学が困難等)が若年層の流出要因となっている
地域の課題(現状の課題)
以下の課題が整理されています。
- 人口減少と少子高齢化の加速に伴う地域活動・経済活動における人材不足や人的資源の縮小
- 出生数の減少と自然減の拡大
- 若年層(10代後半~20代前半)の進学・就職による市外流出とその後の定着の困難
- 核家族化や単身高齢者の増加、子育ての孤立化
- 医療・介護・福祉などのサービス提供体制の維持・強化の必要性
- インフラ・交通ネットワークの整備・維持、道路交通網の変化への対応(道路整備等)
- 森林・自然資源の保全と活用、循環型社会や脱炭素化への対応
- 既存産業の持続可能性(担い手確保・生産基盤整備・販路拡大等)
- 地域間連携や広域的な観光・交流の推進、地域の魅力の発信
- 行政サービスの効率化・デジタル化、財政運営の健全化
計画の目標(KPI・数値目標)
指標(KPI)、現状値、目標値(2029年度)および関連する基本目標を整理します。
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 「地域で支え合い、安心して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 53.8% | 53.8%以上 | 基本目標1 |
| 「障がい者が必要な支援を受け、自立して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 44.8% | 44.8%以上 | 基本目標1 |
| 「高齢者が生きがいを持ち、安心して暮らせる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 44.8% | 44.8%以上 | 基本目標1 |
| 「こどもが健やかに育つ環境が整っている」と感じている市民の割合 | 68.9% | 68.9%以上 | 基本目標1 / 基本目標2 |
| 「安心して医療を受けられる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 53.8% | 53.8%以上 | 基本目標1 |
| 「主体的な健康づくりや病気の予防に取り組む環境が整っている」と感じている市民の割合 | 51.9% | 51.9%以上 | 基本目標1 |
| 「学校・家庭・地域が連携した児童生徒の教育環境が整っている」と感じている市民の割合 | 61.4% | 61.4%以上 | 基本目標2 |
| 「文化財や伝承芸能が保存継承され、郷土の歴史文化に誇りを持っている」と感じている市民の割合 | 70.9% | 70.9%以上 | 基本目標2 |
| 「文化芸術や生涯学習などに触れ、学び成果を活かせる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 53.2% | 53.2%以上 | 基本目標2 |
| 「スポーツをしたり、楽しんだりできる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 48.3% | 48.3%以上 | 基本目標2 |
| 「国内外との都市と様々な分野において交流が進んでいる」と感じている市民の割合 | 50.2% | 50.2%以上 | 基本目標2 |
| 「保全と開発とのバランスのとれた秩序ある土地利用が行われている」と感じている市民の割合 | 29.1% | 29.1%以上 | 基本目標3 |
| 「日常的に利用できる公共交通体系が整っている」と感じている市民の割合 | 32.7% | 32.7%以上 | 基本目標3 |
| 「快適な住宅環境や公園、美しい景観が保たれている」と感じている市民の割合 | 59.4% | 59.4%以上 | 基本目標3 |
| 「安全で快適に移動できる道路環境が整っている」と感じている市民の割合 | 60.1% | 60.1%以上 | 基本目標3 |
| 「安全でおいしい水が提供され、汚水処理が適切に行われている」と感じている市民の割合 | 90.1% | 90.1%以上 | 基本目標3 |
| 「災害から命・財産を守るための準備や体制が整っている」と感じている市民の割合 | 54.1% | 54.1%以上 | 基本目標3 |
| 「消防救急体制が整っている」と感じている市民の割合 | 77.3% | 77.3%以上 | 基本目標3 |
| 「身の回りに木や森に親しむ環境が整っている」と感じている市民の割合 | 63.7% | 63.7%以上 | 基本目標4 |
| 「ごみ処理や分別収集が適切に行われ、良好な生活環境が保たれている」と感じている市民の割合 | 87.6% | 87.6%以上 | 基本目標4 |
| 「自然環境の保全や自然エネルギーの活用をはじめ、地球環境を守る取り組みがすすんでいる」と感じている市民の割合 | 45.9% | 45.9%以上 | 基本目標4 |
| 「地元の農産物や木材が広く消費され、農畜産業や林業が活性化している」と感じている市民の割合 | 49.0% | 49.0%以上 | 基本目標5 |
| 「市内で生産されたものが市内で販売、消費されるなど、地域内で経済が循環し、活性化している」と感じている市民の割合 | 55.1% | 55.1%以上 | 基本目標5 |
| 「若者や女性、高齢者、障がい者、外国人など働く人が望む就労の場が確保されている」と感じている市民の割合 | 31.0% | 31.0%以上 | 基本目標5 |
| 「移住を希望される方を受け入れる環境が整っている」と感じている市民の割合 | 36.3% | 36.3%以上 | 基本目標5 |
| 「観光客の来訪が、市民生活の向上につながっている」と感じている市民の割合 | 50.5% | 50.5%以上 | 基本目標5 |
| 「高山地域や各支所地域が地域を超えて連携した取り組みにより地域が活性化している」と感じている市民の割合 | 32.3% | 32.3%以上 | 基本目標6 |
| 「多様な主体が協働してまちづくりに取り組んでいる」と感じている市民の割合 | 52.9% | 52.9%以上 | 基本目標7 |
| 「必要な情報が入手でき、市政へ意見を言える環境が整っている」と感じている市民の割合 | 42.4% | 42.4%以上 | 基本目標7 |
| 「年齢や性別、障がいの有無、国籍などに関わらず、多様な生き方・暮らし方への理解が深まっている」と感じている市民の割合 | 39.2% | 39.2%以上 | 基本目標7 |
| 「効率的で良質な行政サービスが提供されている」と感じている市民の割合 | 44.7% | 44.7%以上 | 基本目標7 |
| 「地域におけるデジタル活用が進んでいる」と感じている市民の割合 | 39.2% | 39.2%以上 | 基本目標7 |
| 「将来を見据えた財政運営に取り組んでいる」と感じている市民の割合 | 29.4% | 29.4%以上 | 基本目標7 |
認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
認定された事業と、その分野別概要を整理します。実施期間や寄附の目安も併記します。
| 事業名 | 分野(分類) | 概要 |
|---|---|---|
| 高山市まち・ひと・しごと創生事業 | 総合(ア〜キ) | 地域の基本目標(ア:福祉・医療・健康、イ:こども・教育・交流、ウ:都市基盤・防災・景観、エ:森林・環境・エネルギー、オ:産業・労働・プロモーション、カ:地域間連携、キ:計画推進)に対応する複合的な施策群です。具体的には、高齢者・障がい者支援、医療・介護体制の整備、子どもの成育支援・教育環境の充実、文化財・伝統文化の継承、公共交通・住宅・道路等の社会基盤整備、森林・自然資源の保全と活用、農林畜産業の継承・高付加価値化、観光振興や広域連携、地域協働・情報発信・デジタル化・財政運営等の施策を含みます。 |
| (ア)障がいや高齢等に関する事業 | 福祉・医療・健康 | 多様化・複雑化するニーズに対応する支援、障がい者や高齢者の地域での自立支援、介護予防、医療体制の持続可能な整備、健康づくりや予防対策など。 |
| (イ)こども・教育・交流に関する事業 | こども・教育・交流 | こどもや若者の育成環境整備、発育・発達支援、多様な学びの場の提供、文化・芸術・スポーツ環境の整備、交流機会の提供、伝統文化の継承支援等。 |
| (ウ)住居・インフラ・防災に関する事業 | 都市基盤・防災・景観 | 長期的視点での都市計画、公共交通体制の確保、住宅環境の整備、道路交通網の変化への対応(中部縦貫自動車道延伸や東海北陸自動車道の4車線化等)、防災計画や消防力強化等。 |
| (エ)森林・環境・エネルギーに関する事業 | 森林・環境・エネルギー | 森林や自然資源の保全と活用、森や木に親しむ機会の創出、ごみ処理施設の運用や埋立延命化、エネルギーの地産地消や脱炭素化への取組等。 |
| (オ)産業・労働・プロモーションに関する事業 | 産業・労働・プロモーション | 農林畜産業の事業継承、地域産品の高付加価値化・販路拡大、働きやすい環境整備、移住促進、地域資源の発信などによる経済循環と産業振興。 |
| (カ)地域間連携(エリア)に関する事業 | 地域間連携(エリア) | 山岳・温泉・街道景観・高地特性・高規格道路沿線などの地域資源を活用したエリア連携(松本高山Big Bridge構想、日本遺産の周遊、観光・交流施設の活用等)や道路整備促進等。 |
| (キ)計画推進に関する事業 | 計画推進・体制 | 市民協働、情報発信、多様性の推進、担い手確保、広報活動、官民連携による施設整備、公有財産の有効活用、財政運営等の計画実行の基盤整備。 |
| 寄附の金額の目安 | — | 9,410,000 千円(2025年度~2029年度累計) |
| 事業実施期間 | — | 2025年4月1日~2030年3月31日 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(37社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 39,575,000円 | |
| 令和5年度 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 36,300,000円 | |
| 令和4年度 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 60,501,500円 | |
| 令和3年度 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 16,700,000円 | |
| 令和2年度 | インキュベーション推進によるまちの活力増進計画 | 500,000円 | |
| 令和2年度 | 高山市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 16,000,000円 | |
| 令和元年度 | 文化芸術による地域人材育成プロジェクト | 5,000,000円 | |
| 令和元年度 | インキュベーション推進によるまちの活力増進計画 | 1,000,000円 | |
| 令和元年度 | 飛騨地域ツーリズム推進連携事業計画 | 500,000円 | |
| 令和元年度 | 飛騨地域移住・定住促進連携事業計画 | 2,500,000円 | |
| 令和元年度 | 子どもの夢を育む次世代人材育成プロジェクト | 1,200,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | ブランド戦略課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0577-35-3001 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。