令和4年度 自治体別受入額ランキング
内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向や寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 静岡県裾野市 | 15.5億円 | 1件 |
| 2 | 北海道 北海道大樹町 | 14.1億円 | 1件 |
| 3 | 宮城県 宮城県 | 12.7億円 | 2件 |
| 4 | 徳島県 徳島県神山町 | 12.1億円 | 1件 |
| 5 | 岩手県 岩手県遠野市 | 12.1億円 | 3件 |
| 6 | 群馬県 群馬県太田市 | 11.1億円 | 1件 |
| 7 | 群馬県 群馬県前橋市 | 7.3億円 | 1件 |
| 8 | 大阪府 大阪府 | 6.9億円 | 1件 |
| 9 | 北海道 北海道北広島市 | 6.6億円 | 2件 |
| 10 | 沖縄県 沖縄県石垣市 | 6.1億円 | 1件 |
| 11 | 北海道 北海道東川町 | 6.0億円 | 1件 |
| 12 | 佐賀県 佐賀県 | 5.8億円 | 1件 |
| 13 | 広島県 広島県東広島市 | 5.0億円 | 1件 |
| 14 | 広島県 広島県広島市 | 4.5億円 | 1件 |
| 15 | 福岡県 福岡県福岡市 | 4.2億円 | 1件 |
| 16 | 宮城県 宮城県仙台市 | 3.9億円 | 1件 |
| 17 | 兵庫県 兵庫県 | 3.6億円 | 1件 |
| 18 | 京都府 京都府京都市 | 3.4億円 | 1件 |
| 19 | 宮崎県 宮崎県新富町 | 3.2億円 | 2件 |
| 20 | 和歌山県 和歌山県和歌山市 | 3.2億円 | 1件 |
| 21 | 茨城県 茨城県境町 | 3.0億円 | 1件 |
| 22 | 北海道 北海道苫小牧市 | 2.7億円 | 1件 |
| 23 | 大分県 大分県別府市 | 2.6億円 | 1件 |
| 24 | 北海道 北海道上士幌町 | 2.5億円 | 1件 |
| 25 | 岩手県 岩手県釜石市 | 2.3億円 | 1件 |
| 26 | 宮崎県 宮崎県高千穂町 | 2.1億円 | 1件 |
| 27 | 愛知県 愛知県津島市 | 2.0億円 | 1件 |
| 28 | 京都府 京都府 | 1.9億円 | 1件 |
| 29 | 愛媛県 愛媛県今治市 | 1.8億円 | 1件 |
| 30 | 群馬県 群馬県みなかみ町 | 1.8億円 | 1件 |
| 31 | 長崎県 長崎県長崎市 | 1.7億円 | 1件 |
| 32 | 広島県 広島県福山市 | 1.7億円 | 4件 |
| 33 | 大阪府 大阪府河内長野市 | 1.6億円 | 1件 |
| 34 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 1.6億円 | 1件 |
| 35 | 神奈川県 神奈川県三浦市 | 1.6億円 | 1件 |
| 36 | 鹿児島県 鹿児島県和泊町 | 1.5億円 | 1件 |
| 37 | 岐阜県 岐阜県飛騨市 | 1.5億円 | 1件 |
| 38 | 群馬県 群馬県明和町 | 1.5億円 | 1件 |
| 39 | 静岡県 静岡県小山町 | 1.4億円 | 1件 |
| 40 | 鹿児島県 鹿児島県曽於市 | 1.4億円 | 1件 |
| 41 | 北海道 北海道釧路市 | 1.4億円 | 1件 |
| 42 | 香川県 香川県三豊市 | 1.4億円 | 1件 |
| 43 | 大分県 大分県由布市 | 1.4億円 | 1件 |
| 44 | 神奈川県 神奈川県横須賀市 | 1.3億円 | 1件 |
| 45 | 北海道 北海道名寄市 | 1.3億円 | 1件 |
| 46 | 宮崎県 宮崎県 | 1.2億円 | 1件 |
| 47 | 岡山県 岡山県備前市 | 1.1億円 | 1件 |
| 48 | 群馬県 群馬県桐生市 | 1.1億円 | 1件 |
| 49 | 山形県 山形県新庄市 | 1.1億円 | 1件 |
| 50 | 広島県 広島県廿日市市 | 1.1億円 | 1件 |
| 51 | 岡山県 岡山県西粟倉村 | 1.1億円 | 1件 |
| 52 | 三重県 三重県伊賀市 | 1.1億円 | 1件 |
| 53 | 愛知県 愛知県 | 1.1億円 | 2件 |
| 54 | 岩手県 岩手県一関市 | 1.1億円 | 1件 |
| 55 | 茨城県 茨城県稲敷市 | 1.0億円 | 1件 |
| 56 | 茨城県 茨城県ひたちなか市 | 1.0億円 | 1件 |
| 57 | 秋田県 秋田県潟上市 | 1.0億円 | 1件 |
| 58 | 三重県 三重県四日市市 | 1.0億円 | 1件 |
| 59 | 沖縄県 沖縄県伊平屋村 | 1.0億円 | 1件 |
| 60 | 愛知県 愛知県豊田市 | 9,960万円 | 1件 |
| 61 | 高知県 高知県須崎市 | 9,800万円 | 1件 |
| 62 | 群馬県 群馬県 | 9,383万円 | 1件 |
| 63 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 9,290万円 | 1件 |
| 64 | 奈良県 奈良県奈良市 | 9,178万円 | 2件 |
| 65 | 福島県 福島県いわき市 | 8,790万円 | 1件 |
| 66 | 石川県 石川県七尾市 | 8,690万円 | 1件 |
| 67 | 山梨県 山梨県富士川町 | 8,580万円 | 1件 |
| 68 | 北海道 北海道厚真町 | 8,506万円 | 1件 |
| 69 | 宮城県 宮城県松島町 | 8,500万円 | 1件 |
| 70 | 福島県 福島県 | 8,489万円 | 3件 |
| 71 | 山梨県 山梨県韮崎市 | 8,480万円 | 1件 |
| 72 | 熊本県 熊本県 | 8,328万円 | 1件 |
| 73 | 三重県 三重県松阪市 | 8,136万円 | 1件 |
| 74 | 熊本県 熊本県高森町 | 7,920万円 | 1件 |
| 75 | 鹿児島県 鹿児島県大崎町 | 7,862万円 | 1件 |
| 76 | 三重県 三重県東員町 | 7,759万円 | 1件 |
| 77 | 宮崎県 宮崎県延岡市 | 7,732万円 | 1件 |
| 78 | 宮城県 宮城県大崎市 | 7,320万円 | 1件 |
| 79 | 富山県 富山県富山市 | 7,240万円 | 2件 |
| 80 | 秋田県 秋田県 | 7,116万円 | 1件 |
| 81 | 京都府 京都府亀岡市 | 6,790万円 | 1件 |
| 82 | 北海道 北海道八雲町 | 6,680万円 | 1件 |
| 83 | 富山県 富山県 | 6,584万円 | 1件 |
| 84 | 愛知県 愛知県岡崎市 | 6,555万円 | 1件 |
| 85 | 千葉県 千葉県館山市 | 6,372万円 | 1件 |
| 86 | 宮崎県 宮崎県小林市 | 6,350万円 | 1件 |
| 87 | 奈良県 奈良県明日香村 | 6,300万円 | 1件 |
| 88 | 埼玉県 埼玉県熊谷市 | 6,250万円 | 1件 |
| 89 | 福井県 福井県永平寺町 | 6,221万円 | 1件 |
| 90 | 長野県 長野県伊那市 | 6,220万円 | 1件 |
| 91 | 香川県 香川県丸亀市 | 6,120万円 | 1件 |
| 92 | 岐阜県 岐阜県高山市 | 6,050万円 | 1件 |
| 93 | 三重県 三重県玉城町 | 6,024万円 | 1件 |
| 94 | 大阪府 大阪府豊能町 | 6,000万円 | 1件 |
| 95 | 千葉県 千葉県富津市 | 5,990万円 | 1件 |
| 96 | 茨城県 茨城県つくばみらい市 | 5,942万円 | 1件 |
| 97 | 北海道 北海道美唄市 | 5,810万円 | 1件 |
| 98 | 長野県 長野県軽井沢町 | 5,735万円 | 1件 |
| 99 | 北海道 北海道浦幌町 | 5,700万円 | 1件 |
| 100 | 島根県 島根県安来市 | 5,655万円 | 1件 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。
令和6年度(2024年度)の全国動向
620.1億円
全国受入総額
+48.9%
前年比伸び率
1,577
参加自治体数
1,643
プロジェクト数
令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。
都道府県別受入額ランキング(令和6年度)
内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。
| 順位 | 都道府県 | 受入総額 | 前年比 | 件数 | 参加市町村 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 51.8億円 | +698% | 43件 | 41市町村 |
| 2 | 神奈川県 | 48.3億円 | +379% | 22件 | 22市町村 |
| 3 | 北海道 | 45.1億円 | +34% | 181件 | 177市町村 |
| 4 | 石川県 | 35.2億円 | +238% | 22件 | 20市町村 |
| 5 | 広島県 | 34.0億円 | +217% | 25件 | 21市町村 |
| 6 | 兵庫県 | 31.8億円 | +231% | 41件 | 40市町村 |
| 7 | 滋賀県 | 23.7億円 | +872% | 20件 | 19市町村 |
| 8 | 栃木県 | 20.4億円 | +1,593% | 23件 | 23市町村 |
| 9 | 島根県 | 20.0億円 | +6% | 22件 | 18市町村 |
| 10 | 茨城県 | 15.0億円 | +29% | 47件 | 45市町村 |
| 11 | 京都府 | 14.1億円 | - | 24件 | 24市町村 |
| 12 | 鹿児島県 | 14.0億円 | - | 45件 | 42市町村 |
| 13 | 群馬県 | 14.0億円 | - | 34件 | 33市町村 |
| 14 | 愛媛県 | 13.8億円 | - | 21件 | 20市町村 |
| 15 | 岡山県 | 12.4億円 | - | 29件 | 28市町村 |
※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。
業種別・テーマ別の傾向分析(令和6年度)
localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。
プロジェクトテーマ 件数(全期間)
産業振興・企業誘致
199件
子育て支援
186件
観光・交流
117件
教育
54件
医療・福祉
52件
環境保全
36件
交通・インフラ
30件
防災対策
29件
CSR担当者が注目すべきトレンド
- ▶ 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
- ▶ 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
- ▶ 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
- ▶ 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。
関連データ・詳細ページ
CSV・グラフ・コピペ用テキスト付きの年度別推移データ
47都道府県の受入額・参加自治体数を比較
平成28年度〜令和6年度の推移グラフ
寄附額から控除額を試算する計算ツール