【全件掲載】企業版ふるさと納税 事業一覧

平成30年度 自治体別受入額ランキング

内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。

自治体ランキング 企業ランキング
全期間 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
順位 自治体 受入総額 プロジェクト数
1 佐賀県 佐賀県鳥栖市 4.0億円 1件
2 青森県 青森県東通村 4.0億円 3件
3 茨城県 茨城県境町 3.0億円 4件
4 広島県 広島県呉市 2.5億円 2件
5 岡山県 岡山県瀬戸内市 1.6億円 3件
6 長野県 長野県東御市 1.4億円 1件
7 岐阜県 岐阜県飛騨市 1.3億円 1件
8 石川県 石川県小松市 1.2億円 3件
9 北海道 北海道夕張市 1.2億円 4件
10 静岡県 静岡県小山町 1.0億円 1件
11 北海道 北海道東川町 5,020万円 1件
12 岩手県 岩手県西和賀町 4,193万円 1件
13 長野県 長野県 3,727万円 3件
14 岩手県 岩手県軽米町 3,700万円 1件
15 鹿児島県 鹿児島県 3,340万円 5件
16 奈良県 奈良県明日香村 3,110万円 1件
17 新潟県 新潟県十日町市 3,000万円 1件
18 徳島県 徳島県 2,910万円 4件
19 大阪府 大阪府堺市 2,860万円 2件
20 長崎県 長崎県 2,730万円 3件
21 福島県 福島県 2,440万円 2件
22 岡山県 岡山県真庭市 2,230万円 2件
23 福島県 福島県浪江町 2,080万円 1件
24 北海道 北海道旭川市 2,000万円 1件
25 青森県 青森県十和田市 2,000万円 1件
26 長野県 長野県中川村 2,000万円 1件
27 宮城県 宮城県多賀城市 1,980万円 1件
28 島根県 島根県益田市 1,725万円 4件
29 新潟県 新潟県上越市 1,560万円 1件
30 青森県 青森県中泊町 1,550万円 1件
31 栃木県 栃木県小山市 1,500万円 1件
32 宮崎県 宮崎県美郷町 1,430万円 1件
33 鹿児島県 鹿児島県日置市 1,424万円 2件
34 大分県 大分県杵築市 1,400万円 2件
35 鹿児島県 鹿児島県伊仙町 1,400万円 1件
36 宮崎県 宮崎県 1,380万円 2件
37 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市 1,370万円 4件
38 福岡県 福岡県北九州市 1,300万円 1件
39 北海道 北海道 1,297万円 4件
40 香川県 香川県 1,200万円 1件
41 兵庫県 兵庫県加西市 1,200万円 1件
42 福岡県 福岡県宗像市 1,184万円 1件
43 鳥取県 鳥取県 1,182万円 5件
44 鹿児島県 鹿児島県阿久根市 1,170万円 1件
45 島根県 島根県出雲市 1,150万円 2件
46 奈良県 奈良県 1,100万円 2件
47 石川県 石川県野々市市 1,100万円 1件
48 滋賀県 滋賀県 1,053万円 2件
49 青森県 青森県 1,040万円 4件
50 秋田県 秋田県 1,020万円 6件
51 秋田県 秋田県美郷町 1,020万円 2件
52 富山県 富山県高岡市 1,000万円 1件
53 岩手県 岩手県陸前高田市 1,000万円 1件
54 石川県 石川県白山市 1,000万円 1件
55 熊本県 熊本県合志市 1,000万円 1件
56 佐賀県 佐賀県佐賀市 1,000万円 1件
57 滋賀県 滋賀県高島市 1,000万円 1件
58 鹿児島県 鹿児島県南九州市 880万円 1件
59 宮城県 宮城県 870万円 2件
60 群馬県 群馬県明和町 823万円 1件
61 新潟県 新潟県村上市 800万円 1件
62 山形県 山形県飯豊町 750万円 1件
63 北海道 北海道美瑛町 720万円 1件
64 鹿児島県 鹿児島県垂水市 700万円 1件
65 岡山県 岡山県玉野市 680万円 1件
66 長野県 長野県宮田村 678万円 1件
67 茨城県 茨城県水戸市 640万円 2件
68 埼玉県 埼玉県 625万円 4件
69 山形県 山形県 619万円 4件
70 兵庫県 兵庫県猪名川町 600万円 1件
71 兵庫県 兵庫県朝来市 600万円 1件
72 北海道 北海道新ひだか町 600万円 1件
73 新潟県 新潟県新潟市 600万円 1件
74 福井県 福井県 600万円 1件
75 福島県 福島県いわき市 599万円 2件
76 島根県 島根県 580万円 2件
77 長崎県 長崎県長崎市 570万円 1件
78 群馬県 群馬県 566万円 3件
79 徳島県 徳島県美馬市 560万円 1件
80 宮城県 宮城県東松島市 550万円 2件
81 静岡県 静岡県藤枝市 540万円 2件
82 群馬県 群馬県館林市 520万円 1件
83 大阪府 大阪府泉佐野市 520万円 1件
84 長野県 長野県佐久市 520万円 1件
85 広島県 広島県福山市 510万円 1件
86 岡山県 岡山県 510万円 3件
87 岡山県 岡山県備前市 500万円 1件
88 岐阜県 岐阜県海津市 500万円 1件
89 岩手県 岩手県盛岡市 500万円 1件
90 鹿児島県 鹿児島県瀬戸内町 500万円 1件
91 岩手県 岩手県遠野市 500万円 1件
92 和歌山県 和歌山県すさみ町 500万円 1件
93 島根県 島根県雲南市 500万円 1件
94 和歌山県 和歌山県海南市 500万円 1件
95 兵庫県 兵庫県姫路市 483万円 1件
96 北海道 北海道広尾町 480万円 1件
97 東京都 東京都青梅市 470万円 1件
98 鹿児島県 鹿児島県十島村 466万円 1件
99 福井県 福井県福井市 450万円 5件
100 島根県 島根県奥出雲町 440万円 1件

※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。

令和6年度(2024年度)の全国動向

620.1億円
全国受入総額
+48.9%
前年比伸び率
1,577
参加自治体数
1,643
プロジェクト数

令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。

都道府県別受入額ランキング(令和6年度)

内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。

順位 都道府県 受入総額 前年比 件数 参加市町村
1 大阪府 51.8億円 +698% 43件 41市町村
2 神奈川県 48.3億円 +379% 22件 22市町村
3 北海道 45.1億円 +34% 181件 177市町村
4 石川県 35.2億円 +238% 22件 20市町村
5 広島県 34.0億円 +217% 25件 21市町村
6 兵庫県 31.8億円 +231% 41件 40市町村
7 滋賀県 23.7億円 +872% 20件 19市町村
8 栃木県 20.4億円 +1,593% 23件 23市町村
9 島根県 20.0億円 +6% 22件 18市町村
10 茨城県 15.0億円 +29% 47件 45市町村
11 京都府 14.1億円 - 24件 24市町村
12 鹿児島県 14.0億円 - 45件 42市町村
13 群馬県 14.0億円 - 34件 33市町村
14 愛媛県 13.8億円 - 21件 20市町村
15 岡山県 12.4億円 - 29件 28市町村

※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。

localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。

プロジェクトテーマ 件数(全期間)

産業振興・企業誘致
199件
子育て支援
186件
観光・交流
117件
教育
54件
医療・福祉
52件
環境保全
36件
交通・インフラ
30件
防災対策
29件

CSR担当者が注目すべきトレンド

  • 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
  • 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
  • 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
  • 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。

関連データ・詳細ページ

CSV・グラフ・コピペ用テキスト付きの年度別推移データ
47都道府県の受入額・参加自治体数を比較
平成28年度〜令和6年度の推移グラフ
寄附額から控除額を試算する計算ツール