新潟県村上市の企業版ふるさと納税
新潟県 · 認定事業 1件
新潟県新潟県村上市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期 村上市まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(7,798文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
計画の対象区域は新潟県村上市の全域です。計画期間は2025年4月1日から2027年3月31日までです。
人口・年齢構成に関する主な数値は以下のとおりです。総人口は1955年の94,284人をピークに減少しており、2024年12月末時点で23,492人となっています。国立社会保障・人口問題研究所の推計では2050年には30,615人と予測されています(2020年国勢調査は57,418人)。
年齢別の推移(2005年→2020年):年少人口(0~14歳)9,460人→5,520人、 生産年齢人口(15~64歳)40,783人→29,209人、老年人口(65歳以上)20,463人→22,619人。出生数は1989年の912人をピークに減少し、2020年は296人、死亡数は2020年に956人で自然減は▲660人となっています。社会動態では1997年に最小の▲19人となった後は転出超過が続き、2020年は▲309人の社会減となっています。
産業・観光・エネルギー等の主要な現状値(計画開始時点)として、農業産出額208.6億円、市産材生産量80,000㎥、市内漁業協同組合の水揚高1,058百万円、観光入込客数1,773,498人、外国人観光客数2,026人、道の駅(朝日地域・山北地域)における物産館売上214,456千円、再生可能エネルギー発電出力量96.0MWなどが挙げられます。
交通やまちづくりに関する指標として、まちなか循環バスの乗車人数の現状値は延べ14,224人、サテライトオフィス誘致件数は0件(計画開始時点)となっています。また、デジタル分野ではマイナンバーカード交付率75.63%、オンライン申請割合11.10%などの現状があります。
2. 地域の課題(現状の課題)
- 長期的な人口減少と少子高齢化が進行していること(総人口の大幅な減少、年少人口の減少、老年人口の割合増加)。
- 出生数の低下と死亡数の増加により自然減が生じていること(自然動態の悪化)。
- 若年層の転出超過が継続していること(特に進学後に都市部で就職し帰郷しないケース、若い女性の転出超過が大きい)。
- 地域内で専門知識やスキルを活かせる就業機会や産業環境が大都市に比べて十分でないこと。
- 人材・担い手不足、社会保障費や医療・介護負担の増加、空き家の増加など人口減少に伴う諸課題の顕在化。
- 地域経済の縮小や地域内経済循環の弱さ、観光・産業の稼ぐ力の強化が必要であること。
- 災害対応や地域の支え合いを担う体制の強化、デジタル格差を含めた誰も取り残されない施策展開の必要性。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2026年度) | 対応する目標 |
|---|---|---|---|
| 農業産出額 | 208.6億円 | 217.3億円 | 基本目標1 |
| 市産材生産量 | 80,000㎥ | 90,000㎥ | 基本目標1/オ |
| 市内漁業協同組合の水揚高 | 1,058百万円 | 1,244百万円 | 基本目標1 |
| 担い手への農地集積率 | 71.8% | 76.7% | 基本目標1 |
| 新規就農者数(累計) | 135人 | 187人 | 基本目標1 |
| 林業の新規就業者数(累計) | 57人 | 87人 | 基本目標1/オ |
| 漁業の新規就業者数(累計) | 10人 | 16人 | 基本目標1 |
| 観光入込客数 | 1,773,498人 | 2,095,000人 | 基本目標1 |
| 外国人観光客数 | 2,026人 | 3,800人 | 基本目標1 |
| 市観光情報戦略会議ホームページへのアクセス件数 | 525,206件 | 740,000件 | 基本目標1 |
| 道の駅物産館の総売上額 | 214,456千円 | 230,657千円 | 基本目標1 |
| ふるさと納税の寄附額/寄附件数 | 593百万円/32,769件 | 1,300百万円/65,000件 | 基本目標1/共通目標2 |
| 市制度を活用した創業(起業)者数(累計) | 50人 | 57人 | 基本目標1 |
| 市制度を活用した新規雇用者数(累計) | 116人 | 141人 | 基本目標1 |
| サテライトオフィス等の誘致件数(累計) | 0件 | 1件 | 基本目標1 |
| 再生可能エネルギー発電出力量(市域) | 96.0MW | 117.3MW | 基本目標1/カ |
| ハッピー・パートナー企業数(累計) | 45社 | 53社 | 基本目標3/共通目標1 |
| 地域おこし協力隊退任後の定住率(累計) | 50.0% | 52.0% | 基本目標2 |
| 社会増減(転出超過の平均) | ▲322人(2021年度~23年度平均) | ▲369人以下(2024年度~26年度平均) | 基本目標2 |
| 若者の地域への関心(小中学生の割合) | 小学校:93%、中学校:93% | 小学校:98%、中学校:95% | 基本目標2 |
| 若者のUターン定住数(市制度利用者・累計) | 712件(累計) | 901件(累計) | 基本目標2 |
| 空き家バンク利用による移住者数(累計) | 140人(累計) | 160人(累計) | 基本目標2 |
| 合計特殊出生率(2022年) | 1.32 | 1.32を超える | 基本目標3 |
| ファミリー・サポート・センター登録者数/利用者数 | 登録者248人、利用者延べ1,901人 | 登録者285人、利用者延べ2,100人 | 基本目標3 |
| 病児保育施設利用者数 | 1,059人/年 | 1,952人/年 | 基本目標3 |
| 集落支援員の配置人数 | 8人 | 20人 | 基本目標4 |
| 自主防災会の設立率 | 77.2% | 81.0% | 基本目標4 |
| 防災アプリの登録者数 | (現状なし) | 20,000人 | 基本目標4 |
| 新規要支援・要介護認定者の平均年齢 | 83.8歳 | 85歳 | 共通目標1 |
| 市内外国人の人数 | 360人 | 520人 | 共通目標1 |
| キャリア教育としての職場体験(中学生)受け入れ事業所数(累計) | 770社(累計) | 788社(累計) | 共通目標1 |
| 企業版ふるさと納税の寄附件数(累計) | 38件(累計) | 58件(累計) | 共通目標2 |
| 連携協定等の締結件数(累計) | 142件(累計) | 160件(累計) | 共通目標2 |
| マイナンバーカード交付率 | 75.63% | 85% | デジタル実装 |
| オンライン申請割合 | 11.10% | 60% | デジタル実装 |
| 市内事業者向けDXセミナー開催回数(累計) | 0回(累計) | 4回(累計) | デジタル実装 |
| 高齢者スマホ教室受講者数 | 延べ164人 | 延べ230人 | デジタル実装 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野(対応目標) | 概要(主な取組) |
|---|---|---|
| 第2期 村上市まち・ひと・しごと創生推進事業(ア) | 基本目標1:地域産業の活力強化 | むらかみ食材魅力向上事業、森林資源の効率的な生産体制の構築、サテライトオフィス等の誘致、2050年カーボンニュートラルに向けた温室効果ガス削減、保育士資格取得支援等 |
| (イ)多様な人のツナガリと新しい人の流れをつくる事業 | 基本目標2:人の流れ・関係人口創出 | 地域まちづくり組織への支援、小中学校地域学習事業、空き家バンク移住応援事業等 |
| (ウ)安心して子育てできる環境と若い世代が暮らしやすいまちをつくる事業 | 基本目標3:子育て支援・若年層支援 | フードバンク支援事業、市産材による木育事業、屋内遊び場整備事業、村上市医学生修学資金貸与制度事業等 |
| (エ)地域を支えるしくみと安全・安心な強いまちをつくる事業 | 基本目標4:防災・生活支援体制強化 | まちなか循環バス利用促進、廃校利活用の推進、自主防災会の設立支援等 |
| (オ)多様な人材が活躍するまちをつくる事業 | 共通目標1:人材育成・活用 | 市産材による木育、高齢者の就労支援・社会参加・生きがいづくり、子育て世代包括支援センター事業等 |
| (カ)持続・継続するしくみをつくる事業 | 共通目標2:持続可能な運営・SDGs等 | 市産材振興対策事業、関係人口創出拡大事業、防災士育成事業等 |
| (キ)デジタルとデザインにより地域課題を解決する事業 | デジタル実装:行政サービス・地域サービスのDX化 | 市内事業者向けDXセミナー、高齢者スマホ教室等 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(44社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト | 9,600,000円 | |
| 令和6年度 | 村上市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 12,980,000円 | |
| 令和5年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト | 18,500,000円 | |
| 令和5年度 | 村上市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 100,000円 | |
| 令和4年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト | 2,100,000円 | |
| 令和3年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト | 600,000円 | |
| 令和2年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト | 10,000,000円 | |
| 令和元年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」プロジェクト | 1,950,000円 | |
| 平成30年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」プロジェクト | 8,000,000円 | |
| 平成29年度 | スケートボードの聖地「むらかみ」プロジェクト | 3,700,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画戦略課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0254-53-2111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。