【全件掲載】企業版ふるさと納税 事業一覧

令和5年度 自治体別受入額ランキング

内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。

自治体ランキング 企業ランキング
全期間 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
順位 自治体 受入総額 プロジェクト数
1 宮城県 宮城県 25.8億円 1件
2 宮城県 宮城県仙台市 24.0億円 1件
3 静岡県 静岡県裾野市 22.5億円 1件
4 群馬県 群馬県太田市 22.2億円 1件
5 島根県 島根県松江市 15.2億円 1件
6 北海道 北海道 6.4億円 1件
7 群馬県 群馬県前橋市 5.7億円 1件
8 広島県 広島県東広島市 5.6億円 1件
9 京都府 京都府京都市 4.1億円 1件
10 長崎県 長崎県長崎市 4.1億円 1件
11 兵庫県 兵庫県 4.0億円 1件
12 東京都 東京都清瀬市 3.9億円 1件
13 群馬県 群馬県みなかみ町 3.3億円 1件
14 神奈川県 神奈川県 3.3億円 1件
15 茨城県 茨城県境町 3.2億円 1件
16 石川県 石川県輪島市 3.1億円 1件
17 福岡県 福岡県北九州市 2.9億円 1件
18 愛媛県 愛媛県宇和島市 2.9億円 1件
19 佐賀県 佐賀県 2.7億円 2件
20 福岡県 福岡県福岡市 2.7億円 1件
21 北海道 北海道東川町 2.7億円 1件
22 岡山県 岡山県 2.5億円 1件
23 徳島県 徳島県神山町 2.5億円 1件
24 石川県 石川県珠洲市 2.4億円 1件
25 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 2.4億円 1件
26 宮崎県 宮崎県新富町 2.3億円 2件
27 沖縄県 沖縄県伊平屋村 2.3億円 1件
28 北海道 北海道苫小牧市 2.2億円 1件
29 山梨県 山梨県富士川町 2.2億円 1件
30 熊本県 熊本県 2.2億円 1件
31 大阪府 大阪府河内長野市 2.1億円 1件
32 京都府 京都府城陽市 2.1億円 1件
33 沖縄県 沖縄県中城村 1.9億円 1件
34 北海道 北海道北広島市 1.9億円 1件
35 千葉県 千葉県市原市 1.9億円 1件
36 神奈川県 神奈川県横浜市 1.8億円 1件
37 愛媛県 愛媛県今治市 1.8億円 1件
38 神奈川県 神奈川県三浦市 1.7億円 1件
39 北海道 北海道札幌市 1.7億円 1件
40 千葉県 千葉県流山市 1.6億円 1件
41 北海道 北海道長万部町 1.5億円 1件
42 広島県 広島県神石高原町 1.5億円 1件
43 富山県 富山県 1.5億円 1件
44 山梨県 山梨県 1.4億円 1件
45 宮崎県 宮崎県宮崎市 1.3億円 1件
46 奈良県 奈良県奈良市 1.3億円 1件
47 神奈川県 神奈川県横須賀市 1.3億円 1件
48 鳥取県 鳥取県 1.3億円 1件
49 愛知県 愛知県常滑市 1.2億円 1件
50 岐阜県 岐阜県岐阜市 1.2億円 1件
51 千葉県 千葉県千葉市 1.2億円 1件
52 富山県 富山県氷見市 1.2億円 1件
53 沖縄県 沖縄県国頭村 1.2億円 1件
54 高知県 高知県須崎市 1.2億円 1件
55 秋田県 秋田県秋田市 1.2億円 1件
56 茨城県 茨城県水戸市 1.2億円 1件
57 岩手県 岩手県一関市 1.2億円 1件
58 愛媛県 愛媛県 1.1億円 2件
59 北海道 北海道釧路市 1.1億円 1件
60 宮城県 宮城県大郷町 1.1億円 1件
61 三重県 三重県伊賀市 1.1億円 1件
62 香川県 香川県三豊市 1.1億円 1件
63 佐賀県 佐賀県上峰町 1.1億円 1件
64 福岡県 福岡県飯塚市 1.1億円 1件
65 鳥取県 鳥取県鳥取市 1.1億円 1件
66 静岡県 静岡県静岡市 1.1億円 1件
67 石川県 石川県能登町 1.1億円 1件
68 佐賀県 佐賀県嬉野市 1.0億円 1件
69 秋田県 秋田県潟上市 1.0億円 1件
70 岡山県 岡山県西粟倉村 1.0億円 1件
71 大阪府 大阪府泉佐野市 1.0億円 2件
72 茨城県 茨城県稲敷市 1.0億円 1件
73 茨城県 茨城県常陸太田市 1.0億円 1件
74 福井県 福井県永平寺町 1.0億円 1件
75 宮崎県 宮崎県 1.0億円 2件
76 三重県 三重県玉城町 1.0億円 1件
77 兵庫県 兵庫県川西市 1.0億円 1件
78 広島県 広島県福山市 9,935万円 2件
79 富山県 富山県南砺市 9,767万円 1件
80 徳島県 徳島県那賀町 9,500万円 1件
81 福島県 福島県いわき市 9,373万円 1件
82 徳島県 徳島県徳島市 9,292万円 1件
83 和歌山県 和歌山県田辺市 9,263万円 1件
84 長野県 長野県長野市 8,940万円 1件
85 富山県 富山県高岡市 8,755万円 2件
86 岩手県 岩手県紫波町 8,724万円 1件
87 新潟県 新潟県 8,593万円 1件
88 群馬県 群馬県桐生市 8,500万円 1件
89 宮城県 宮城県大崎市 8,400万円 1件
90 広島県 広島県廿日市市 8,075万円 1件
91 岐阜県 岐阜県飛騨市 7,872万円 1件
92 茨城県 茨城県かすみがうら市 7,726万円 1件
93 北海道 北海道湧別町 7,610万円 1件
94 茨城県 茨城県大洗町 7,278万円 1件
95 兵庫県 兵庫県淡路市 6,793万円 1件
96 島根県 島根県安来市 6,699万円 1件
97 静岡県 静岡県小山町 6,660万円 1件
98 秋田県 秋田県 6,548万円 1件
99 福岡県 福岡県香春町 6,478万円 1件
100 鹿児島県 鹿児島県大崎町 6,439万円 1件

※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。

令和6年度(2024年度)の全国動向

620.1億円
全国受入総額
+48.9%
前年比伸び率
1,577
参加自治体数
1,643
プロジェクト数

令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。

都道府県別受入額ランキング(令和6年度)

内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。

順位 都道府県 受入総額 前年比 件数 参加市町村
1 大阪府 51.8億円 +698% 43件 41市町村
2 神奈川県 48.3億円 +379% 22件 22市町村
3 北海道 45.1億円 +34% 181件 177市町村
4 石川県 35.2億円 +238% 22件 20市町村
5 広島県 34.0億円 +217% 25件 21市町村
6 兵庫県 31.8億円 +231% 41件 40市町村
7 滋賀県 23.7億円 +872% 20件 19市町村
8 栃木県 20.4億円 +1,593% 23件 23市町村
9 島根県 20.0億円 +6% 22件 18市町村
10 茨城県 15.0億円 +29% 47件 45市町村
11 京都府 14.1億円 - 24件 24市町村
12 鹿児島県 14.0億円 - 45件 42市町村
13 群馬県 14.0億円 - 34件 33市町村
14 愛媛県 13.8億円 - 21件 20市町村
15 岡山県 12.4億円 - 29件 28市町村

※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。

localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。

プロジェクトテーマ 件数(全期間)

産業振興・企業誘致
199件
子育て支援
186件
観光・交流
117件
教育
54件
医療・福祉
52件
環境保全
36件
交通・インフラ
30件
防災対策
29件

CSR担当者が注目すべきトレンド

  • 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
  • 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
  • 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
  • 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。

関連データ・詳細ページ

CSV・グラフ・コピペ用テキスト付きの年度別推移データ
47都道府県の受入額・参加自治体数を比較
平成28年度〜令和6年度の推移グラフ
寄附額から控除額を試算する計算ツール