茨城県常陸太田市の企業版ふるさと納税
茨城県 · 認定事業 1件
茨城県茨城県常陸太田市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期常陸太田市まち・ひと・しごと創生推進計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(6,549文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
対象区域は常陸太田市の全域です。交通面では国道349号バイパス沿道や市道0139号線の整備を進めており、鉄道・路線バス・乗合タクシーなど多様な公共交通の維持や自動運転EVバスの導入等の検討を行っています。産業面では商業・業務誘致、製品・サービス開発、販路拡大、農業・林業の生産基盤整備や高度化、木材利用拡大などを進めています。
人口動向(主な数値)は以下のとおりです。人口は2000年の61,869人をピークに減少し、2020年は48,602人となっており、将来推計では2060年に19,241人となる見通しです。年齢別では1990年→2020年で年少人口が10,503人→4,303人、生産年齢人口が38,171人→25,419人、老年人口が11,084人→18,808人と少子高齢化が進行しています。
自然動態は、2022年の死亡数が824人、出生数が180人で自然増減は▲644人(自然減)です。出生数は2013年の252人から約28.6%減少しています。社会動態では2002年に社会増(+107人)であった一方、近年は転出超過が続き、2023年は▲237人の社会減です。
2. 地域の課題(現状の課題)
- 人口の長期的な減少と将来推計に基づく大幅な人口減少の見込みがあること。
- 少子高齢化の進展(年少人口・生産年齢人口の減少、老年人口の増加)。
- 出生数の減少と自然減(出生数180人、死亡数824人、自然増減▲644人)。
- 転出超過による社会減(2023年は▲237人)による地域の活力低下。
- 担い手不足、教育施設の統廃合、高齢者支援の負担増、生産年齢人口の減少等による社会・経済的影響。
- 地域防災・医療体制や交通ネットワークの維持・強化が必要であること。
- デジタル格差(デジタルデバイド)の解消や行政サービスのデジタル化の推進が求められること。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 対応する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 市内総生産額 | 119,059 百万円 | 119,924 百万円 | 基本目標1(稼ぐ地域をつくる) |
| 市民1人当たりの平均所得金額 | 2,692 千円 | 2,945 千円 | 基本目標1(稼ぐ地域をつくる) |
| 人口の社会増減数 | ▲318 人 | 33 人 | 基本目標2(人の流れをつくる) |
| 婚姻数 | 99 組 | 100 組 | 基本目標3(結婚・出産・子育て) |
| 出生数 | 178 人 | 180 人 | 基本目標3(結婚・出産・子育て) |
| 「住み続けたい」と答えた人の割合 | 68.5% | 75% | 基本目標4(魅力的な地域をつくる) |
| 市民の幸福度 | 6.64/10 | 8/10 | 基本目標4(魅力的な地域をつくる) |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 東部土地区画整理事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 国道349号バイパス沿道の市街地開発により商業・業務施設誘致や雇用創出を図ります。 |
| 市道0139号線整備事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 市道整備により交通利便性を向上させ、医療・緊急輸送や産業連携を強化します。 |
| 中小企業ビジネスチャレンジ応援事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 製品・サービス開発、販路拡大、人材教育、DX推進など中小企業の競争力強化を支援します。 |
| 起業・創業・就労支援事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | UIJターン等による起業・創業のための施設借上・設備費支援や市民雇用奨励金等を実施します。 |
| 企業立地促進事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 優遇措置等を用いて企業誘致を推進します。 |
| 農業生産基盤整備県単土地改良事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 農業の生産基盤整備を行い生産性向上を図ります。 |
| 農地中間管理事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 農地の集積・利用促進を通じて経営規模の拡大と担い手確保を支援します。 |
| 生産振興事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 農林水産物の高付加価値化や多品目生産・加工品開発を支援します。 |
| 販路拡大促進事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 農産物・地域産品の販路拡大を図ります。 |
| 道の駅推進事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 観光や地域産品の発信拠点として道の駅の整備・推進を行います。 |
| チーズプロジェクト推進事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 地域資源を活用した加工品開発(チーズ等)による産業振興を進めます。 |
| 担い手支援事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 新規就農者支援や農林業の担い手育成を行います。 |
| 森林環境譲与税活用森林整備事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 林道整備、木材利用拡大、林業担い手の増加に向けた取組を実施します。 |
| 市有林整備事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 市有林の長期的な整備を通じた森林循環の推進を図ります。 |
| 林道整備事業 | 稼ぐ地域をつくる事業 | 広域的な市道との一体的整備による林道振興を図ります。 |
| 住宅取得促進助成事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 移住・定住促進のための住宅取得支援を行います。 |
| ひたちおおた暮らし促進事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 若い世代や女性等の移住・定住を促進する取組を実施します。 |
| 新婚家庭家賃助成事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 新婚世帯への家賃助成等により定住を支援します。 |
| 奨学資金貸付金返還免除制度 | 本市への人の流れをつくる事業 | 定住や就業促進に資する奨学金返還免除制度を実施します。 |
| 定住促進住宅等借上事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 住宅借上による定住促進施策を行います。 |
| わくわく茨城生活実現事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 首都圏等でのPRや移住相談を通じて本市の魅力を発信します。 |
| JT跡地利活用事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 既存施設跡地の利活用により交流・定住の拠点化を図ります。 |
| 交流人口拡大推進事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | イベントや観光施策により交流人口の拡大を図ります。 |
| 各種イベント開催補助事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 地域イベントの開催支援により地域の魅力発信を支援します。 |
| おもてなし推進事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 観光客受入体制整備等により来訪者の満足向上を図ります。 |
| インバウンド推進事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 外国人観光客の受入体制整備・プロモーションを行います。 |
| 県北教育旅行推進事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 教育旅行の誘致・受入促進により交流人口の拡大を図ります。 |
| 新総合体育館整備事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 2028年度供用開始を目指しスポーツ拠点を整備し、スポーツ交流を促進します。 |
| ふるさと常陸太田寄附推進事業 | 本市への人の流れをつくる事業 | 寄附による地域支援の促進と本市の魅力発信を行います。 |
| 結婚推進事業(結婚相談センターYOU愛ネット等) | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 相談体制充実やAIマッチング、出会いの場の創出を行います。 |
| 妊産婦医療費助成事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 妊産婦医療費助成や妊婦インフルエンザ予防接種助成等の支援を行います。 |
| 安心子育て応援事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 幼保・学校・医療支援など切れ目のない子育て支援を推進します。 |
| 不妊治療費助成事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 不妊治療費の助成を実施します。 |
| 不育症治療費助成事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 不育症治療に係る費用助成を行います。 |
| 産後ケア事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 産後の支援として助産師派遣等のケアを継続実施します。 |
| 妊婦等包括相談支援事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 妊娠・出産に関する包括的な相談支援を行います。 |
| 乳幼児・小中学生・高校生相当医療費助成事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 子どもの医療費負担軽減を図ります。 |
| 子どもの学習・生活支援事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 学習支援や生活支援を通じて子育て家庭を支援します。 |
| ファーストバースデイ祝品贈呈事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 子育て支援の一環として祝品贈呈等を行います。 |
| 地域子育て支援センター運営事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 地域の子育て支援拠点を運営します。 |
| ファミリーサポートセンター運営事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 子育て支援の相互援助体制を整備・運営します。 |
| 放課後児童クラブ設置運営事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 放課後児童クラブの設置・運営を通じて保育支援を行います。 |
| 路線バス利用学生通学定期券購入助成事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 学生の通学負担軽減のため定期券助成を実施します。 |
| 小中学生遠距離通学費助成事業 | 結婚・出産・子育てをかなえる事業 | 遠距離通学児童生徒への通学費助成を行います。 |
| 防災体制の整備 | 魅力的な地域をつくる事業 | 平常時から防災力・防災意識向上を図り体制強化を進めます。 |
| 避難行動要支援者名簿作成 | 魅力的な地域をつくる事業 | 避難行動要支援者リストを整備し、適切な避難支援を行います。 |
| 防犯灯設置事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 地域安全のための防犯灯設置を進めます。 |
| 空き地・空き家適正管理事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 空き地・空き家の活用・適正管理により地域環境を改善します。 |
| ラピッドカー共同運営事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 地域医療・搬送支援のためのラピッドカー共同運営を行います。 |
| 新総合体育館整備事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 防災拠点・スポーツ拠点としての新総合体育館整備を推進します。 |
| 交通対策事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 公共交通の維持・改善や広域幹線道路整備を通じて移動利便性を確保します。 |
| 公共交通次世代技術導入事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 自動運転EVバスなど次世代技術を導入し交通サービスを向上させます。 |
| カーボンニュートラル推進事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 温室効果ガス削減に向けた取組を推進します。 |
| フレイル対策事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 高齢者の健康維持・社会参加を支援する取組を実施します。 |
| 生涯学習講座等推進事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 生涯学習の充実により市民の学びと交流を支援します。 |
| 生涯学習フェスティバル | 魅力的な地域をつくる事業 | 生涯学習の成果発表や交流の機会を提供します。 |
| ぼくらのまちをぼくらがつくるプロジェクト | 魅力的な地域をつくる事業 | 市民参加型のまちづくりプロジェクトを推進します。 |
| 行政情報アプリ運用事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 行政情報発信や手続きの利便性向上を目的としたアプリ運用を行います。 |
| 電子申請推進事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | オンライン申請の推進により行政事務の効率化を図ります。 |
| デジタルデバイド対策事業 | 魅力的な地域をつくる事業 | 情報格差解消に向けた教育・支援を実施します。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(3社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 常陸太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,800,000円 | |
| 令和5年度 | 常陸太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 101,200,000円 | |
| 令和4年度 | 常陸太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 300,000円 |
他 非公表1社
|
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画部企画課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0294-72-3111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。