【全件掲載】企業版ふるさと納税 事業一覧

令和6年度 自治体別受入額ランキング

内閣府公表データを元に、企業版ふるさと納税の寄附額TOP自治体ランキング(全期間累計・年度別)を掲載しています。 令和6年度は全国620億円・1,577自治体・1,643件と制度開始以来最大規模に拡大。 CSR担当者の稟議書作成・寄附先候補のスクリーニング・地域別傾向寄附先の選び方の判断材料としてご活用ください。

自治体ランキング 企業ランキング
全期間 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
順位 自治体 受入総額 プロジェクト数
1 神奈川県 神奈川県横浜市 41.0億円 1件
2 大阪府 大阪府 39.9億円 1件
3 石川県 石川県輪島市 16.9億円 1件
4 滋賀県 滋賀県大津市 16.6億円 1件
5 栃木県 栃木県 16.6億円 1件
6 広島県 広島県呉市 15.6億円 1件
7 島根県 島根県松江市 15.5億円 1件
8 広島県 広島県 10.5億円 3件
9 兵庫県 兵庫県三木市 10.4億円 1件
10 兵庫県 兵庫県 10.1億円 1件
11 京都府 京都府 7.3億円 1件
12 北海道 北海道伊達市 6.9億円 1件
13 滋賀県 滋賀県 5.8億円 2件
14 石川県 石川県珠洲市 5.4億円 1件
15 群馬県 群馬県前橋市 4.9億円 1件
16 兵庫県 兵庫県神戸市 4.4億円 1件
17 徳島県 徳島県神山町 4.4億円 1件
18 富山県 富山県南砺市 4.3億円 1件
19 石川県 石川県能登町 4.2億円 1件
20 神奈川県 神奈川県 3.8億円 1件
21 鹿児島県 鹿児島県 3.5億円 3件
22 北海道 北海道東川町 3.4億円 1件
23 京都府 京都府京都市 3.2億円 1件
24 愛媛県 愛媛県今治市 3.2億円 1件
25 大分県 大分県 3.0億円 1件
26 愛媛県 愛媛県宇和島市 3.0億円 1件
27 石川県 石川県七尾市 3.0億円 1件
28 長野県 長野県富士見町 3.0億円 1件
29 岡山県 岡山県倉敷市 2.9億円 1件
30 大阪府 大阪府泉佐野市 2.9億円 1件
31 愛媛県 愛媛県 2.8億円 2件
32 茨城県 茨城県境町 2.8億円 1件
33 福岡県 福岡県太宰府市 2.7億円 1件
34 秋田県 秋田県潟上市 2.7億円 1件
35 北海道 北海道大樹町 2.6億円 2件
36 静岡県 静岡県裾野市 2.6億円 1件
37 三重県 三重県 2.6億円 1件
38 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 2.6億円 1件
39 広島県 広島県東広島市 2.5億円 1件
40 富山県 富山県 2.5億円 1件
41 熊本県 熊本県 2.5億円 1件
42 愛知県 愛知県 2.4億円 2件
43 岩手県 岩手県一関市 2.4億円 1件
44 石川県 石川県穴水町 2.3億円 1件
45 群馬県 群馬県みなかみ町 2.3億円 1件
46 三重県 三重県多気町 2.3億円 1件
47 静岡県 静岡県静岡市 2.3億円 1件
48 北海道 北海道釧路市 2.3億円 1件
49 宮崎県 宮崎県 2.3億円 1件
50 茨城県 茨城県 2.2億円 1件
51 佐賀県 佐賀県 2.2億円 1件
52 宮崎県 宮崎県新富町 2.2億円 1件
53 北海道 北海道苫小牧市 2.1億円 1件
54 北海道 北海道北広島市 2.1億円 1件
55 岡山県 岡山県浅口市 2.1億円 1件
56 石川県 石川県志賀町 2.0億円 1件
57 佐賀県 佐賀県佐賀市 2.0億円 1件
58 広島県 広島県神石高原町 1.9億円 1件
59 奈良県 奈良県奈良市 1.9億円 1件
60 鳥取県 鳥取県 1.9億円 1件
61 徳島県 徳島県 1.9億円 2件
62 新潟県 新潟県 1.8億円 2件
63 大阪府 大阪府松原市 1.8億円 1件
64 大阪府 大阪府河内長野市 1.8億円 1件
65 沖縄県 沖縄県宮古島市 1.8億円 1件
66 岐阜県 岐阜県白川村 1.8億円 2件
67 鹿児島県 鹿児島県大崎町 1.7億円 1件
68 徳島県 徳島県那賀町 1.7億円 1件
69 福井県 福井県 1.7億円 1件
70 宮城県 宮城県 1.6億円 1件
71 長崎県 長崎県長崎市 1.6億円 1件
72 愛知県 愛知県岡崎市 1.6億円 1件
73 茨城県 茨城県水戸市 1.5億円 2件
74 奈良県 奈良県明日香村 1.5億円 1件
75 北海道 北海道ニセコ町 1.5億円 1件
76 岩手県 岩手県大船渡市 1.5億円 1件
77 長崎県 長崎県 1.5億円 1件
78 山梨県 山梨県 1.5億円 1件
79 静岡県 静岡県小山町 1.5億円 1件
80 山梨県 山梨県富士川町 1.4億円 1件
81 福岡県 福岡県 1.4億円 1件
82 香川県 香川県 1.4億円 1件
83 北海道 北海道札幌市 1.3億円 1件
84 兵庫県 兵庫県淡路市 1.3億円 1件
85 福岡県 福岡県北九州市 1.3億円 1件
86 熊本県 熊本県菊陽町 1.3億円 1件
87 奈良県 奈良県 1.3億円 3件
88 北海道 北海道北見市 1.2億円 1件
89 群馬県 群馬県明和町 1.2億円 1件
90 岡山県 岡山県 1.2億円 1件
91 群馬県 群馬県 1.2億円 1件
92 岐阜県 岐阜県 1.2億円 1件
93 鹿児島県 鹿児島県志布志市 1.2億円 1件
94 静岡県 静岡県 1.2億円 1件
95 秋田県 秋田県 1.2億円 1件
96 兵庫県 兵庫県神河町 1.2億円 1件
97 栃木県 栃木県さくら市 1.1億円 1件
98 沖縄県 沖縄県伊平屋村 1.1億円 1件
99 神奈川県 神奈川県横須賀市 1.1億円 1件
100 香川県 香川県琴平町 1.1億円 1件

※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
※ 受入総額は各プロジェクトの寄附額合計です。

令和6年度(2024年度)の全国動向

620.1億円
全国受入総額
+48.9%
前年比伸び率
1,577
参加自治体数
1,643
プロジェクト数

令和5年度(416.3億円・1,449自治体・1,515件)から大幅拡大。特に大阪府・神奈川県・石川県(能登半島地震復興需要)で急増しました。

都道府県別受入額ランキング(令和6年度)

内閣府公表の寄附実績データより localgovs.net が集計(2026年4月時点)。

順位 都道府県 受入総額 前年比 件数 参加市町村
1 大阪府 51.8億円 +698% 43件 41市町村
2 神奈川県 48.3億円 +379% 22件 22市町村
3 北海道 45.1億円 +34% 181件 177市町村
4 石川県 35.2億円 +238% 22件 20市町村
5 広島県 34.0億円 +217% 25件 21市町村
6 兵庫県 31.8億円 +231% 41件 40市町村
7 滋賀県 23.7億円 +872% 20件 19市町村
8 栃木県 20.4億円 +1,593% 23件 23市町村
9 島根県 20.0億円 +6% 22件 18市町村
10 茨城県 15.0億円 +29% 47件 45市町村
11 京都府 14.1億円 - 24件 24市町村
12 鹿児島県 14.0億円 - 45件 42市町村
13 群馬県 14.0億円 - 34件 33市町村
14 愛媛県 13.8億円 - 21件 20市町村
15 岡山県 12.4億円 - 29件 28市町村

※ localgovs.net が内閣府データを集計。前年比は令和5年度比。「-」は前年度データが少額のため省略。

localgovs.net が公開プロジェクト情報を独自分類した結果です。

プロジェクトテーマ 件数(全期間)

産業振興・企業誘致
199件
子育て支援
186件
観光・交流
117件
教育
54件
医療・福祉
52件
環境保全
36件
交通・インフラ
30件
防災対策
29件

CSR担当者が注目すべきトレンド

  • 復興支援テーマが急増:石川県(能登半島地震)・大阪府(万博関連インフラ)が前年比200〜700%超の伸びを記録。社会的意義の高いプロジェクトへの資金集中が加速。
  • 大都市圏自治体が上位進出:神奈川県・大阪府が初めてTOP3入り。企業版ふるさと納税は「地方だけのもの」ではなくなり、都市部CSRとの親和性も高まっています。
  • 産業振興・DX支援の拡大:子育て支援と並んで産業振興テーマが最多。テクノロジー関連企業による自治体DX支援型寄附が増加傾向にあります。
  • 北海道は多拠点展開で安定:181件・177市町村と圧倒的な受入多様性。複数自治体に分散して寄附したいCSR戦略にも対応可能。

関連データ・詳細ページ

CSV・グラフ・コピペ用テキスト付きの年度別推移データ
47都道府県の受入額・参加自治体数を比較
平成28年度〜令和6年度の推移グラフ
寄附額から控除額を試算する計算ツール