企業版ふるさと納税 予算達成率ランキング
各自治体が設定した寄附目標額(予算)に対する実際の寄附受入額の達成率を集計しました。
目標を超えて寄附を集めている自治体は実績ある安心の寄附先、未達の自治体はあなたの寄附で変わる可能性があります。
9.1%
全体達成率
95
超過達成(100%以上)
277
順調(50〜99%)
1,238
要支援(50%未満)
年度別 達成率推移
10.9%
16年度
10.8%
17年度
12.5%
18年度
10.3%
19年度
10.7%
20年度
3.8%
21年度
12.1%
22年度
11.6%
23年度
11.1%
24年度
| 年度 | 予算総額 | 実績総額 | 達成率 |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 68.8億円 | 7.5億円 | 10.9% |
| 平成29年度 | 218.3億円 | 23.6億円 | 10.8% |
| 平成30年度 | 278.2億円 | 34.8億円 | 12.5% |
| 令和元年度 | 327.3億円 | 33.8億円 | 10.3% |
| 令和2年度 | 1033.7億円 | 110.1億円 | 10.7% |
| 令和3年度 | 5990.7億円 | 225.7億円 | 3.8% |
| 令和4年度 | 2821.4億円 | 341.1億円 | 12.1% |
| 令和5年度 | 3598.3億円 | 416.3億円 | 11.6% |
| 令和6年度 | 5585.5億円 | 620.1億円 | 11.1% |
超過達成の自治体(達成率100%以上)
予算を超えて寄附を集めている自治体です。企業から高い支持を得ている実績ある寄附先です。
| 順位 | 自治体 | 達成率 | 予算 | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重県 三重県御浜町 | 100.0% | 317万円 | 317万円 |
| 2 | 兵庫県 兵庫県尼崎市 | 100.0% | 4720万円 | 4720万円 |
| 3 | 滋賀県 滋賀県甲良町 | 100.0% | 401万円 | 401万円 |
| 4 | 徳島県 徳島県上板町 | 100.0% | 211万円 | 211万円 |
| 5 | 岐阜県 岐阜県白川町 | 100.0% | 500万円 | 500万円 |
| 6 | 北海道 北海道余市町 | 100.0% | 1.1億円 | 1.1億円 |
| 7 | 埼玉県 埼玉県横瀬町 | 100.0% | 8898万円 | 8898万円 |
| 8 | 愛知県 愛知県瀬戸市 | 100.0% | 6454万円 | 6454万円 |
| 9 | 熊本県 熊本県水上村 | 100.0% | 5310万円 | 5310万円 |
| 10 | 愛知県 愛知県設楽町 | 100.0% | 490万円 | 490万円 |
| 11 | 茨城県 茨城県利根町 | 100.0% | 570万円 | 570万円 |
| 12 | 徳島県 徳島県神山町 | 100.0% | 31.0億円 | 31.0億円 |
| 13 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 100.0% | 5765万円 | 5765万円 |
| 14 | 青森県 青森県階上町 | 100.0% | 20万円 | 20万円 |
| 15 | 熊本県 熊本県嘉島町 | 100.0% | 900万円 | 900万円 |
| 16 | 新潟県 新潟県関川村 | 100.0% | 45万円 | 45万円 |
| 17 | 福岡県 福岡県那珂川市 | 100.0% | 1300万円 | 1300万円 |
| 18 | 埼玉県 埼玉県桶川市 | 100.0% | 410万円 | 410万円 |
| 19 | 京都府 京都府八幡市 | 100.0% | 2080万円 | 2080万円 |
| 20 | 島根県 島根県吉賀町 | 100.0% | 340万円 | 340万円 |
| 21 | 奈良県 奈良県野迫川村 | 100.0% | 100万円 | 100万円 |
| 22 | 長野県 長野県平谷村 | 100.0% | 565万円 | 565万円 |
| 23 | 北海道 北海道蘭越町 | 100.0% | 960万円 | 960万円 |
| 24 | 茨城県 茨城県常陸太田市 | 100.0% | 1.0億円 | 1.0億円 |
| 25 | 山梨県 山梨県忍野村 | 100.0% | 200万円 | 200万円 |
| 26 | 愛知県 愛知県高浜市 | 100.0% | 228万円 | 228万円 |
| 27 | 東京都 東京都八王子市 | 100.0% | 7878万円 | 7878万円 |
| 28 | 北海道 北海道芦別市 | 100.0% | 2190万円 | 2190万円 |
| 29 | 鹿児島県 鹿児島県大崎町 | 100.0% | 6.6億円 | 6.6億円 |
| 30 | 東京都 東京都檜原村 | 100.0% | 2760万円 | 2760万円 |
| 31 | 沖縄県 沖縄県浦添市 | 100.0% | 1975万円 | 1975万円 |
| 32 | 沖縄県 沖縄県宜野湾市 | 100.0% | 4250万円 | 4250万円 |
| 33 | 長野県 長野県阿智村 | 100.0% | 1010万円 | 1010万円 |
| 34 | 愛媛県 愛媛県鬼北町 | 100.0% | 8962万円 | 8962万円 |
| 35 | 京都府 京都府宮津市 | 100.0% | 2530万円 | 2530万円 |
| 36 | 埼玉県 埼玉県日高市 | 100.0% | 2212万円 | 2212万円 |
| 37 | 北海道 北海道滝川市 | 100.0% | 9866万円 | 9866万円 |
| 38 | 香川県 香川県東かがわ市 | 100.0% | 4181万円 | 4180万円 |
| 39 | 福岡県 福岡県香春町 | 100.0% | 8913万円 | 8913万円 |
| 40 | 高知県 高知県本山町 | 100.0% | 1910万円 | 1910万円 |
| 41 | 沖縄県 沖縄県渡嘉敷村 | 100.0% | 1400万円 | 1400万円 |
| 42 | 沖縄県 沖縄県宜野座村 | 100.0% | 1360万円 | 1360万円 |
| 43 | 群馬県 群馬県南牧村 | 100.0% | 1010万円 | 1010万円 |
| 44 | 愛知県 愛知県大口町 | 100.0% | 100万円 | 100万円 |
| 45 | 福井県 福井県大野市 | 100.0% | 2891万円 | 2891万円 |
| 46 | 東京都 東京都大島町 | 100.0% | 457万円 | 457万円 |
| 47 | 宮崎県 宮崎県綾町 | 100.0% | 9235万円 | 9235万円 |
| 48 | 佐賀県 佐賀県吉野ヶ里町 | 100.0% | 600万円 | 600万円 |
| 49 | 北海道 北海道赤平市 | 100.0% | 340万円 | 340万円 |
| 50 | 三重県 三重県尾鷲市 | 100.0% | 1.3億円 | 1.3億円 |
要支援の自治体(達成率50%未満)
予算に対して寄附が集まりにくい自治体です。あなたの寄附で地域の事業を後押しできます。
| 順位 | 自治体 | 達成率 | 予算 | 実績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 大阪府 | 29.1% | 169.8億円 | 49.5億円 |
| 2 | 群馬県 群馬県太田市 | 42.5% | 105.7億円 | 44.9億円 |
| 3 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 35.7% | 121.2億円 | 43.2億円 |
| 4 | 群馬県 群馬県前橋市 | 12.8% | 173.2億円 | 22.2億円 |
| 5 | 青森県 青森県東通村 | 41.7% | 44.4億円 | 18.5億円 |
| 6 | 広島県 広島県呉市 | 29.4% | 63.0億円 | 18.5億円 |
| 7 | 栃木県 栃木県 | 35.4% | 48.6億円 | 17.2億円 |
| 8 | 広島県 広島県広島市 | 5.5% | 295.0億円 | 16.3億円 |
| 9 | 福岡県 福岡県福岡市 | 9.6% | 162.1億円 | 15.6億円 |
| 10 | 北海道 北海道北広島市 | 21.4% | 64.0億円 | 13.7億円 |
| 11 | 京都府 京都府京都市 | 8.1% | 168.1億円 | 13.6億円 |
| 12 | 佐賀県 佐賀県 | 12.2% | 97.7億円 | 11.9億円 |
| 13 | 広島県 広島県 | 43.6% | 25.7億円 | 11.2億円 |
| 14 | 兵庫県 兵庫県三木市 | 39.7% | 28.0億円 | 11.1億円 |
| 15 | 京都府 京都府 | 39.0% | 28.3億円 | 11.0億円 |
| 16 | 北海道 北海道 | 15.2% | 60.9億円 | 9.2億円 |
| 17 | 静岡県 静岡県磐田市 | 12.7% | 70.5億円 | 9.0億円 |
| 18 | 北海道 北海道夕張市 | 17.4% | 51.4億円 | 9.0億円 |
| 19 | 熊本県 熊本県 | 23.4% | 37.8億円 | 8.9億円 |
| 20 | 石川県 石川県珠洲市 | 1.3% | 685.9億円 | 8.7億円 |
| 21 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 8.5% | 99.0億円 | 8.5億円 |
| 22 | 福島県 福島県 | 10.3% | 79.6億円 | 8.2億円 |
| 23 | 北海道 北海道苫小牧市 | 33.5% | 24.4億円 | 8.2億円 |
| 24 | 神奈川県 神奈川県 | 38.9% | 20.4億円 | 7.9億円 |
| 25 | 長崎県 長崎県長崎市 | 15.5% | 50.5億円 | 7.8億円 |
| 26 | 北海道 北海道伊達市 | 35.7% | 21.1億円 | 7.5億円 |
| 27 | 鹿児島県 鹿児島県 | 14.5% | 51.5億円 | 7.5億円 |
| 28 | 福岡県 福岡県北九州市 | 2.7% | 271.9億円 | 7.3億円 |
| 29 | 大阪府 大阪府河内長野市 | 48.2% | 14.9億円 | 7.2億円 |
| 30 | 愛知県 愛知県豊田市 | 18.7% | 37.2億円 | 7.0億円 |
| 31 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 48.3% | 13.9億円 | 6.7億円 |
| 32 | 滋賀県 滋賀県 | 6.4% | 103.2億円 | 6.6億円 |
| 33 | 徳島県 徳島県 | 17.1% | 36.3億円 | 6.2億円 |
| 34 | 北海道 北海道釧路市 | 48.8% | 12.2億円 | 6.0億円 |
| 35 | 岩手県 岩手県一関市 | 37.3% | 15.4億円 | 5.8億円 |
| 36 | 宮崎県 宮崎県 | 2.5% | 231.6億円 | 5.7億円 |
| 37 | 富山県 富山県南砺市 | 41.6% | 13.8億円 | 5.7億円 |
| 38 | 石川県 石川県能登町 | 25.7% | 21.1億円 | 5.4億円 |
| 39 | 香川県 香川県三豊市 | 24.1% | 22.2億円 | 5.4億円 |
| 40 | 静岡県 静岡県小山町 | 19.8% | 26.4億円 | 5.2億円 |
| 41 | 北海道 北海道札幌市 | 12.7% | 40.3億円 | 5.1億円 |
| 42 | 愛媛県 愛媛県 | 9.0% | 56.9億円 | 5.1億円 |
| 43 | 岐阜県 岐阜県飛騨市 | 49.2% | 10.4億円 | 5.1億円 |
| 44 | 石川県 石川県小松市 | 20.4% | 23.6億円 | 4.8億円 |
| 45 | 富山県 富山県 | 17.1% | 28.2億円 | 4.8億円 |
| 46 | 岩手県 岩手県盛岡市 | 45.3% | 10.6億円 | 4.8億円 |
| 47 | 大阪府 大阪府泉佐野市 | 20.1% | 23.5億円 | 4.7億円 |
| 48 | 群馬県 群馬県 | 10.0% | 46.5億円 | 4.7億円 |
| 49 | 長崎県 長崎県 | 5.4% | 84.2億円 | 4.6億円 |
| 50 | 愛知県 愛知県 | 1.5% | 295.8億円 | 4.6億円 |
予算達成率の見方
企業版ふるさと納税の「予算」は、各自治体が地域再生計画で設定した寄附の目標額です。 達成率は「実際の寄附額 ÷ 目標額 × 100」で算出しています。
超過達成(100%以上)の自治体は、企業から高い支持を得ており、 事業の魅力度や自治体の営業力が高いことを示します。実績ある安心の寄附先と言えます。
未達(50%未満)の自治体は、寄附が十分に集まっていない状態です。 必ずしも事業の質が低いわけではなく、PRが不十分なケースも多くあります。 あなたの寄附が地域の事業を大きく前進させる可能性があります。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」の予算額・寄附額に基づく独自集計。予算額が0または未設定の自治体は対象外。