愛知県高浜市の企業版ふるさと納税
愛知県 · 認定事業 1件
愛知県愛知県高浜市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期高浜市まち・ひと・しごと創生推進計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(8,082文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
高浜市は愛知県三河地方の中心に位置し、大手自動車メーカーを中心とする輸送機器関連企業の生産拠点が多数立地しています。三州瓦の生産地であり、全国シェア約70%を占めています。第2次産業への就業者割合が50.0%(平成27年国勢調査)と高く、伝統的に「モノづくりで働くまち」として発展しています。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 総人口(1990年) | 33,823 人 |
| 総人口(2020年) | 49,111 人 |
| 総人口(2023年4月1日時点) | 49,222 人 |
| 第2次産業への就業者割合(平成27年) | 50.0% |
| 三州瓦の全国シェア | 約70% |
| 年少人口(0~14歳、2022年4月) | 7,327 人 |
| 生産年齢人口(15~64歳、2022年4月) | 32,486 人(65.9%) |
| 老年人口(65歳以上、2022年4月) | 9,479 人(19.2%) |
| 出生数(ピーク年2009) | 516 人(2009年) |
| 出生数(2021年) | 395 人(2021年) |
| 死亡数(2021年) | 449 人(2021年) |
| 自然増減(2021年) | ▲54 人(自然減) |
| 転入・転出等の社会動態 | 転入者3,215人、転出者2,785人(社会増430人、記載の年度表記あり) |
人口推計では2040年まで増加する見込みや2045年まで増加傾向とする試算が示されていますが、景気動向(特に輸送機器関連産業)に左右されやすく、20代・30代の若年層や外国籍の若年労働者の流入・流出に影響が出やすい状況です。
2. 地域の課題(現状の課題)
- 第2次産業(特に輸送機器関連企業)への依存度が高く、景気変動による人口変動リスクが大きい。
- 出生数の減少と死亡数の増加により自然減が進行している。
- 新型コロナウイルス感染症等の影響により転入者が減少し、社会増が低下した時期がある。
- 若年層や外国籍住民の流出・流入が景気動向に影響されやすい。
- 少子高齢化による税収減、行政サービス水準の低下、空き家・空店舗・工場跡地・耕作放棄地の増加が懸念される。
- 担い手不足による地域コミュニティ機能の低下が懸念される。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
下表は計画開始時点の現状値と2027年度の目標値、および寄与する基本目標です。
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2027年度) | 寄与する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 高浜市が目指すまちの目標(キャッチフレーズ)を知っている人の割合 | 36.3% | 100% | 基本目標1 |
| 最近1年間で高浜市(まち)のために活動をしたことがある人の割合 | 30.0% | 60% | 基本目標1 |
| まちづくり協議会の活動に関わったことがある人の割合 | 26.6% | 50% | 基本目標1 |
| 高浜市を住みやすいと思う外国籍市民の割合 | 92.7% | 0%台を維持 | 基本目標1 |
| 最近1年間で外国籍の方と何か一緒に活動したことがある人の割合 | 11.5% | 25% | 基本目標1 |
| 市の審議会等の委員となっている外国籍の方の人数 | 1 人 | 10 人 | 基本目標1 |
| 窓口事務取扱件数(市役所来庁者数) | 72,878 | 50,000 | 基本目標1 |
| 個人情報の保護に関する法律第68条第1項に該当する情報漏洩報告件数 | 0 件 | 0 件 | 基本目標1 |
| 最近1年間で高浜市のことをSNSで発信や友人に話すなどしたことがある人の割合 | 16.1% | 50% | 基本目標1 |
| 市公式ホームページへの年間アクセス件数 | 912,112,500,00 | 基本目標1(目標値記載あり) | 基本目標1 |
| 高浜市へのふるさと応援寄附金額 | 116,401,000 円 | 30基本目標1,000 円 | 基本目標1 |
| 待機児童数(各施設) | 0 人 | 0 人 | 基本目標2 |
| 高浜市子育て支援ネットワークアクセス数 | 272,000 | 414,000 | 基本目標2 |
| 地域子育て支援施設利用者数(各施設) | 128,000 | 154,000 | 基本目標2 |
| 「好きな教科がある」児童生徒の割合 | 88.3% | 95% | 基本目標2 |
| 「仲間と協力した場面があった」児童生徒の割合 | 89.5% | 95% | 基本目標2 |
| 「自分には好きなところがある」児童生徒の割合 | 64.8% | 75% | 基本目標2 |
| 「将来の夢や目標をもっている」児童生徒の割合 | 68.5% | 75% | 基本目標2 |
| 読書相談件数 | 177 件 | 215 件 | 基本目標2 |
| 持っている知識・技能・体験を教えた・伝えたことがある人の割合 | 35.1% | 40% | 基本目標2 |
| 高浜市の歴史・伝統・文化に関する企画(行事)に参加したことがある人の割合(年間) | 60.6% | 70% | 基本目標2 |
| 道路の長寿命化を計画的に実施した割合(幹線道路の舗装) | 41.5% | 77% | 基本目標3 |
| 公園を利用している人の割合 | 35.7% | 39% | 基本目標3 |
| 配水管の耐震化率 | 33.1% | 41% | 基本目標3 |
| 無料耐震診断の累計件数 | 1,116 件 | 1,145 件 | 基本目標3 |
| 高浜市商工会が実施する創業・経営改善に伴う事業計画策定支援件数 | 49 件 | 80 件 | 基本目標3 |
| 三州瓦屋根工事等奨励補助金交付件数 | 25 件 | 30 件 | 基本目標3 |
| コミュニティバスの利用者数 | 16,072 人 | 20,000 人 | 基本目標3 |
| 一人一日当たりの家庭ごみの排出量 | 846 g | 800 g | 基本目標3 |
| 不法投棄の回収量 | 9,560 kg | 8,600 kg | 基本目標3 |
| 市の事務事業から排出される温室効果ガスの量 | 2,780 t | -2,463 t- | 基本目標3 |
| いきいき広場が総合相談窓口であることを知っている人の割合 | 71.8% | 80% | 基本目標4 |
| 社会的孤立者への支援協力事業者数 | 0 者 | 5 者 | 基本目標4 |
| 困っている人へ声掛けや手助けを行ったことがある人の割合 | 74.2% | 80% | 基本目標4 |
| 定期健診(検診)を1年以内に受けている人の割合 | 71.7% | 75% | 基本目標4 |
| 体力や健康の保持増進を目的として身体を動かすことを習慣的に行っている人の割合 | 58.5% | 65% | 基本目標4 |
| 趣味や余暇活動を目的に、週1回以上地域に出かけている人の割合 | 36.7% | 40% | 基本目標4 |
| 災害時用に食糧等を備え、マイ・タイムラインを作成している世帯の割合 | 6.1% | 50% | 基本目標4 |
| 人口1,000人あたりの犯罪発生件数 | 4.8 件 | 4 件 | 基本目標4 |
| 人口1,000人あたりの交通事故発生件数 | 2.5 件 | 2 件 | 基本目標4 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
認定されている主要な事業と、その分野・概要を整理します。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 第2期高浜市まち・ひと・しごと創生推進事業 | 総合(まち・ひと・しごと創生) | 本計画に基づく総合的な推進事業で、以下の4分野(ア~エ)を包含します。寄附活用や各種施策の実施、PDCAによる評価・公表を行います。 |
| ア 手を取り合ってみんなでまちをつくろう事業 | コミュニティ活性化・市民参画 | 地域コミュニティの活性化、市民活動支援、広報広聴、ICT推進、個人情報保護、ふるさと応援事業などを通じて住み続けたいまちづくりを推進します。具体的施策に市民予算枠事業、みんなでまちづくり事業等を含みます。 |
| イ みんなで学び・高め合い 高浜の未来を育もう事業 | 教育・子育て・生涯学習 | 子育て支援、教育の充実、ICT教育推進、生涯学習・スポーツ振興、文化財保護などを通じて次世代育成と地域の文化継承を図ります。具体的施策に子育て推進事業、学習事業、夢・未来塾等を含みます。 |
| ウ 行きたい 住みたい 住み続けたい 魅力がつながるまちをつくろう事業 | 都市基盤・産業振興・環境 | 市街地整備、道路・交通ネットワーク整備、公園整備、商工業振興、産業経済活性化、環境衛生対策等により、安全で快適かつ魅力あるまちづくりを推進します。 |
| エ 心もからだも元気 毎日を笑顔で暮らそう事業 | 医療・福祉・防災・健康づくり | 地域医療・福祉の充実、在宅医療・介護連携、介護予防、生活支援体制整備、防災・防犯対策などにより誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進します。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附企業が得られるベネフィット
愛知県高浜市の公式情報から確認できた、企業版ふるさと納税の寄附企業向けベネフィット(御礼・特典)です。
- 高浜市ホームページ等での法人名・所在地・寄附額の公表
出典: 公式情報1
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(3社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 第2期高浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,284,800円 | |
| 令和5年度 | 第2期高浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,000,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画部総合政策グループ |
|---|---|
| 電話番号 | 0566-52-1111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。