長野県の企業版ふるさと納税 寄附実績
31.2億円
累計受入総額
55
受入自治体数
480
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
1億
17年度
2億
18年度
2億
19年度
2億
20年度
4億
21年度
5億
22年度
6億
23年度
9億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 1140万円 | - | 3 | 3 | 4 |
| 平成29年度 | 1.3億円 | +1058% | 25 | 23 | 76 |
| 平成30年度 | 2.2億円 | +70% | 26 | 24 | 62 |
| 令和元年度 | 1.5億円 | -32% | 23 | 19 | 52 |
| 令和2年度 | 2.4億円 | +59% | 35 | 30 | 39 |
| 令和3年度 | 3.8億円 | +57% | 39 | 35 | 94 |
| 令和4年度 | 4.8億円 | +25% | 56 | 43 | 138 |
| 令和5年度 | 5.6億円 | +16% | 50 | 47 | 162 |
| 令和6年度 | 9.3億円 | +66% | 55 | 51 | 190 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長野県東御市 | 4.5億円 | 9 |
| 2 | 長野県 | 3.5億円 | 19 |
| 3 | 長野県富士見町 | 3.1億円 | 3 |
| 4 | 長野県長野市 | 2.2億円 | 8 |
| 5 | 長野県伊那市 | 1.9億円 | 8 |
| 6 | 長野県佐久市 | 1.4億円 | 6 |
| 7 | 長野県白馬村 | 1.3億円 | 6 |
| 8 | 長野県軽井沢町 | 9135万円 | 4 |
| 9 | 長野県小諸市 | 8410万円 | 4 |
| 10 | 長野県上田市 | 8313万円 | 7 |
| 11 | 長野県飯島町 | 7710万円 | 5 |
| 12 | 長野県信濃町 | 7253万円 | 8 |
| 13 | 長野県中川村 | 6912万円 | 4 |
| 14 | 長野県松川町 | 6555万円 | 11 |
| 15 | 長野県茅野市 | 6315万円 | 5 |
| 16 | 長野県高森町 | 6015万円 | 11 |
| 17 | 長野県宮田村 | 5883万円 | 8 |
| 18 | 長野県須坂市 | 5481万円 | 5 |
| 19 | 長野県駒ヶ根市 | 5400万円 | 6 |
| 20 | 長野県飯田市 | 5053万円 | 9 |
| 21 | 長野県松本市 | 4810万円 | 5 |
| 22 | 長野県売木村 | 3555万円 | 10 |
| 23 | 長野県下諏訪町 | 3210万円 | 3 |
| 24 | 長野県原村 | 2560万円 | 2 |
| 25 | 長野県喬木村 | 2230万円 | 9 |
| 26 | 長野県御代田町 | 2150万円 | 4 |
| 27 | 長野県泰阜村 | 1790万円 | 9 |
| 28 | 長野県豊丘村 | 1785万円 | 10 |
| 29 | 長野県大鹿村 | 1610万円 | 9 |
| 30 | 長野県岡谷市 | 1570万円 | 8 |
| 31 | 長野県佐久穂町 | 1550万円 | 3 |
| 32 | 長野県諏訪市 | 1500万円 | 3 |
| 33 | 長野県飯綱町 | 1450万円 | 2 |
| 34 | 長野県飯山市 | 1440万円 | 4 |
| 35 | 長野県根羽村 | 1410万円 | 11 |
| 36 | 長野県安曇野市 | 1370万円 | 6 |
| 37 | 長野県山ノ内町 | 1207万円 | 1 |
| 38 | 長野県小海町 | 1150万円 | 3 |
| 39 | 長野県上松町 | 1140万円 | 4 |
| 40 | 長野県箕輪町 | 1080万円 | 3 |
| 41 | 長野県南箕輪村 | 1070万円 | 5 |
| 42 | 長野県塩尻市 | 1060万円 | 2 |
| 43 | 長野県阿智村 | 1010万円 | 9 |
| 44 | 長野県池田町 | 1000万円 | 1 |
| 45 | 長野県平谷村 | 565万円 | 9 |
| 46 | 長野県阿南町 | 360万円 | 8 |
| 47 | 長野県下條村 | 355万円 | 5 |
| 48 | 長野県木曽町 | 353万円 | 2 |
| 49 | 長野県千曲市 | 210万円 | 1 |
| 50 | 長野県天龍村 | 210万円 | 8 |
| 51 | 長野県辰野町 | 200万円 | 1 |
| 52 | 長野県木島平村 | 110万円 | 1 |
| 53 | 長野県小布施町 | 100万円 | 1 |
| 54 | 長野県長和町 | 100万円 | 1 |
| 55 | 長野県大町市 | 100万円 | 3 |
長野県に寄附した企業一覧(上位50社)
全480社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)ヤマウラ | 24 |
| 2 | タレントスクエア(株) | 19 |
| 3 | (株)ウォーターエージェンシー | 17 |
| 4 | 木下建設(株) | 15 |
| 5 | 日本発條(株) | 15 |
| 6 | 勝間田建設(株) | 11 |
| 7 | 吉川建設(株) | 10 |
| 8 | 三洋工具(株) | 10 |
| 9 | 第一生命保険(株) | 9 |
| 10 | (有)ワールドドリーム | 9 |
| 11 | 三峰川電力(株) | 9 |
| 12 | イオンリテール(株) | 8 |
| 13 | 中島特殊鋼(株) | 8 |
| 14 | (株)果香 | 7 |
| 15 | 神稲建設(株) | 7 |
| 16 | (株)アキュレイト | 7 |
| 17 | TDKラムダ(株) | 7 |
| 18 | (株)マイシステム | 7 |
| 19 | (株)ブレイブ | 6 |
| 20 | 新日本設計(株) | 6 |
| 21 | クロダ精機(株) | 6 |
| 22 | (株)モンベル | 6 |
| 23 | ヴェオリア・ジェネッツ(株) | 6 |
| 24 | (株)矢崎製作所 | 6 |
| 25 | (株)南信精機製作所 | 6 |
| 26 | (株)NEXAS | 6 |
| 27 | 山京インテック(株) | 6 |
| 28 | 信金中央金庫 | 6 |
| 29 | 多摩川精機(株) | 6 |
| 30 | 三和ロボティクス(株) | 6 |
| 31 | (株)浜島精機 | 6 |
| 32 | (株)クスリのサンロード | 5 |
| 33 | 伸和コントロールズ(株) | 5 |
| 34 | 渡辺パイプ(株) | 5 |
| 35 | (株)協和精工 | 5 |
| 36 | (株)ジェスクホリウチ | 5 |
| 37 | (株)M&H | 4 |
| 38 | 日本生命保険相互会社 | 4 |
| 39 | 信州電機(株) | 4 |
| 40 | ハードロック工業(株) | 4 |
| 41 | 野村アセットマネジメント(株) | 4 |
| 42 | 焼津鰹節水産加工業協同組合 | 4 |
| 43 | (株)本久 | 4 |
| 44 | マリーンバイオ(株) | 4 |
| 45 | ヤマウラ企画開発(株) | 4 |
| 46 | 一般社団法人地域創造研究所 | 4 |
| 47 | ケイティケイ(株) | 4 |
| 48 | (株)Hajimari | 4 |
| 49 | (株)JECC | 4 |
| 50 | (株)カクイチ | 4 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)