【全件掲載】企業版ふるさと納税 事業一覧

埼玉県の企業版ふるさと納税 寄附実績

15.7億円
累計受入総額
58
受入自治体数
545
寄附企業数
9
受入実績年数

年度別推移

受入総額の推移

1千万
16年度
0千万
17年度
1千万
18年度
6千万
19年度
5千万
20年度
2億
21年度
3億
22年度
3億
23年度
6億
24年度
年度 受入総額 前年比 プロジェクト数 受入自治体数 寄附企業数
平成28年度 1260万円 - 5 4 5
平成29年度 209万円 -83% 5 5 9
平成30年度 925万円 +343% 9 5 18
令和元年度 5690万円 +515% 9 6 15
令和2年度 5455万円 -4% 8 8 25
令和3年度 1.8億円 +231% 24 23 65
令和4年度 2.9億円 +61% 37 37 126
令和5年度 3.4億円 +16% 52 51 208
令和6年度 6.3億円 +88% 58 57 289

自治体別 受入額ランキング

順位 自治体 受入総額 プロジェクト数
1 埼玉県深谷市 2.0億円 6
2 埼玉県 1.8億円 13
3 埼玉県川越市 1.1億円 4
4 埼玉県横瀬町 8898万円 4
5 埼玉県熊谷市 8640万円 9
6 埼玉県秩父市 6905万円 4
7 埼玉県さいたま市 6043万円 3
8 埼玉県白岡市 5910万円 4
9 埼玉県越谷市 5420万円 3
10 埼玉県吉見町 4710万円 3
11 埼玉県春日部市 4152万円 3
12 埼玉県飯能市 3798万円 10
13 埼玉県所沢市 3512万円 7
14 埼玉県三郷市 3360万円 3
15 埼玉県上尾市 3260万円 4
16 埼玉県志木市 3165万円 4
17 埼玉県川口市 2720万円 5
18 埼玉県幸手市 2390万円 4
19 埼玉県行田市 2218万円 2
20 埼玉県日高市 2212万円 6
21 埼玉県東松山市 2130万円 4
22 埼玉県羽生市 2000万円 2
23 埼玉県松伏町 1980万円 3
24 埼玉県本庄市 1975万円 2
25 埼玉県入間市 1876万円 2
26 埼玉県加須市 1870万円 4
27 埼玉県美里町 1709万円 3
28 埼玉県吉川市 1663万円 3
29 埼玉県久喜市 1566万円 3
30 埼玉県小川町 1483万円 4
31 埼玉県杉戸町 1471万円 3
32 埼玉県草加市 1057万円 2
33 埼玉県寄居町 1052万円 4
34 埼玉県鴻巣市 890万円 5
35 埼玉県蓮田市 860万円 3
36 埼玉県鶴ヶ島市 758万円 4
37 埼玉県鳩山町 754万円 2
38 埼玉県蕨市 688万円 5
39 埼玉県ふじみ野市 620万円 3
40 埼玉県狭山市 535万円 7
41 埼玉県毛呂山町 430万円 2
42 埼玉県桶川市 410万円 2
43 埼玉県富士見市 390万円 3
44 埼玉県長瀞町 320万円 1
45 埼玉県嵐山町 300万円 2
46 埼玉県小鹿野町 260万円 3
47 埼玉県上里町 250万円 2
48 埼玉県北本市 243万円 2
49 埼玉県神川町 213万円 3
50 埼玉県東秩父村 211万円 3
51 埼玉県川島町 175万円 5
52 埼玉県坂戸市 140万円 2
53 埼玉県越生町 140万円 2
54 埼玉県新座市 120万円 1
55 埼玉県皆野町 80万円 1
56 埼玉県宮代町 60万円 2
57 埼玉県伊奈町 33万円 1
58 埼玉県ときがわ町 20万円 1

埼玉県に寄附した企業一覧(上位50社)

全545社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。

📥 全件をCSVダウンロード
順位 企業名 寄附プロジェクト数
1 タレントスクエア(株) 40
2 (株)アサイン 31
3 (株)サウスエージェンシー 23
4 第一生命保険(株) 20
5 (株)ゼロアクセル 19
6 弁護士法人岡野法律事務所 18
7 アイル・コーポレーション(株) 15
8 日本生命保険相互会社 14
9 (株)ビートレーディング 12
10 関東総合輸送(株) 10
11 (株)日野 10
12 (株)サンワックス 10
13 SATO社会保険労務士法人 8
14 協同組合情報センター 8
15 (株)石田屋 8
16 (株)鹿島印刷所 8
17 (株)ヤマト 8
18 (株)アシロ 7
19 (株)丸岡設計 7
20 (株)ウェブブランディング 7
21 ARINA(株) 7
22 合同会社1 6
23 東武トップツアーズ(株) 6
24 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 6
25 (株)光陽社 6
26 (株)ハイブリッド 6
27 あいおいニッセイ同和損害保険(株) 5
28 シナネンエコワーク(株) 5
29 ウム・ヴェルト(株) 5
30 エステー(株) 5
31 (株)サイオー 5
32 医療法人社団創彩会 5
33 川口信用金庫 5
34 (株)ウォーターエージェンシー 5
35 (株)トライサーブ 5
36 ZEROUM(株) 5
37 (株)宮岡運輸 5
38 (株)アースダンボール 5
39 川上工業(株) 5
40 野村アセットマネジメント(株) 5
41 三井住友ファイナンス&リース(株) 4
42 (株)KADOKAWA 4
43 (株)KingdomEntertainment 4
44 (株)ほけんのぜんぶ 4
45 (株)アガルート 4
46 (株)basis 4
47 リロン(株) 4
48 (株)ミライズ 4
49 合同会社ラビッツ 4
50 湯本内装(株) 4

関連ページ

※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)