埼玉県三郷市の企業版ふるさと納税
埼玉県 · 認定事業 1件
埼玉県埼玉県三郷市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
三郷市まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(7,018文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
三郷市は都心からおおむね20km圏内に位置しており、JR武蔵野線や首都高速道路、外環自動車道などの交通利便性を有する都市です。大規模団地の造成を契機に東京のベッドタウンとして発展し、物流拠点や都市型農業の立地が進んでいます。葉物野菜等の農産品が市内で生産され、新鮮な状態で輸送されることにより品位の向上をもたらしています。
- 令和2年(2020年)4月1日時点の人口:142,591人
- 将来推計(令和47年想定):118,720人(令和2年をピークに減少段階へ)
- 年少人口:昭和54年 31,142人 → 令和2年 18,313人(減少傾向)
- 老年人口:昭和54年 3,160人 → 令和2年 38,260人(増加傾向)
- 生産年齢人口:平成11年ピーク 100,584人 → 令和2年 86,018人(減少傾向)
- 自然動態:令和2年度は自然減 ▲170人
- 合計特殊出生率(令和元年):本市 1.30、埼玉県 1.27、全国 1.36
- 社会動態(転入・転出):転入超過が続き、令和2年度は社会増 567人(20~39歳が転入超過)
2. 地域の課題(現状の課題)
市が提示する課題は以下の通りです。主に人口減少・少子高齢化に伴う地域の活力低下や行政・民間サービスの縮小、企業撤退、財政面での影響などが挙げられます。また、持続可能な土地利用や土地交換価値の維持のため、災害対策を含めたインフラ・住宅ストック・産業基盤を守る必要があるとされています。
- 人口減少・少子高齢化によるまちの活気低下の懸念
- 民間サービスや行政サービスの縮小、企業の撤退の恐れ
- 税収減、扶助費負担増などの財政運営への影響
- 土地・住宅の価値維持の必要性
- 災害対策、インフラ・住宅ストック・産業基盤の保全の必要性
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
本計画では、基本目標1~3に資する具体的なKPIを設定しています。以下に現状値と目標値を整理します。
| KPI項目 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(025年度) |
|---|---|---|
| 防災リーダー養成人数 | 728人 | 940人 |
| 避難所運営委員会設立済みの避難所の数(全33箇所) | 12箇所 | 22箇所 |
| 防災減災核(南部地域)の整備進捗率 | 10% | 100% |
| 都市計画道路整備率 | 70.89% | 74.30% |
| 駅利用者数(1日平均、3駅合計) | 35,328人/日 | 47,200人/日 |
| バス利用者数(1日平均) | 16,585人/日 | 22,900人/日 |
| 上水道管路の耐震化率 | 40.2% | 50% |
| 即売農家数 | 41戸 | 45戸 |
| 認定農業者数 | 39戸 | 45戸 |
| 市民農園・観光農園数 | 11箇所 | 15箇所 |
| 15歳以上就業者数 | 67,102人 | 69,000人 |
| 英語版市ホームページアクセス平均件数 | 681件/年 | 840件/年 |
| ホストタウンSNS登録者数 | 50人 | 250人 |
| 市内で活動する読書ボランティアの人数 | 720人 | 800人 |
| 市内の読書拠点の数 | 46箇所 | 55箇所 |
| 生涯学習関連事業満足度 | 71% | 80.0% |
| スポーツ教室参加者の満足度 | 92.11% | 98.0% |
| 週1回以上スポーツする人の割合 | 35.8% | 43% |
| シルバー元気塾参加者実人数 | 1,007人 | 1,800人 |
| 世代間交流イベント開催数 | 96回/年 | 120回/年 |
| スポーツ交流イベント参加者数 | 3,641人/年 | 4,500人/年 |
| 市民サービス向上に係るICT導入事業数 | 0事業 | 20事業 |
| 子育て支援ステーションの利用者数 | 2,422人/年 | 3,500人/年 |
| 保育所待機児童数 | 64人 | 0人 |
| 乳児家庭全戸訪問事業の実施率 | 98.0% | 100% |
| 「子どもの居場所」の整備個所数 | 10箇所 | 15箇所 |
| 埼玉県学力・学習調査における学力が伸びた児童・生徒の割合(小学生) | 70.2% | 71.5% |
| 埼玉県学力・学習調査における学力が伸びた児童・生徒の割合(中学生) | 69.2% | 71.5% |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
地域再生計画に係る認定事業として「三郷市まち・ひと・しごと創生推進事業」が位置づけられており、以下の分野ごとに事業が実施されます。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 三郷市まち・ひと・しごと創生推進事業(A2007) | 総合(3分野) | 本事業は「まちづくりは道づくり」「地域コミュニティの充実」「子どもたちの成長を見守る・夢を育む」の3分野で構成され、寄附を活用して推進します。寄附の金額の目安は5,600,000千円(2021年度~2025年度累計)で、計画期間は認定日から2026年3月31日までです。 |
| まちづくりは道づくり事業 | 都市整備・交通・防災 | 人が行き交う「道」を軸に拠点機能を高め、持続可能な土地利用や土地交換価値の維持のためインフラ・住宅ストック・産業基盤を守る取組を推進します。具体策としてスマートIC・江戸川新橋周辺道路整備、都市計画道路整備、自転車道整備、交通渋滞・事故対策、土地区画整理等の市街地整備、拠点施設整備、耐震整備、災害に対する地域活動支援や人材育成等を実施します。 |
| 地域コミュニティの充実事業 | コミュニティ活性化・文化・多様性共生 | 歴史・文化・景観等既存の魅力を活かし、地域特性に応じた魅力創出や住みやすいまちづくりを進めます。都市型農業振興、多様な働き方への対応、効果的な地域魅力発信、外国にルーツを持つ住民との共生・国際交流、日本一の読書のまち推進、生涯学習・文化活動支援、高齢者・障がい者が住み慣れた地域で暮らせる環境整備、最新技術を活用した行政サービス向上等を実施します。 |
| 子どもたちの成長を見守る・夢を育む事業 | 子育て支援・教育 | 子どもを産み育てることに不安を抱くことがない環境づくりや、進学・就職後に戻ってくる若年層の促進を目指し、子どもへの投資を行います。具体策として子育て支援メニューの充実、小・中学生の学力向上、質の高い教育環境整備等を進めます。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(18社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 三郷市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 8,300,000円 | |
| 令和5年度 | 三郷市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 21,300,000円 | |
| 令和4年度 | 三郷市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 4,000,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 企画政策部企画政策課 |
|---|---|
| 電話番号 | 048-930-7829 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。