愛知県の企業版ふるさと納税 寄附実績
31.9億円
累計受入総額
53
受入自治体数
518
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
2千万
16年度
0千万
17年度
0千万
18年度
0千万
19年度
6億
20年度
2億
21年度
7億
22年度
5億
23年度
11億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 2000万円 | - | 1 | 1 | - |
| 平成29年度 | 10万円 | -100% | 1 | 1 | 1 |
| 平成30年度 | 20万円 | +100% | 2 | 2 | 2 |
| 令和元年度 | 150万円 | +650% | 5 | 5 | 5 |
| 令和2年度 | 5.9億円 | +39446% | 13 | 13 | 13 |
| 令和3年度 | 2.4億円 | -60% | 32 | 30 | 48 |
| 令和4年度 | 7.5億円 | +215% | 40 | 38 | 122 |
| 令和5年度 | 5.2億円 | -30% | 45 | 44 | 208 |
| 令和6年度 | 10.7億円 | +105% | 54 | 52 | 300 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県豊田市 | 7.0億円 | 5 |
| 2 | 愛知県 | 4.6億円 | 10 |
| 3 | 愛知県岡崎市 | 2.7億円 | 4 |
| 4 | 愛知県津島市 | 2.2億円 | 3 |
| 5 | 愛知県豊橋市 | 1.4億円 | 5 |
| 6 | 愛知県常滑市 | 1.4億円 | 2 |
| 7 | 愛知県みよし市 | 1.1億円 | 2 |
| 8 | 愛知県蒲郡市 | 9246万円 | 6 |
| 9 | 愛知県一宮市 | 8050万円 | 5 |
| 10 | 愛知県名古屋市 | 6484万円 | 3 |
| 11 | 愛知県瀬戸市 | 6454万円 | 4 |
| 12 | 愛知県豊明市 | 5789万円 | 4 |
| 13 | 愛知県幸田町 | 5746万円 | 4 |
| 14 | 愛知県田原市 | 5645万円 | 4 |
| 15 | 愛知県東郷町 | 5408万円 | 2 |
| 16 | 愛知県西尾市 | 5200万円 | 4 |
| 17 | 愛知県東海市 | 5191万円 | 4 |
| 18 | 愛知県安城市 | 4694万円 | 9 |
| 19 | 愛知県小牧市 | 4595万円 | 5 |
| 20 | 愛知県日進市 | 4224万円 | 5 |
| 21 | 愛知県半田市 | 4050万円 | 5 |
| 22 | 愛知県知立市 | 3006万円 | 6 |
| 23 | 愛知県扶桑町 | 2810万円 | 1 |
| 24 | 愛知県北名古屋市 | 2657万円 | 2 |
| 25 | 愛知県江南市 | 2442万円 | 2 |
| 26 | 愛知県碧南市 | 2402万円 | 3 |
| 27 | 愛知県豊川市 | 2400万円 | 8 |
| 28 | 愛知県春日井市 | 2100万円 | 4 |
| 29 | 愛知県稲沢市 | 2020万円 | 4 |
| 30 | 愛知県東浦町 | 1998万円 | 5 |
| 31 | 愛知県長久手市 | 1696万円 | 3 |
| 32 | 愛知県清須市 | 1420万円 | 4 |
| 33 | 愛知県大府市 | 1403万円 | 4 |
| 34 | 愛知県新城市 | 1116万円 | 5 |
| 35 | 愛知県大治町 | 1111万円 | 1 |
| 36 | 愛知県犬山市 | 928万円 | 4 |
| 37 | 愛知県南知多町 | 804万円 | 4 |
| 38 | 愛知県刈谷市 | 731万円 | 3 |
| 39 | 愛知県知多市 | 651万円 | 4 |
| 40 | 愛知県美浜町 | 563万円 | 4 |
| 41 | 愛知県設楽町 | 490万円 | 3 |
| 42 | 愛知県武豊町 | 446万円 | 2 |
| 43 | 愛知県愛西市 | 412万円 | 3 |
| 44 | 愛知県尾張旭市 | 408万円 | 1 |
| 45 | 愛知県弥富市 | 389万円 | 3 |
| 46 | 愛知県蟹江町 | 262万円 | 1 |
| 47 | 愛知県あま市 | 242万円 | 2 |
| 48 | 愛知県高浜市 | 228万円 | 2 |
| 49 | 愛知県阿久比町 | 213万円 | 3 |
| 50 | 愛知県岩倉市 | 180万円 | 3 |
| 51 | 愛知県東栄町 | 111万円 | 2 |
| 52 | 愛知県大口町 | 100万円 | 1 |
| 53 | 愛知県豊山町 | 12万円 | 1 |
愛知県に寄附した企業一覧(上位50社)
全518社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 37 |
| 2 | (株)ジェイテクト | 36 |
| 3 | 第一生命保険(株) | 31 |
| 4 | サンエイ(株) | 23 |
| 5 | 中部パークシステム(株) | 14 |
| 6 | 信金中央金庫 | 13 |
| 7 | コニックス(株) | 11 |
| 8 | 富士観光(株) | 10 |
| 9 | 日本生命保険相互会社 | 10 |
| 10 | (株)セントラル | 9 |
| 11 | (株)GoodService | 9 |
| 12 | ホーメックス(株) | 8 |
| 13 | (株)カナエジオマチックス | 8 |
| 14 | (株)ゼロアクセル | 7 |
| 15 | (株)コメ兵 | 7 |
| 16 | フジ建設(株) | 7 |
| 17 | (株)ウォーターエージェンシー | 7 |
| 18 | 金山化成(株) | 7 |
| 19 | 医療法人社団創彩会 | 6 |
| 20 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 6 |
| 21 | (株)STAYGOLD | 6 |
| 22 | (株)新日 | 6 |
| 23 | (有)東海ライン | 5 |
| 24 | 医療法人清翔会 | 5 |
| 25 | (株)国際開発コンサルタンツ | 5 |
| 26 | 宮崎精鋼(株) | 5 |
| 27 | (株)不動産SHOPナカジツ | 5 |
| 28 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 29 | (株)三菱UFJ銀行 | 5 |
| 30 | (株)名古屋銀行 | 5 |
| 31 | (株)ウィーズ | 5 |
| 32 | (株)クイックマン | 4 |
| 33 | (株)ビートレーディング | 4 |
| 34 | (株)岡島パイプ製作所 | 4 |
| 35 | (株)旭モータース | 4 |
| 36 | トヨタカローラ名古屋(株) | 4 |
| 37 | 豊橋倉庫(株) | 4 |
| 38 | (株)丸嘉 | 4 |
| 39 | ネッツトヨタ中部(株) | 4 |
| 40 | コーユーレンティア(株) | 4 |
| 41 | 富川建設(株) | 4 |
| 42 | (株)ウインライト | 4 |
| 43 | 三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) | 4 |
| 44 | 日本発條(株) | 4 |
| 45 | (株)Liam | 4 |
| 46 | ノマ電気(株) | 4 |
| 47 | イノチオホールディングス(株) | 4 |
| 48 | 合同会社1 | 4 |
| 49 | AMUSE(株) | 4 |
| 50 | (株)スリーボンド | 4 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)