茨城県五霞町の企業版ふるさと納税
茨城県 · 認定事業 1件
茨城県茨城県五霞町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期五霞町まち・ひと・しごと創生推進計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(7,472文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
茨城県猿島郡五霞町は町域全域を計画区域としています。利根川・江戸川をはじめとする水辺や田園・緑地といった豊かな自然環境に恵まれており、広域的な道路網を軸とした立地が特徴です。
人口は1995年のピーク10,312人から減少傾向にあり、2020年の国勢調査では8,092人、2024年の常住人口(四半期報)では7,651人となっています。将来推計では2060年に3,355人まで減少する見通しです。
年齢別では、年少人口(0~14歳)は1980–1995年ごろは約1,900人で推移していましたが、2000年以降減少し、2024年は601人です。生産年齢人口(15~64歳)は2000年の6,962人をピークに減少し、2024年は4,164人、老年人口(65歳以上)は1980年の955人から2024年は2,799人と増加しています。
自然動態では出生数が2000年の72人から2024年は18人に減少し、2024年の死亡数は146人であり、2024年の自然増減は128人の自然減です。社会動態では1998年に社会増が見られた一方、都市部への若年層流出などにより2022年は社会減43人、2024年も社会減が続いています。
事業者数は町内で318事業所(商業259、工業59)とされています。自然環境と道路網を強みとして、住環境の整備や移住促進、雇用創出などにより地域の活性化を図る方針です。
2. 地域の課題(現状の課題)
本町は急速な人口減少・少子高齢化が進行しており、以下のような課題が生じています。
- 出生数の減少と高齢化に伴う自然減が続いている点。
- 若年層の市外流出に伴う社会減が進行している点。
- 公共施設等の老朽化や機能低下による行政サービス水準の低下の懸念。
- 地域公共交通の撤退・縮小、生活関連サービス(小売・飲食・娯楽・医療機関等)の縮小。
- 道路・橋・上下水道などインフラ維持管理の負担増とその縮小圧力。
- 地域の交流・賑わいづくりや雇用の確保、移住促進などの取組が必要である点。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
以下は現状値(おおむね2023年度)と目標値(到達目標)および寄与する基本目標の一覧です。
| KPI | 現状値(概ね) | 目標値(到達目標) | 寄与する基本目標 |
|---|---|---|---|
| 土地利用総面積に対する宅地化率 | 18.1% | 18.5% | 基本目標1 |
| 住居系を除いた市街化区域・地区計画面積 | 194ha | 276ha | 基本目標1 |
| 地域優良賃貸住宅の入居戸数 | 0戸 | 60戸 | 基本目標1 |
| 都市計画道路整備率 | 90.5% | 96.0% | 基本目標1 |
| ごかりん号の乗客数(年間) | 14,954人 | 18,000人 | 基本目標1 |
| 温室効果ガス排出量(年間) | 160t | 158t | 基本目標1 |
| 1人当たりの1日のごみ量(年間) | 801g/人 | 760g/人 | 基本目標1 |
| 上水道有収率 | 98.1% | 99.0% | 基本目標1 |
| 公共下水道及び農業集落排水施設の接続率 | 83.9% | 85.0% | 基本目標1 |
| 公募設置管理制度を活用した公園の管理運営数 | 0箇所 | 3箇所 | 基本目標1 |
| 特定空家数 | 0戸 | 0戸 | 基本目標1 |
| 不法投棄ゴミ回収件数(年間) | 30件 | 20件 | 基本目標1 |
| 読書量を達成した児童生徒の割合(小学生:年間50冊/中学生:年間30冊) | 小学生 65.5%、中学生 10.2% | 小学生 80.0%、中学生 60.0% | 基本目標1 |
| 中学校卒業段階で英検3級相当以上を取得している生徒の割合 | 32.0% | 60.0% | 基本目標1 |
| 教職員の残業時間が年間を通して月45時間以内の教職員割合 | 小学校 70.5%、中学校 13.6% | 小学校 80.0%、中学校 50.0% | 基本目標1 |
| 地域クラブ活動の数 | 0クラブ | 8クラブ | 基本目標1 |
| 学び場の確保・適応指導教室の体制(教室数・指導員) | 教室数 1教室、指導員 2人 | 同上(充実) | 基本目標1 |
| 事業所等における家庭教育学級の開催回数(年間) | 0回 | 5回 | 基本目標1 |
| 夜間開設講座数(年間) | 0講座 | 5講座 | 基本目標1 |
| 町 B&G 海洋センター利用者数(年間) | 11,905人 | 13,000人 | 基本目標1 |
| 麻しん・風しん(MR第2期)接種率 | 88.2% | 100% | 基本目標1 |
| 放課後児童クラブ待機児童数(年間) | 0人 | 0人 | 基本目標1 |
| 「子育て応援フェスタ」の参加者数 | 167人 | 200人 | 基本目標1 |
| 町いきいき活動ポイント登録者数 | 490人 | 600人 | 基本目標1 |
| 要介護4以上の高齢者率 | 3.4% | 3.4% | 基本目標1 |
| 障害福祉サービス利用者数(年間) | 96人 | 140人 | 基本目標1 |
| 就労継続支援利用者数(年間)A型/B型 | A型 5人、B型 32人 | A型 7人、B型 75人 | 基本目標1 |
| 特定健康診査の受診率 | 20.4% | 45.0% | 基本目標1 |
| 献血活動協力事業所数 | 6事業所 | 12事業所 | 基本目標1 |
| 国民健康保険税収納率 | 95.2% | 97.0% | 基本目標1 |
| 人権講演会等の参加者数 | 150人 | 330人 | 基本目標1 |
| 公募委員が10%以上の審議会の割合(年間) | 3会議 | 5会議 | 基本目標1 |
| 日本語教室の開催(年間) | 0回 | 30回 | 基本目標1 |
| 許可を受けている地縁団体数 | 5団体 | 8団体 | 基本目標1 |
| 町公式SNSのフォロワー数 | 7,290人 | 10,200人 | 基本目標1 |
| 町社会福祉協議会のボランティア登録人数 | 956人 | 1,100人 | 基本目標1 |
| 観光入込客数(年間) | 614,779人 | 800,000人 | 基本目標1 |
| 6次産業化事業者数 | 2事業所 | 5事業所 | 基本目標1 |
| 6次産業化商品数 | 2件 | 7件 | 基本目標1 |
| 五霞工業クラブに加盟する町在住の就業者の割合 | 8.9% | 10.0% | 基本目標1 |
| 町内の事業者数(商業・工業内訳) | 318事業所(商業259、工業59) | 325事業所(目標) | 基本目標1 |
| 町総合計画に掲げた成果指標が目標値を達成した施策の割合 | 26.6% | 100% | 基本目標1 |
| 住民の町政への意見・要望件数(年間) | 93件 | 100件 | 基本目標1 |
| 職員の健康診断等受診率 | 96.0% | 100% | 基本目標1 |
| 大学及び企業等との協定締結数 | 9件 | 20件 | 基本目標1 |
| 予算執行率(年間) | 91.7% | 95.0% | 基本目標1 |
| 税外収入額(年間) | 297,027円(表記値) | 1,037,597円(目標) | 基本目標1 |
| 町公共施設等総合管理計画アクションプランの進捗率 | 86.4% | 100% | 基本目標1 |
| 町公共施設等の維持管理費 | 51,419千円 | 51,419千円(維持) | 基本目標1 |
| 書かない窓口で申請手続き可能な手続き数 | 25件 | 175件 | 基本目標2 |
| 行政手続きのオンライン化済手続き数(全56手続のうち) | 34件 | 50件 | 基本目標2 |
| 災害時応援協定の締結団体数 | 41団体 | 45団体 | 基本目標3 |
| 住民の防災士資格保持者 | 11人 | 21人 | 基本目標3 |
| 刑法犯総数に関する1,000人当たり犯罪件数(年間) | 9.2件 | 7.0件 | 基本目標3 |
| 未利用行政財産の活用率(活用面積/未利用総面積) | 76.8% | 100% | 基本目標4 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
以下は認定されている主要な事業とその分野・概要です。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 第2期五霞町まち・ひと・しごと創生推進事業 | 新たな地方創生/デジタル活用/防災・安心安全/先進産業活用 | 町への人の呼び込みや交流、拠点整備による賑わいづくり、結婚・出産・子育てや生活支援、地域連携の推進(交流人口・関係人口創出プロジェクト、働く・子育て・生活元気プロジェクト、地域連携活性プロジェクト、拠点整備プロジェクト等)。DX推進による利便性向上事業(DX推進による利便性向上プロジェクト等)、災害に強いまちづくり事業(災害に強いまちづくりプロジェクト等)、半導体等戦略分野を見据えた産業振興(未来を考えた産業プロジェクト等)を含みます。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(15社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 五霞町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 7,100,000円 | |
| 令和5年度 | 五霞町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 8,700,000円 | |
| 令和4年度 | 五霞町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,000,000円 | |
| 令和3年度 | 五霞町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,000,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | まちづくり戦略課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0280-84-1111 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。