茨城県大洗町の企業版ふるさと納税
茨城県 · 認定事業 1件
茨城県茨城県大洗町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第3期海の街大洗創生推進プロジェクト
地域再生計画の原文テキストを読む(7,075文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口)
所在地:茨城県東茨城郡大洗町。海辺の町で夏季の海水浴を中心とした観光資源や歴史・文化資源を有し、年間約400万人を超える観光客が訪れます。
産業・経済:長引く経済・雇用環境の低迷により、実質市町村総生産は低下傾向にあり、事業者数・従業員数も減少しています。主な指標として就労者数は8,673人、地方卸売市場水揚数量は1,452t、同高は697百万円、農業産出額は203千万円(現状値)となっています。
人口動態:人口はピーク(1947年24,785人)以降減少し、国勢調査で2020年15,715人、住民基本台帳で2024年15,461人です。将来推計では2040年に11,411人と、2020年比で約27.4%の減少が見込まれています。出生数は1989年の198人をピークに減少し、2023年は55人、死亡数は2023年271人で自然減となっています。合計特殊出生率(2022年)は1.20です。
社会動態:2000年は転入超過(+69人)でしたが、2021年は▲185人の社会減となり、2022年・2023年は海外からの転入増が影響して転入超過に転じています。日本人のみでは2023年は▲107人の社会減です。
年齢構成の変化(1985→2020):年少人口 4,219人→1,538人(約6割減)、生産年齢人口 14,225人→8,766人、老年人口 2,600人→5,225人。文中の表現では年少人口は10人に1人、老年人口は3人に1人の割合になっています。
2. 地域の課題(現状の課題)
- 実質市町村総生産の低下と、それに伴う事業者数・従業員数の減少。
- 人口減少と少子高齢化の進行(出生数の減少、死亡数の増加による自然減)。
- 若年層の転出超過や生産年齢人口の減少による地域の担い手不足。
- 社会減(転出超過)の発生と、定住につながる持続的な移住・定住施策の必要性。
- 地域経済の縮小、社会保障費の増加、地域の活力低下のリスク。
- 災害対策やインフラ整備、地域包括ケアの充実など、安心して暮らせる基盤づくりの必要性。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2027年度) | 関連の基本目標 |
|---|---|---|---|
| 就労者数 | 8,673人 | 8,673人 | 基本目標1 |
| 大洗町地方卸売市場 水揚数量 | 1,452t | 1,452t | 基本目標1 |
| 大洗町地方卸売市場 水揚高 | 697百万円 | 697百万円 | 基本目標1 |
| 農業産出額 | 203千万円 | 225千万円 | 基本目標1 |
| 担い手への農地利用集積面積 | 284ha | 312ha | 基本目標1 |
| 町内事業者数(商工会会員数) | 565事業者 | 565事業者 | 基本目標1 |
| 磯浜古墳群の国指定数量 | 3基 | 4基 | 基本目標2 |
| 町内の保育環境に対する満足度 | 37.8% | 63.4% | 基本目標3 |
| 子育て世帯への支援体制の充実に対する満足度 | 66.0% | 77.2% | 基本目標3 |
| 大洗町で今後も子育てをしていきたいと思う方の割合 | 62.6% | 76.6% | 基本目標3 |
| 学校が楽しいと感じる児童生徒の割合(小学校) | 89.0% | 90.0% | 基本目標3 |
| 学校が楽しいと感じる児童生徒の割合(中学校) | 84.0% | 85.0% | 基本目標3 |
| 夢や目標に向かって努力している児童生徒の割合(小学校) | 80.0% | 84.0% | 基本目標3 |
| 夢や目標に向かって努力している児童生徒の割合(中学校) | 60.5% | 68.0% | 基本目標3 |
| 安心して子どもを育てられる環境が整っていると思う保護者の割合 | 90.8% | 91.0% | 基本目標3 |
| 日頃から防災に関する備えをしている町民の割合 | 37.1% | 46.0% | 基本目標4 |
| インフラ(道路・水道管等)の整備について満足している人の割合 | 69.3% | 74.1% | 基本目標4 |
| 治安対策の推進(刑法犯認知件数の減少) | 114件/年 | 55件/年 | 基本目標4 |
| 自立して生活できる年齢(平均自立期間) 男性 | 79.9歳 | 80歳 | 基本目標4 |
| 自立して生活できる年齢(平均自立期間) 女性 | 83.9歳 | 85歳 | 基本目標4 |
| 地域間の連携を図り「手伝いたい」と思う割合 | 70.5% | 73.0% | 基本目標4 |
| 障害者等が安心して暮らしやすいと思う割合 | 66.6% | 75.0% | 基本目標4 |
| 障害者等への理解度(感じる割合) | 42.6% | 48.6% | 基本目標4 |
| 自分が幸せだと感じる高齢者の割合 | 74.4% | 90.0% | 基本目標4 |
| 地元に愛着を感じている高齢者の割合 | 79.9% | 80.0% | 基本目標4 |
| 一人当たりのごみ排出量の削減 | 1,329g/人 | 1,257g/人 | 基本目標4 |
| 生活排水処理率の向上 | 65.26% | 69.58% | 基本目標4 |
| 連携企業・連携団体の募集推進 | 25社・団体 | 45社・団体 | 基本目標4 |
| 必要な情報が得られていると思う住民の割合 | 91.1% | 92.0% | 基本目標4 |
| 自分たちの意見が行政に届きやすいと感じる住民の割合 | 56.2% | 66.7% | 基本目標4 |
| 実質公債費比率(健全化判断比率) | 7.8% | 9.5%以内 | 基本目標4 |
| 将来負担比率(健全化判断比率) | 81.2% | 81.2%以内 | 基本目標4 |
| 観光入込客数 | 428万人 | 446万人 | 基本目標1・2 |
| 観光消費額(宿泊) | 30,467円 | 35,000円 | 基本目標1・2 |
| 社会教育の推進に対する住民満足度 | 69.7% | 70.0% | 基本目標2・3 |
| 成人の週1日以上のスポーツ実施率 | 47.5% | 53.5% | 基本目標2・3 |
| 芸術文化の振興に対する住民満足度 | 62.8% | 65.0% | 基本目標2・3 |
| これからも大洗町に住み続けたい人の割合 | 92.7% | 95.0% | 基本目標2・4 |
| 地域ブランド調査の魅力度スコア | 11.4ポイント | 19.5ポイント | 基本目標1・2・4 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野(基本目標) | 概要 |
|---|---|---|
| 第3期海の街大洗創生推進プロジェクト事業(ア) | 基本目標1 | 地域資源と新しい時代の流れを力にして“しごと”を創出する事業。産業の競争力強化やプロモーション・ブランド化、原子力関係機関等と連携した先端技術活用による新産業創出、若い世代が安心して就労できる環境整備等を推進します。具体的には食開発の推進、産学官民連携による観光地づくり等を含みます。 |
| 第3期海の街大洗創生推進プロジェクト事業(イ) | 基本目標2 | 人を惹きつけ、多様な人材が活躍する地域づくりを実現する事業。海辺を活かしたライフスタイル提案、観光客やアニメファン等へのおもてなし、文化資源を活かした魅力づくりをデジタル等でプロモーションし、関係人口・交流人口の増加やシビックプライドの醸成、移住・定住の促進を図ります。具体的には海の多様的利活用、芸術文化活動の充実、交流・移住定住の推進等を含みます。 |
| 第3期海の街大洗創生推進プロジェクト事業(ウ) | 基本目標3 | 結婚・出産・子育て・教育の希望を叶え若い力を町で循環させる事業。保育環境の充実、結婚支援、母子保健、特色ある教育の推進を通じて、安心して結婚・出産・子育てができる環境づくりと次世代人材の育成を目指します。具体的には保育環境整備、スポーツ指導者・団体の育成、特色ある教育の推進等を含みます。 |
| 第3期海の街大洗創生推進プロジェクト事業(エ) | 基本目標4 | 誰もが生きがいと役割を持ち安心して暮らせる地域をつくる事業。コンパクトで利便性の高いまちづくり、災害に強いまちづくり、防災意識の向上、行政DXや地域包括ケアの推進、治安対策や地域共生社会の実現を図ります。具体的には防災力向上や治安対策の推進等を含みます。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(45社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 第2期海の街大洗創生推進プロジェクト | 56,272,222円 | |
| 令和5年度 | 第2期海の街大洗創生推進プロジェクト | 72,784,000円 | |
| 令和4年度 | 第2期海の街大洗創生推進プロジェクト | 25,828,362円 | |
| 令和3年度 | 海の街大洗創生推進プロジェクト | 25,907,300円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | まちづくり推進課 |
|---|---|
| 電話番号 | 029-267-5109 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。