(株)プライムアシスタンスの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 8億1,648万円| 3自治体・10事業に参画 (平成30年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
10
寄附プロジェクト数
3
寄附先自治体数
8億1,648万円
累計事業総額
平成30年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
1
18年度
1
19年度
1
20年度
1
21年度
1
22年度
3
23年度
2
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 秋田県 秋田県秋田市 | 秋田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 第2期鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト |
| 令和5年度 | 新潟県 新潟県新潟市 | 新潟市総合計画2030寄附活用プロジェクト |
| 令和5年度 | 秋田県 秋田県秋田市 | 秋田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 第2期鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 第2期鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト |
| 令和3年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト |
| 令和2年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト |
| 令和元年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | “南国かごしま”花と緑のおもてなしプロジェクト |
| 平成30年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 大河ドラマ「西郷どん」魅力体感プロジェクト |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)