鹿児島県与論町の企業版ふるさと納税
鹿児島県鹿児島県与論町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期与論町まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(9,150文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
区域:鹿児島県大島郡与論町の全域です。
地理・交通:与論島を対象とする町域です。与論空港・与論港の利用者数は現状で年約68,576人となっています。
産業:農畜産・水産業、観光(宿泊・飲食)や6次産業化、特産品開発などを主要な地域産業としています。観光の活性化や観光事業者に対するDX支援、宿泊施設等への支援、加工事業者とのマッチング等の施策を掲げています。
人口・年齢構成:総人口はピークの1935年の8,630人から減少し、2020年は5,115人です。将来推計では2050年に3,782人となる見込みです。年少人口(0~14歳)は747人、老年人口(65歳以上)は1,792人など、高齢化が進行しています。
自然・社会動態:2024年の出生数は27人、死亡数は80人で自然増減は▲53人となっています。一方、社会動態(転入出)は2011年以降に増加に転じる年もあり、2023年は社会増46人、2024年は社会増38人が確認されています。
2. 地域の課題(現状の課題)
人口減少と少子高齢化が進行しており、今後も人口規模縮小と高齢化の進展が見込まれます。このため、地域の担い手不足、地域産業の衰退、地域コミュニティの弱体化など、住民生活に関する多様な課題が深刻化すると想定されます。
出生数の減少が顕著であり、出生数の増加は喫緊の課題です。併せて、若年層(20代〜30代)へのUターン・Iターンの促進、人材の育成・確保、雇用や仕事の創出、子育て環境や医療福祉、防災・住環境の整備が必要です。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
以下は計画で示されている主な指標(現状値と2029年度の目標値)です。
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 関連基本目標 |
|---|---|---|---|
| 就業者人口 | 2,823人/年 | 2,800人/年(減少割合抑制) | 基本目標1 |
| 認定新規就農者数 | 1人 | 5人 | 基本目標1 |
| 認定農業者数 | 115人 | 115人(維持) | 基本目標1 |
| サンゴ礁再生に係る団体の設立 | 0団体 | 1団体 | 基本目標1 |
| 延べ宿泊数(推計値) | 104,256泊/年 | 126,000泊/年 | 基本目標1 |
| チェックインシステム普及率 | 約6割 | 8割 | 基本目標1 |
| 宿泊施設の増加数(年間) | 1件/年 | 3件/年(継続的な増加) | 基本目標1 |
| 与論町サステナブルガイドライン実施事業者割合(宿泊・飲食) | 27% | 40% | 基本目標1 |
| レスポンシブルトラベラーの誘客数 | 約70人/年 | 200人/年 | 基本目標1 |
| 特産品開発数 | 3件/年 | 3件/年 | 基本目標1 |
| 特産品販路拡大支援数 | 0件 | 1件 | 基本目標1 |
| ヨロン特産品支援センター利用件数 | 23件/年 | 50件/年 | 基本目標1 |
| 創業支援カルテ作成数 | 0件/年 | 2件/年 | 基本目標1 |
| 創業者件数 | 0件/年 | 3件/年 | 基本目標1 |
| 事業承継マッチング支援件数 | 0件 | 3件 | 基本目標1 |
| 社会動態の社会増(年) | 29人/年 | 40人/年 | 基本目標1 |
| 与論空港・与論港利用者数 | 68,576人/年 | 75,000人/年 | 基本目標1 |
| 地域課題解決人材育成研修参加者数 | 9人/年 | 10人/年 | 基本目標2 |
| 地域サポーター数 | 39人/年 | 50人/年 | 基本目標2 |
| 地域と学校が連携する取組の実施回数 | 31回/年 | 35回/年 | 基本目標2 |
| 3校(小・中・高)の縦横連携による取組回数 | 5回/年 | 7回/年 | 基本目標2 |
| 交流イベント・ツアー開催数 | 25回/年 | 30回/年 | 基本目標2 |
| シェアオフィス利用者数(延べ) | ― | 120人/年(延べ) | 基本目標2 |
| 移住体験ツアー参加者数 | 3人/年 | 5人/年 | 基本目標2 |
| 教育・交流旅行の受入数 | 3件/年 | 15件/年 | 基本目標2 |
| 観光協会SNSフォロワー数(Instagram) | 31,000人 | 46,000人 | 基本目標2 |
| 観光協会SNSフォロワー数(LINE) | 850人 | 2,350人 | 基本目標2 |
| ヨロンまちづくり協同組合派遣職員人数 | 6人/年 | 8人/年 | 基本目標2 |
| 地域おこし協力隊員数 | 4人/年 | 6人/年 | 基本目標2 |
| ふるさと留学生受入人数 | 4人/年 | 10人/年 | 基本目標2 |
| 人材支援・確保に係る組織の設置 | 0件 | 1件 | 基本目標2 |
| 出生数(年) | 31人/年 | 50人/年 | 基本目標3 |
| 学齢期(6~17歳)の各年齢の平均(評価指標) | 52人(代表値) | 60人(代表値) | 基本目標3 |
| 島外出産支援補助金申請件数 | 30件/年 | 50件/年 | 基本目標3 |
| 妊婦健診受診率 | 100%/年 | 100%/年(維持) | 基本目標3 |
| 不妊治療に係る経済的支援率(助成割合) | 62.5% | 80.0% | 基本目標3 |
| 子育て支援金(出生時)給付件数 | 25件/年 | 50件/年 | 基本目標3 |
| 第3の居場所利用者数 | ― | 2,400人/年 | 基本目標3 |
| 保育士における各種研修開催数 | 6回/年 | 30回/年 | 基本目標3 |
| 放課後児童支援員数 | 1人/年 | 3人/年 | 基本目標3 |
| 子育て支援に係る専門部署の設置 | 0 | 1 | 基本目標3 |
| 子育て世代における支援施策への満足感(十分感じた) | 8.9% | 20.0% | 基本目標3 |
| 子育て世代における支援施策への満足感(まあまあ感じた) | 56.3% | 70.0% | 基本目標3 |
| 20~40歳「本町に住み続けたい」と答えた割合 | 51.2% | 70.0% | 基本目標3 |
| サブリース住居の貸出件数 | 3件/年 | 5件/年 | 基本目標4 |
| 住宅整備支援補助金利用件数 | 3件/年 | 3件/年(継続) | 基本目標4 |
| 空き家データバンク登録数 | 1件/年 | 2件/年 | 基本目標4 |
| DX推進に係る人材育成研修実施回数 | 4回/年 | 4回/年(継続) | 基本目標4 |
| 公共施設の新規Wi‑Fi設置数 | ― | 1か所/年 | 基本目標4 |
| 町SNSフォロワー数(X) | 780人 | 1,030人 | 基本目標4 |
| 町の防災訓練の実施回数 | 1回/年 | 1回/年(継続) | 基本目標4 |
| 消防団員充足率 | 87.5% | 100.0% | 基本目標4 |
| 特定健診受診率 | 47.5% | 60.0% | 基本目標4 |
| ふれあいサロン実施回数(延べ参加者数) | 305回/年 | 350回/年 | 基本目標4 |
| ゲートキーパー養成者数 | 0人/年 | 20人/年 | 基本目標4 |
| 医療・福祉体制満足度 | ― | 80% | 基本目標4 |
| ゴミの処理量(目標削減) | 1,400トン/年 | 1,510トン/年(削減目標) | 基本目標4 |
| 文化継承に係る研修会・イベント開催件数 | 5回/年 | 5回/年(継続) | 基本目標4 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
認定されている主要事業を整理します。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 第2期与論町まち・ひと・しごと創生推進事業 | 総合(しごと・ひと・子育て・まち) |
4つの基本目標(「しごと」をつくる・「ひと」をつくる・結婚・出産・子育ての希望をかなえる・魅力的な「まち」をつくる)に基づき、下記のような取組を実施します。
|
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
お問い合わせ先
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。