鹿児島県鹿屋市の企業版ふるさと納税
鹿児島県 · 認定事業 1件
鹿児島県鹿児島県鹿屋市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第3期鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(7,949文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
計画の対象区域は鹿児島県鹿屋市の全域です。温暖な気候や広大な農地を有し、農林水産業が基幹産業として位置付けられています。観光資源としては、かのやばら園、輝北天球館、鹿屋航空基地史料館、串良平和公園、吾平山上陵などといった文化・自然資源や戦争遺跡があり、体育大学やプロスポーツチーム等によるスポーツ資源もあります。
交通・都市基盤については、道路ネットワークや公共交通の確保を図るとともに、中心市街地や地域拠点の連携による多極ネットワーク型コンパクトシティの形成を目指しています。
主な人口関連の数値は次のとおりです。
- 総人口:2000年の106,462人をピークに減少。2025年見込み98,579人、2070年見込み63,593人。
- 年少人口(0〜14歳):1985年ピーク23,185人 → 2070年見込み7,703人。
- 老年人口(65歳以上):2000年22,232人 → 2030年見込み31,166人。
- 生産年齢人口(15〜64歳):1985年66,309人をピークに減少、2070年見込み32,704人。
- 出生数:2014年1,133人 → 2023年783人。死亡数:2023年1,528人。自然増減(2023年):▲745人(自然減)。
- 社会動態:2010年に一時的な社会増(+64人)があった一方で、2023年は社会減(▲390人)。
2. 地域の課題(現状の課題)
本市が直面する主な課題は以下のとおりです。
- 総人口の長期的な減少と少子高齢化の進行。
- 出生数の減少による自然減、および進学・就職等による若年層の転出による社会減。
- 生産年齢人口の減少に伴う地域産業や担い手の不足、地域経済の衰退の懸念。
- 地域コミュニティの衰退や公共サービス維持の困難さ。
- 地域資源を活かした観光・交流や移住促進、雇用創出の推進が課題。
- 防災・減災体制、医療・福祉の充実、脱炭素化や環境保全の推進が必要。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
以下に、計画開始時点の現状値と2029年度までの目標値(KPI)を整理します。
| KPI(指標) | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) |
|---|---|---|
| 認定農業者(個人)1人当たり平均農業所得(年) | 3,656千円 | 4,300千円 |
| 認定農業者(法人)の経営体数(各年4月1日現在) | 157経営体 | 175経営体 |
| 農業産出額(耕種+畜産)(年度) | 460億円(2022年) | 483億円 |
| 主要林産物生産額(年度) | 877百万円(2023年) | 928百万円 |
| 漁業水揚高(年度) | 4,760百万円 | 4,921百万円 |
| 創業支援等事業による創業件数(5年間) | 224件(2019~2023の5年間) | 250件(2025~2029の5年間) |
| 立地企業の従業者数(各年4月1日現在) | 3,162人 | 3,300人 |
| 地元企業との雇用マッチング数(公務員除く) | 36人 | 40人 |
| 入込客数(年度) | 1,111,942人 | 1,660,000人 |
| 宿泊者数(年度) | 257,290人 | 270,000人 |
| ふるさと納税寄附件数(年度) | 179,400件 | 204,000件 |
| スポーツ合宿宿者数及びスポーツツーリズム人口(年度) | 63,041人 | 100,000人 |
| スポーツイベント参加者数(年度) | 9,854人 | 12,000人 |
| 鹿屋市民の自転車利用度(調査) | 18.6% | 20.0% |
| 本市への移住相談件数(5年間累計) | 733人(2019~2023の5年間) | 2,000人(2025~2029の5年間) |
| 移住支援制度を利用または相談窓口を経由した移住者数(5年間累計) | 244人(2019~2023の5年間) | 750人(2025~2029の5年間) |
| 18歳以下のこどもの数(各年10月1日現在) | 18,676人 | 18,000人 |
| 「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合(調査) | 24.3% | 70.0% |
| 「結婚・妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と思う人の割合(調査) | 28.5% | 70.0% |
| オンライン申請件数(行政手続等・年度) | 64,380件 | 202,052件 |
| 汚水処理人口普及率(各年度3月末現在) | 80.0% | 87.6% |
| 交通事故死傷者数(年) | 241人 | 205人 |
| 自主防災組織(町内会)で防災・減災活動を実施した団体数(年度) | 17団体 | 146団体 |
| 1人1日当たりのごみ量(資源物を除く・年度) | 748 g | 641 g |
| 市域の二酸化炭素排出量(千t) | 573千t(基準値) | 463千t(目標値) |
| 有償ボランティア団体数(各年度3月末現在) | 8団体 | 15団体 |
| スポーツ実施率(20歳以上が週1回以上実施・市民意識調査) | 54.1% | 85.0% |
| 高齢者の運動サロン等への参加人数(年度) | 2,063人 | 2,500人 |
| 個人・団体ボランティア活動高齢者数(年度) | 3,815人 | 4,600人 |
| 歯周疾患検診の受診率(年度) | 8.7% | 13.0% |
| 生涯学習講座等参加者数(年度) | 3,213人 | 3,400人 |
| 社会全体において男女が「平等である」と感じる人の割合(市民意識調査) | 14.2% | 20.0% |
| 町内会加入率(各年4月1日現在) | 65.9% | 62.0% |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
第3期鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進事業として、以下の主要な事業群(ア〜オ)を認定しています。
| 事業名 | 分野(対応基本目標) | 概要 |
|---|---|---|
| やってみたい仕事が広がるまちを実現する事業(ア) | 産業・雇用(基本目標1) | 農林水産業の担い手確保・育成、農村生産基盤の強化、森林の適正管理・再造林、水産業経営基盤強化、加工・流通・販路開拓支援、中小企業の資金調達・経営革新支援、起業・事業承継支援、女性や障がい者等の就労促進、企業誘致やICTを活用した多様な働き方支援などを推進します。 |
| 交流で賑わうまちを実現する事業(イ) | 観光・交流(基本目標2) | 観光資源の磨き上げと発信、広域観光振興、スポーツ合宿誘致やスポーツを通じた交流推進、移住希望者の就業支援や生活環境情報の発信・継続的支援、関係人口の拡大・創出とシビックプライドの醸成を行います。 |
| こども・若者の未来を創るまちを実現する事業(ウ) | 子育て・教育(基本目標3) | 子ども・若者の権利尊重、居場所づくりや意見表明・参画の場づくり、若者のキャリア支援・結婚・出産支援、妊娠前から子育て期までの切れ目ない支援、医療・相談支援体制の充実、学校教育・生涯学習の充実を図ります。 |
| 安心して暮らし続けられるまちを実現する事業(エ) | 暮らし・インフラ(基本目標4) | 中心市街地や地域拠点の維持・形成と連携、多極ネットワーク型コンパクトシティの推進、道路・公共交通等の生活基盤整備、雨水排水対策・適正な土地利用、防災・減災体制の充実、医療体制強化、空き家管理、防犯・交通安全、ゼロカーボンや環境保全の取組を推進します。 |
| ともに支えあい、いきいきと暮らせるまちを実現する事業(オ) | 福祉・共生・文化(基本目標5) | 多様な住民が互いに支え合う地域コミュニティの育成、公的福祉サービスとの協働による地域共生社会の実現、スポーツ・文化活動の普及・環境整備、生涯活躍の場づくり、共生協働や人権尊重の促進を行います。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附企業が得られるベネフィット
鹿児島県鹿屋市の公式情報から確認できた、企業版ふるさと納税の寄附企業向けベネフィット(御礼・特典)です。
- 寄附企業様の紹介(市HP)
- 鹿屋市のホームページでの紹介
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(13社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,100,000円 | |
| 令和5年度 | 鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 15,800,000円 | |
| 令和4年度 | 鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,900,000円 | |
| 令和3年度 | 鹿屋市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,300,000円 | |
| 令和元年度 | 子育て広場設置事業 | 15,800,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 市長公室政策推進課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0994-31-1125 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。