(株)南日本技術コンサルタンツの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 8億8,269万円| 16自治体・30事業に参画 (令和4年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
30
寄附プロジェクト数
16
寄附先自治体数
8億8,269万円
累計事業総額
令和4年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
9
22年度
10
23年度
11
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県伊仙町 | 伊仙町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県出水市 | 出水市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 十島村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県垂水市 | 垂水市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県天城町 | 天城町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県奄美市 | 奄美市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県指宿市 | 指宿市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県日置市 | 日置市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県知名町 | 知名町まち・ひと・しごと創生総合計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県肝付町 | 肝付町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県龍郷町 | 龍郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 石川県 石川県七尾市 | 七尾市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 石川県 石川県輪島市 | 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県伊仙町 | 伊仙町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 十島村関係人口拡大事業 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県垂水市 | 垂水市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県奄美市 | 奄美市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県指宿市 | 指宿市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県日置市 | 日置市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県肝付町 | 肝付町まち・ひと・しごと創生推進事業 |
| 令和5年度 | 鹿児島県 鹿児島県龍郷町 | 龍郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県十島村 | 十島村関係人口拡大事業 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県喜界町 | 第2期喜界町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県垂水市 | 垂水市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県天城町 | 天城町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県姶良市 | 姶良市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県日置市 | 日置市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県曽於市 | 曽於市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県肝付町 | 「スペースサイエンスタウン構想」実現プロジェクト |
| 令和4年度 | 鹿児島県 鹿児島県龍郷町 | 龍郷町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)