(株)NEXT ONEの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 31億9,855万円| 57自治体・57事業に参画 (令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
57
寄附プロジェクト数
57
寄附先自治体数
31億9,855万円
累計事業総額
令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
57
24年度
寄附先自治体一覧
北海道 北海道深川市
北海道 北海道東川町
青森県 青森県むつ市
岩手県 岩手県大船渡市
宮城県 宮城県塩竈市
秋田県 秋田県秋田市
山形県 山形県大石田町
福島県 福島県桑折町
茨城県 茨城県結城市
茨城県 茨城県桜川市
栃木県 栃木県日光市
群馬県 群馬県富岡市
埼玉県 埼玉県越谷市
千葉県 千葉県市原市
東京都 東京都八王子市
神奈川県 神奈川県南足柄市
新潟県 新潟県村上市
富山県 富山県高岡市
福井県 福井県小浜市
山梨県 山梨県丹波山村
長野県 長野県須坂市
岐阜県 岐阜県岐阜市
岐阜県 岐阜県関市
岐阜県 岐阜県大野町
静岡県 静岡県伊豆市
愛知県 愛知県岡崎市
愛知県 愛知県豊田市
滋賀県 滋賀県栗東市
京都府 京都府南山城村
大阪府 大阪府岸和田市
大阪府 大阪府阪南市
兵庫県 兵庫県
兵庫県 兵庫県豊岡市
兵庫県 兵庫県西脇市
兵庫県 兵庫県三田市
兵庫県 兵庫県福崎町
奈良県 奈良県橿原市
奈良県 奈良県生駒市
和歌山県 和歌山県
鳥取県 鳥取県米子市
島根県 島根県浜田市
広島県 広島県府中市
山口県 山口県下松市
香川県 香川県さぬき市
高知県 高知県宿毛市
福岡県 福岡県八女市
福岡県 福岡県那珂川市
福岡県 福岡県筑前町
佐賀県 佐賀県佐賀市
佐賀県 佐賀県唐津市
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 京都府 京都府南山城村 | 企業版ふるさと納税を活用した南山城村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 佐賀県 佐賀県佐賀市 | 佐賀市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 佐賀県 佐賀県唐津市 | 唐津市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県三田市 | 第2期三田市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県福崎町 | 福崎町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県西脇市 | ⻄脇市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県豊岡市 | 豊岡市地方創生推進計画 |
| 令和6年度 | 北海道 北海道東川町 | 東川町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 北海道 北海道深川市 | 深川市まち・ひと・しごと創生寄附活用計画 |
| 令和6年度 | 千葉県 千葉県市原市 | 市原市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 和歌山県 和歌山県 | 和歌山県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 埼玉県 埼玉県越谷市 | 越谷市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 大阪府 大阪府岸和田市 | 第2期岸和田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 大阪府 大阪府阪南市 | 阪南市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 奈良県 奈良県橿原市 | 第2期橿原市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 奈良県 奈良県生駒市 | 生駒市デジタル田園都市構想推進計画 |
| 令和6年度 | 宮城県 宮城県塩竈市 | 塩竈市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県宮崎市 | 宮崎市地方創生応援税制推進プロジェクト |
| 令和6年度 | 宮崎県 宮崎県小林市 | 第2期てなんど小林総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 富山県 富山県高岡市 | 高岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山口県 山口県下松市 | 下松市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山形県 山形県大石田町 | 大石田町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 山梨県 山梨県丹波山村 | 丹波山村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 岐阜県 岐阜県大野町 | 大野町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 岐阜県 岐阜県岐阜市 | 岐阜市まち・ひと・しごと創生推進計画(2024年度) |
| 令和6年度 | 岐阜県 岐阜県関市 | 第2期関市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 岩手県 岩手県大船渡市 | 大船渡市デジタル田園都市国家構想総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 島根県 島根県浜田市 | 浜田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 広島県 広島県府中市 | 府中市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 愛知県 愛知県岡崎市 | 岡崎市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 愛知県 愛知県豊田市 | 豊田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 新潟県 新潟県村上市 | スケートボードの聖地「むらかみ」セカンドプロジェクト |
| 令和6年度 | 東京都 東京都八王子市 | 第2期八王子市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 栃木県 栃木県日光市 | 日光市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 沖縄県 沖縄県浦添市 | 浦添市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 滋賀県 滋賀県栗東市 | 栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 熊本県 熊本県高森町 | 高森まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県南足柄市 | 南足柄市まち・ひと・しごと創生推進計画(2024) |
| 令和6年度 | 福井県 福井県小浜市 | 小浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県八女市 | 八女市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県筑前町 | 筑前町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福岡県 福岡県那珂川市 | 那珂川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 福島県 福島県桑折町 | 「献上桃の郷こおり」企業版ふるさと納税推進事業 |
| 令和6年度 | 秋田県 秋田県秋田市 | 秋田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 群馬県 群馬県富岡市 | 富岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 茨城県 茨城県桜川市 | 桜川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 茨城県 茨城県結城市 | 結城市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 長崎県 長崎県長与町 | ⻑与町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 長野県 長野県須坂市 | 須坂市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 青森県 青森県むつ市 | むつ市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県伊豆市 | 伊豆市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 香川県 香川県さぬき市 | さぬき市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 高知県 高知県宿毛市 | 宿毛市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鳥取県 鳥取県米子市 | 米子市まちづくりビジョン推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県奄美市 | 奄美市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 鹿児島県 鹿児島県鹿児島市 | 第2期鹿児島市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進プロジェクト |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)