滋賀県栗東市の企業版ふるさと納税
滋賀県 · 認定事業 1件
滋賀県滋賀県栗東市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
栗東市デジタル田園都市総合戦略推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(8,474文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
計画の適用区域は滋賀県栗東市の全域です。令和5年10月1日時点の人口は70,520人となっており、近年は人口増加が鈍化しています。将来推計では令和12年に70,241人をピークに減少に転じ、令和32年には67,595人と見込まれています。
年齢別の動向では、年少人口(0〜14歳)は減少傾向(平成22年12,412人をピーク、令和32年には8,829人見込み)、老年人口(65歳以上)は増加傾向(令和2年11,355人→令和32年20,494人見込み)、生産年齢人口(15〜64歳)は令和7年をピークに減少見込み(同年45,678人→令和32年38,272人見込み)です。
出生・死亡動態では合計特殊出生率が高く(令和3年度1.84)が、出生数は平成27年の961人をピークに減少し令和5年は760人、死亡数は令和5年に532人となり、自然増減は近年で縮小しています(平成27年+569人→令和5年+228人)。
社会動態では平成28〜令和元年に転入超過であったものの、令和2年以降は転出超過が続き、令和5年は▲370人の社会減です。年齢階級別では20歳代の転入超過が続く一方、0〜4歳と34〜44歳で転出超過が大きく、子育て世代の転出超過が課題となっています。
産業関連の現状指標として、事業所立地数は2,820件、就業者数は33,735人、生産性向上支援や創業支援の取り組みを掲げています。公共交通等の利用者数や観光・消費に関する数値もKPIで管理されています。
2. 地域の課題(現状の課題)
本市が整理した主な課題は以下のとおりです。
- 人口増加の鈍化と将来的な人口減少の見込みに伴う少子高齢化の進行。
- 子育て世代(特に0〜4歳および34〜44歳)の転出超過による地元定着の困難。
- 自然動態の縮小(出生数の減少・死亡数の増加)により自然増が減少している点。
- 生産年齢人口の減少に伴う労働力不足や地域経済の縮小、公共サービス維持の困難化。
- 住環境、交通利便性、住宅供給、待機児童解消など生活基盤の充実が必要な点。
- 教育・子育て支援、就労支援、産業振興などの包括的な施策推進の必要性。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
| 指標 | 現状値(計画開始時点) | 目標値(2029年度) | 関連基本目標/事業 |
|---|---|---|---|
| 15〜49歳の女性に対する年間出生数の割合 | 4.8% | 4.8%以上 | 基本目標1 |
| 婚姻件数 | 468件 | 470件 | 基本目標1 |
| 待機児童数(保育園・こども園・学童保育所) | 26件 | 0件 | 重点プロジェクト2 |
| 女性(25〜44歳)の就業率 | 61.7% | 61.7%以上 | 基本目標1 |
| 行政手続きのオンライン化率 | 25% | 75% | 基本目標2 |
| 男性の育児休業取得率 | 47.8% | 47.8%以上 | 基本目標1 |
| 授業の内容が良く分かる児童・生徒の割合(小6) | 85.6%(小6) | 88%(小6) | 重点プロジェクト2 |
| 授業の内容が良く分かる児童・生徒の割合(中3) | 77.9%(中3) | 80%(中3) | 重点プロジェクト2 |
| 全国学力学習状況調査(国語)滋賀県正答率と本市正答率との比較(小) | ▲4.6%(小) | ▲2.6%(小) | 重点プロジェクト2 |
| 全国学力学習状況調査(国語)滋賀県正答率と本市正答率との比較(中) | ▲5.4%(中) | ▲3.4%(中) | 重点プロジェクト2 |
| 全国学力学習状況調査(算数・数学)滋賀県正答率と本市正答率との比較(小) | ▲3.2%(小) | ▲1.2%(小) | 重点プロジェクト2 |
| 全国学力学習状況調査(算数・数学)滋賀県正答率と本市正答率との比較(中) | ▲5.9%(中) | ▲3.9%(中) | 重点プロジェクト2 |
| 給食の地場産物使用割合 | 28.9% | 30% | 基本目標2 |
| 不登校等児童生徒の居場所保有率 | - | 90% | 重点プロジェクト2 |
| 子どもの居場所の数 | 52か所 | 62か所 | 重点プロジェクト2 |
| 都市公園整備面積 | 23.92ha | 25.08ha | 基本目標2 |
| 戸建て空家増加数(空家等現況調査) | 55戸 | 50戸以下 | 基本目標2 |
| 市の支援制度を利用して住宅を取得した件数 | 2件 | 28件 | 重点プロジェクト1 |
| 鉄道・コミュニティバス、タクシーの利用者数(平均日) | 11,815人/日(平均) | 15,054人/日(平均) | 基本目標2 |
| 鉄道・コミュニティバス等の利用者数(年) | 71千人/年(平均) | 90千人/年(平均) | 基本目標2 |
| 市内購買率 | 44.7% | 44.7%以上 | 基本目標3 |
| 住宅耐震化率 | 92.6% | 97% | 基本目標2 |
| 健康寿命(男性) | 80.8歳 | 81.4歳 | 基本目標2 |
| 健康寿命(女性) | 84.6歳 | 85.2歳 | 基本目標2 |
| 12歳児(中1)のむし歯のない人の割合 | 70.8% | 71% | 基本目標2 |
| 特定健診受診率(国保特定診) | 40% | 60% | 基本目標2 |
| 医療施設数 | 82施設 | 82施設以上 | 基本目標2 |
| 社会体育施設年間利用者数 | 202,975人 | 245,500人 | 基本目標2 |
| 事業所立地数 | 2,820件 | 2,820件以上 | 基本目標3 |
| 新規立地件数 | 1件 | 1件以上 | 基本目標3 |
| ワークライフバランス登録企業数 | 37社 | 37社以上 | 基本目標3 |
| 生産性を向上する先端設備等の導入支援件数 | 13件 | 18件 | 基本目標3 |
| 創業者数(延べ) | 117件 | 160件 | 基本目標3 |
| 就業者数 | 33,735人 | 33,735人以上 | 基本目標3 |
| 農地集積率 | 71.5% | 73.9% | 基本目標3 |
| 認定新規就農者数(認定農業者数) | 6人 | 10人 | 基本目標3 |
| 転入者数 | 3,535人 | 3,550人 | 基本目標4 |
| SNS(市公式アカウント)フォロワー数 | 2,721人 | 21,000人 | 基本目標4 |
| 「まちに対する愛着や誇りを感じているもの」を言える市民の割合 | 43.1% | 52% | 基本目標4 |
| 市HPアクセス数(平均/月) | 76,243件/月(平均) | 80,000件/月(平均) | 基本目標4 |
| 観光消費額 | 2,976百万円 | 3,976百万円 | 基本目標4 |
| 観光入込客数 | 103.8万人 | 131.8万人 | 基本目標4 |
| 「栗東と言えば馬のまち」と感じる市民の割合 | 67.6% | 83.1% | 基本目標4 |
| 住宅着工件数(5年平均) | 459件 | 460件 | 重点プロジェクト1 |
| 空き家率(住宅・土地統計調査) | 7.2% | 7.2%以下 | 重点プロジェクト1 |
| 若年層の結婚に係る住宅関連費用補助件数 | 53件 | 60件 | 重点プロジェクト1 |
| 市の支援制度等を利用して住宅を取得した件数(再掲) | 2件 | 28件 | 重点プロジェクト1 |
| (再掲)待機児童数(保育園・こども園・学童) | 26件 | 0件 | 重点プロジェクト2 |
| 犯罪認知件数 | 272件 | 245件 | 重点プロジェクト3 |
| 商業施設数(小売業) | 319件 | 319件以上 | 重点プロジェクト3 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 栗東市デジタル田園都市総合戦略推進事業(栗東市まち・ひと・しごと創生推進事業) | 総合(まち・ひと・しごと創生) | 人口の安定化と子育て世代の定着、住環境整備、産業・雇用基盤強化、地域の魅力発信を目的とした総合的な施策群を推進する事業です。KPIによる進捗管理と外部評価に基づくPDCAを実施します。 |
| 子育てしやすいまちをつくる事業 | 子育て支援・教育 | 結婚・出産・子育て環境の整備、働きながらの子育て支援(テレワーク等)、教育水準向上、特別支援や不登校支援などを含む包括的支援を行います。 |
| 住みよいまちをつくる事業 | 住環境・地域づくり | 未利用地の活用による住宅供給促進、デジタル技術による利便性向上、交通利便性や予防医療等の健康長寿施策を推進します。 |
| 安心して働けるまちをつくる事業 | 産業振興・雇用 | 産業誘導・創出、創業支援、設備投資促進、スマート農業や新規就農支援などにより多様な雇用機会を創出します。 |
| 選ばれるまちをつくる事業 | シティセールス・観光 | 関係人口拡大やシビックプライド醸成、デジタル技術を活用した観光コンテンツ充実や二拠点居住支援などによる魅力発信を行います。 |
| 子育て世代向け住宅施策事業 | 住宅支援 | 子育て世代のニーズに合致した住宅支援、空き家活用、住宅供給促進等を行います。 |
| 子ども・子育て支援事業 | 保育・教育支援 | 保育・教育環境の充実や子育て支援の強化を通じて、子どもの健やかな育ちを支えます。 |
| (子育て世代)生活基盤充実事業 | 交通・生活利便向上 | 公共交通の利便性向上、買い物利便性の改善、仕事の創出等によって子育て世代が暮らしやすい生活基盤を整備します。 |
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附企業が得られるベネフィット
滋賀県栗東市の公式情報から確認できた、企業版ふるさと納税の寄附企業向けベネフィット(御礼・特典)です。
- 栗東市のホームページ等における法人名・寄附金額の公表
出典: 公式情報1
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(11社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,400,000円 | |
| 令和5年度 | 栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 19,800,000円 | |
| 令和4年度 | 栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,100,000円 | |
| 令和3年度 | 栗東市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 1,200,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 市民政策部元気創造政策課 |
|---|---|
| 電話番号 | 077-551-1808 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。