熊本県の企業版ふるさと納税 寄附実績
32.1億円
累計受入総額
46
受入自治体数
717
寄附企業数
8年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
17年度
1千万
18年度
2千万
19年度
4億
20年度
6億
21年度
5億
22年度
7億
23年度
9億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年度 | 163万円 | - | 3 | 3 | 2 |
| 平成30年度 | 1282万円 | +686% | 4 | 4 | 5 |
| 令和元年度 | 1622万円 | +27% | 7 | 6 | 12 |
| 令和2年度 | 4.2億円 | +2465% | 15 | 15 | 60 |
| 令和3年度 | 6.2億円 | +50% | 33 | 32 | 143 |
| 令和4年度 | 5.0億円 | -21% | 44 | 43 | 194 |
| 令和5年度 | 7.0億円 | +42% | 47 | 46 | 275 |
| 令和6年度 | 9.3億円 | +33% | 49 | 46 | 374 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 8.9億円 | 5 |
| 2 | 熊本県高森町 | 5.2億円 | 6 |
| 3 | 熊本県菊陽町 | 1.7億円 | 4 |
| 4 | 熊本県大津町 | 1.2億円 | 5 |
| 5 | 熊本県合志市 | 1.2億円 | 7 |
| 6 | 熊本県熊本市 | 1.1億円 | 5 |
| 7 | 熊本県人吉市 | 9949万円 | 6 |
| 8 | 熊本県荒尾市 | 8996万円 | 4 |
| 9 | 熊本県菊池市 | 8890万円 | 4 |
| 10 | 熊本県小国町 | 8568万円 | 8 |
| 11 | 熊本県天草市 | 7125万円 | 5 |
| 12 | 熊本県御船町 | 6776万円 | 4 |
| 13 | 熊本県山都町 | 6221万円 | 5 |
| 14 | 熊本県南阿蘇村 | 5845万円 | 4 |
| 15 | 熊本県八代市 | 5720万円 | 5 |
| 16 | 熊本県水上村 | 5310万円 | 5 |
| 17 | 熊本県錦町 | 4219万円 | 5 |
| 18 | 熊本県芦北町 | 4060万円 | 5 |
| 19 | 熊本県益城町 | 4010万円 | 6 |
| 20 | 熊本県上天草市 | 3770万円 | 4 |
| 21 | 熊本県阿蘇市 | 2909万円 | 2 |
| 22 | 熊本県玉名市 | 2790万円 | 4 |
| 23 | 熊本県あさぎり町 | 2590万円 | 5 |
| 24 | 熊本県宇土市 | 2580万円 | 7 |
| 25 | 熊本県水俣市 | 2339万円 | 3 |
| 26 | 熊本県宇城市 | 2240万円 | 4 |
| 27 | 熊本県相良村 | 1990万円 | 3 |
| 28 | 熊本県山江村 | 1900万円 | 3 |
| 29 | 熊本県球磨村 | 1713万円 | 11 |
| 30 | 熊本県山鹿市 | 1626万円 | 3 |
| 31 | 熊本県氷川町 | 1535万円 | 5 |
| 32 | 熊本県南小国町 | 1420万円 | 3 |
| 33 | 熊本県湯前町 | 1380万円 | 4 |
| 34 | 熊本県和水町 | 1220万円 | 3 |
| 35 | 熊本県甲佐町 | 1020万円 | 4 |
| 36 | 熊本県五木村 | 1010万円 | 2 |
| 37 | 熊本県多良木町 | 1000万円 | 3 |
| 38 | 熊本県西原村 | 990万円 | 3 |
| 39 | 熊本県玉東町 | 958万円 | 3 |
| 40 | 熊本県嘉島町 | 900万円 | 4 |
| 41 | 熊本県長洲町 | 817万円 | 4 |
| 42 | 熊本県産山村 | 780万円 | 4 |
| 43 | 熊本県美里町 | 780万円 | 4 |
| 44 | 熊本県津奈木町 | 760万円 | 3 |
| 45 | 熊本県南関町 | 750万円 | 3 |
| 46 | 熊本県苓北町 | 360万円 | 3 |
熊本県に寄附した企業一覧(上位50社)
全717社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 山王(株) | 59 |
| 2 | タレントスクエア(株) | 28 |
| 3 | (株)三浜測量設計社 | 23 |
| 4 | (株)建設プロジェクトセンター | 23 |
| 5 | (株)ロードサポート | 22 |
| 6 | 飯塚電機工業(株) | 21 |
| 7 | (有)米田塗装店 | 20 |
| 8 | (株)熊本建設コンサルタント | 19 |
| 9 | 三共コンサルタント(株) | 17 |
| 10 | (株)モアコンセプト | 15 |
| 11 | (株)エレテック | 15 |
| 12 | (株)アバンス | 14 |
| 13 | (株)ヒライ・コンサルタント | 12 |
| 14 | (株)三和測量設計社 | 12 |
| 15 | (株)祐水コンサルタント | 12 |
| 16 | イートジャパン(株) | 10 |
| 17 | アジアプランニング(株) | 10 |
| 18 | (株)ダンテック | 10 |
| 19 | (株)佐藤 | 9 |
| 20 | (株)丸嘉 | 9 |
| 21 | ⻄日本測量設計(株) | 9 |
| 22 | カンセイコンサルタント(株) | 9 |
| 23 | ジスコ不動産(株) | 8 |
| 24 | (株)エーワンコンサルタント | 8 |
| 25 | アステリア(株) | 8 |
| 26 | 旭測量設計(株) | 7 |
| 27 | 熊本交通運輸(株) | 7 |
| 28 | 共立設計(株) | 7 |
| 29 | 東和測量設計(株) | 7 |
| 30 | (株)コアミックス | 7 |
| 31 | 第一生命保険(株) | 7 |
| 32 | (有)権頭電気工業 | 7 |
| 33 | (株)レゴリスアーキテクト | 6 |
| 34 | (株)西日本建設コンサルタンツ | 6 |
| 35 | (株)コーエイ | 6 |
| 36 | コーユーイノテックス(株) | 6 |
| 37 | 医療法人滄溟会 | 6 |
| 38 | ネッツトヨタ熊本(株) | 6 |
| 39 | (株)ARIAKE | 6 |
| 40 | (株)福岡リアルティ | 6 |
| 41 | (株)タヒラ測量設計 | 5 |
| 42 | イオン九州(株) | 5 |
| 43 | AMUSE(株) | 5 |
| 44 | (株)⻄日本建設コンサルタンツ | 5 |
| 45 | (株)サウスエージェンシー | 5 |
| 46 | (株)STAYGOLD | 5 |
| 47 | コーユーレンティア(株) | 5 |
| 48 | (株)内田洋行 | 5 |
| 49 | 双建コンサルタント(株) | 5 |
| 50 | (有)ファスニング機工 | 5 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)