1億円以上 大口寄附事例データ
最終更新: 2026-04-22 | 出典: 内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイト
📢 このデータの結論(コピペ用1文)
企業版ふるさと納税で1件1億円を超える大口寄附は累計325件(合計1102.1億円)あり、最高額は神奈川県神奈川県横浜市の41.0億円です(localgovs.net集計)。
キー数値
年度別 大口寄附の推移
大口寄附ランキング(TOP30)
| 順位 | 年度 | 自治体 | 事業名 | 寄附額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和6年度 | 神奈川県 神奈川県横浜市 | 第2期横浜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 41.04億 |
| 2 | 令和6年度 | 大阪府 大阪府 | 大阪府まち・ひと・しごと創生推進計画 | 39.94億 |
| 3 | 令和5年度 | 宮城県 宮城県 | 新・宮城の将来ビジョン推進計画 | 25.8億 |
| 4 | 令和5年度 | 宮城県 宮城県仙台市 | 仙台市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 24.04億 |
| 5 | 令和5年度 | 静岡県 静岡県裾野市 | 裾野市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 22.52億 |
| 6 | 令和5年度 | 群馬県 群馬県太田市 | 太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 22.21億 |
| 7 | 令和3年度 | 静岡県 静岡県裾野市 | 裾野市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 17.44億 |
| 8 | 令和6年度 | 石川県 石川県輪島市 | 輪島市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 16.94億 |
| 9 | 令和6年度 | 滋賀県 滋賀県大津市 | 大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進計画 | 16.64億 |
| 10 | 令和6年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト | 16.61億 |
| 11 | 令和6年度 | 広島県 広島県呉市 | 第2期呉市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 15.57億 |
| 12 | 令和6年度 | 島根県 島根県松江市 | 第2期松江市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 15.52億 |
| 13 | 令和4年度 | 静岡県 静岡県裾野市 | 裾野市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 15.46億 |
| 14 | 令和5年度 | 島根県 島根県松江市 | 第2期松江市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 15.25億 |
| 15 | 令和4年度 | 北海道 北海道大樹町 | 大樹発!航空宇宙関連産業集積による地域創生推進計画 | 14.07億 |
| 16 | 令和4年度 | 宮城県 宮城県 | 新・宮城の将来ビジョン推進計画 | 12.68億 |
| 17 | 令和4年度 | 徳島県 徳島県神山町 | 神山町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 12.15億 |
| 18 | 令和4年度 | 岩手県 岩手県遠野市 | 遠野スタイル創造・発展総合プロジェクト | 12.0億 |
| 19 | 令和4年度 | 群馬県 群馬県太田市 | 太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 11.11億 |
| 20 | 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県三木市 | 三木市まち・ひと・しごと創生推進事業 | 10.39億 |
| 21 | 令和3年度 | 群馬県 群馬県太田市 | 太田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 10.37億 |
| 22 | 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 | 10.14億 |
| 23 | 令和2年度 | 青森県 青森県東通村 | 東通村まち・ひと・しごと創生推進計画 | 10.08億 |
| 24 | 令和6年度 | 広島県 広島県 | 安心・誇り・挑戦ひろしまビジョン推進計画 | 10.01億 |
| 25 | 令和3年度 | 徳島県 徳島県神山町 | 神山町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 9.99億 |
| 26 | 令和3年度 | 北海道 北海道当別町 | 当別町総合戦略の推進に関する企業版ふるさと納税活用計画 | 9.32億 |
| 27 | 令和2年度 | 静岡県 静岡県磐田市 | 磐田市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 8.44億 |
| 28 | 令和3年度 | 福岡県 福岡県福岡市 | 福岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 8.26億 |
| 29 | 令和2年度 | 北海道 北海道厚真町 | 厚真町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 7.42億 |
| 30 | 令和6年度 | 京都府 京都府 | 京都府まち・ひと・しごと創生推進計画 | 7.31億 |
※ CSVでは全325件のデータをダウンロードできます。
📋 コピペ用テキスト
▶ 1文版
企業版ふるさと納税の1件1億円を超える大口寄附は累計325件(合計1102.1億円)に達し、最高は神奈川県神奈川県横浜市の41.0億円でした(localgovs.net集計)。
▶ 3行版
企業版ふるさと納税のうち、1件1億円を超える大口寄附は累計325件(合計1102.1億円)に達しています。 最高額は神奈川県神奈川県横浜市の41.0億円で、復興・万博・スタジアム建設などインパクトの大きな事業に集中しています。 令和6年度は大阪府・石川県・神奈川県で大型案件が急増し、制度が大口寄附を受け入れるインフラとして定着したことを示しています。
▶ 5行版
企業版ふるさと納税で1件1億円を超える大口寄附事例は、制度開始からの累計で325件・合計1102.1億円に達しました。 最大案件は神奈川県神奈川県横浜市の41.0億円で、スタジアム建設・万博関連インフラ・能登半島地震復興などが上位を占めています。 令和6年度は大口案件が急増し、これまで中小規模が中心だった制度が「大型CSR投資のインフラ」としての役割を強めつつあります。 大口寄附は上場企業・グループ企業からの複数年コミットメントが多く、統合報告書での開示対象になりやすいためCSR戦略としての位置付けが明確です。 出典: 内閣府公表データ(localgovs.net集計)。
📖 用語定義
| 用語 | 定義 |
|---|---|
| 大口寄附 | 1事業に対する1年度の寄附総額が1億円を超えるもの。本データの対象。 |
| 寄附額の集計単位 | 事業×年度の組み合わせが単位。複数企業からの寄附がある場合も合算して1件としてカウント。 |
| 復興需要 | 地震・災害等による被災地域への復興支援が大口寄附を押し上げる要因。 |
📥 データダウンロード
📄 CSVダウンロード
メタデータ(出典・ライセンス・URL・取得日)付き。UTF-8、ヘッダ行あり。Excel・スプレッドシートで直接開けます。
🔗 推奨クレジット表記
引用時は以下のクレジットを明記してください。CC BY 4.0の要件を満たします。
出典: localgovs.net「1億円以上 大口寄附事例データ」
(https://localgovs.net/open-data/large-donations)
一次ソース: 内閣府 企業版ふるさと納税ポータルサイト
ライセンス: CC BY 4.0
関連リソース
他のオープンデータ
- 企業版ふるさと納税 年度別推移オープンデータ
- 企業版ふるさと納税 都道府県別受入額ランキング(全期間累計+最新年度)
- 企業版ふるさと納税 事業分野別データ(内閣府25分類)
- CSRテーマ別 寄附先マップ(気候変動・教育・防災・生物多様性・農業)
- 成長率ランキング(都道府県別前年比TOP)
- リピート寄附企業データ(複数年・複数自治体への継続寄附)
- オープンデータ一覧を見る →
関連解説記事
一次ソース
📅 更新履歴
- 2026-04-22: 初版公開