福島県の企業版ふるさと納税 寄附実績
25.2億円
累計受入総額
46
受入自治体数
386
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
4千万
16年度
3億
17年度
6千万
18年度
1千万
19年度
2億
20年度
7億
21年度
4億
22年度
4億
23年度
5億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 4237万円 | - | 3 | 3 | 36 |
| 平成29年度 | 3.3億円 | +673% | 7 | 5 | 51 |
| 平成30年度 | 6051万円 | -82% | 12 | 9 | 15 |
| 令和元年度 | 1191万円 | -80% | 8 | 6 | 8 |
| 令和2年度 | 1.8億円 | +1431% | 16 | 15 | 32 |
| 令和3年度 | 6.8億円 | +272% | 29 | 26 | 62 |
| 令和4年度 | 3.7億円 | -46% | 32 | 30 | 70 |
| 令和5年度 | 3.9億円 | +6% | 40 | 36 | 111 |
| 令和6年度 | 4.6億円 | +17% | 44 | 43 | 153 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福島県 | 8.2億円 | 20 |
| 2 | 福島県いわき市 | 4.5億円 | 11 |
| 3 | 福島県郡山市 | 1.9億円 | 5 |
| 4 | 福島県浪江町 | 1.8億円 | 8 |
| 5 | 福島県楢葉町 | 1.7億円 | 4 |
| 6 | 福島県会津若松市 | 9950万円 | 4 |
| 7 | 福島県三春町 | 8283万円 | 4 |
| 8 | 福島県福島市 | 6639万円 | 9 |
| 9 | 福島県相馬市 | 4310万円 | 8 |
| 10 | 福島県矢吹町 | 4147万円 | 3 |
| 11 | 福島県広野町 | 3950万円 | 4 |
| 12 | 福島県西会津町 | 3810万円 | 5 |
| 13 | 福島県南相馬市 | 2770万円 | 5 |
| 14 | 福島県磐梯町 | 2640万円 | 4 |
| 15 | 福島県伊達市 | 2560万円 | 3 |
| 16 | 福島県白河市 | 2330万円 | 5 |
| 17 | 福島県須賀川市 | 2120万円 | 2 |
| 18 | 福島県西郷村 | 1970万円 | 5 |
| 19 | 福島県柳津町 | 1610万円 | 3 |
| 20 | 福島県桑折町 | 1570万円 | 7 |
| 21 | 福島県二本松市 | 1210万円 | 3 |
| 22 | 福島県田村市 | 1118万円 | 4 |
| 23 | 福島県喜多方市 | 1110万円 | 9 |
| 24 | 福島県南会津町 | 970万円 | 4 |
| 25 | 福島県北塩原村 | 750万円 | 4 |
| 26 | 福島県会津坂下町 | 710万円 | 2 |
| 27 | 福島県本宮市 | 675万円 | 5 |
| 28 | 福島県石川町 | 450万円 | 3 |
| 29 | 福島県会津美里町 | 450万円 | 2 |
| 30 | 福島県新地町 | 400万円 | 3 |
| 31 | 福島県鮫川村 | 400万円 | 1 |
| 32 | 福島県川俣町 | 330万円 | 2 |
| 33 | 福島県檜枝岐村 | 320万円 | 3 |
| 34 | 福島県鏡石町 | 320万円 | 2 |
| 35 | 福島県富岡町 | 300万円 | 4 |
| 36 | 福島県棚倉町 | 290万円 | 3 |
| 37 | 福島県下郷町 | 260万円 | 2 |
| 38 | 福島県玉川村 | 250万円 | 3 |
| 39 | 福島県只見町 | 230万円 | 3 |
| 40 | 福島県猪苗代町 | 220万円 | 2 |
| 41 | 福島県飯舘村 | 150万円 | 1 |
| 42 | 福島県大玉村 | 130万円 | 1 |
| 43 | 福島県葛尾村 | 100万円 | 2 |
| 44 | 福島県塙町 | 50万円 | 1 |
| 45 | 福島県天栄村 | 30万円 | 1 |
| 46 | 福島県小野町 | 20万円 | 2 |
福島県に寄附した企業一覧(上位50社)
全386社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | タレントスクエア(株) | 17 |
| 2 | あぶくま信用金庫 | 16 |
| 3 | (株)ウエストエネルギーソリューション | 11 |
| 4 | ジーエルサイエンス(株) | 9 |
| 5 | 信金中央金庫 | 8 |
| 6 | オリエンタルモーター(株) | 8 |
| 7 | 日本生命保険相互会社 | 7 |
| 8 | (株)あいづダストセンター | 6 |
| 9 | (株)ウォーターエージェンシー | 6 |
| 10 | 旭計器(株) | 6 |
| 11 | 京浜警備保障(株) | 6 |
| 12 | (株)北電子 | 6 |
| 13 | イオンリテール(株) | 6 |
| 14 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 6 |
| 15 | (株)トーヨー建設 | 5 |
| 16 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 17 | ロート製薬(株) | 5 |
| 18 | 恵和興業(株) | 5 |
| 19 | 八ッ橋設備(株) | 5 |
| 20 | (株)イワキ | 4 |
| 21 | 第一生命保険(株) | 4 |
| 22 | 大和電設工業(株) | 4 |
| 23 | 日曹金属化学(株) | 4 |
| 24 | (株)アースダンボール | 4 |
| 25 | ハクゾウメディカル(株) | 4 |
| 26 | (株)アラジン | 3 |
| 27 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 28 | (株)邑建築事務所 | 3 |
| 29 | TIS(株) | 3 |
| 30 | エネグローバル(株) | 3 |
| 31 | (株)白井シーエムビー | 3 |
| 32 | ニチアス(株) | 3 |
| 33 | 高田産商(株) | 3 |
| 34 | (株)ピコラボ | 3 |
| 35 | 武田薬品工業(株) | 3 |
| 36 | プレミアムウォーター(株) | 3 |
| 37 | ゼビオホールディングス(株) | 3 |
| 38 | 東武トップツアーズ(株) | 3 |
| 39 | 豊島(株) | 3 |
| 40 | (株)オープンパワー | 3 |
| 41 | アイリスオーヤマ(株) | 3 |
| 42 | 信越半導体(株) | 3 |
| 43 | (株)ゼロアクセル | 3 |
| 44 | イオン東北(株) | 3 |
| 45 | オールナビクオーツ(株) | 3 |
| 46 | 東日本旅客鉄道(株) | 3 |
| 47 | 三菱製鋼(株) | 3 |
| 48 | SMC(株) | 2 |
| 49 | 医療法人社団創志会 | 2 |
| 50 | 南総建(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)