福島県磐梯町の企業版ふるさと納税
福島県 · 認定事業 1件
福島県福島県磐梯町は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画
| 認定事業数 | 1件 |
|---|---|
| 関連資料 | 計画PDF |
地域再生計画の原文テキストを読む(6,948文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
本計画の対象区域は福島県耶麻郡磐梯町の全域です。町の将来像として「自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい魅力あるまちづくり」を掲げています。
人口動向は長期的に減少傾向にあり、昭和45年の5,263人をピークに緩やかに減少しています。住民基本台帳によると令和2年3月時点の総人口は3,417人で、将来的にはさらに減少し、令和17年に2,765人と推計される見込みです。
年齢別では年少人口が減少し(例:平成27年460人→令和元年386人)、高齢人口が増加しています(平成27年1,208人→令和元年1,272人)。令和元年の高齢人口割合は35.1%で、同時期の生産年齢人口は1,911人から1,684人に減少しています。
自然動態では自然減が続き(例:平成30年は出生24人に対し死亡51人)、社会動態は転入・転出の年による変動があるものの概ね転出超過となる年が多い状況です(平成30年は転入128人・転出126人で社会増2人)。
産業・施策の重点分野としては、農業(青年就農・担い手支援・有機・特別栽培等)、森林管理、観光資源の活用・誘客、文化財や伝統文化の継承、地域サービス(医療・福祉・防災)や地域間連携・デジタル活用等が位置付けられています。
地域の課題(現状の課題)
人口減少と少子高齢化が進行しており、地域の担い手不足や地域コミュニティの衰退が懸念されています。自然減(死亡>出生)が恒常化しており、社会減(転出>転入)となる年も多く見られます。
また、持続的な地域経済・産業基盤の確保や農林業の担い手確保、観光や特産品による地域活力の創出、医療・福祉・防災など生活基盤の維持・強化、デジタル化や住民参画の促進といった課題があります。
計画の目標(KPI・数値目標)
| KPI | 現状値 | 目標値 | 対応基本目標 |
|---|---|---|---|
| 待機児童数 | 0人 | 0人 | 基本目標1 |
| ファミリーサポートセンター設置数 | 0箇所 | 1箇所 | 基本目標1 |
| 英検3級以上合格率(基礎学力向上) | 60% | 65% | 基本目標1 |
| ICT教育実施回数 | 1回 | 9回 | 基本目標1 |
| 生き生きネウボラ支援計画達成率 | 0% | 100% | 基本目標1 |
| 青少年学習事業参加者数(延べ) | 延べ70人 | 延べ105人 | 基本目標1 |
| 成人学習事業参加者数(延べ) | 延べ944人 | 延べ1,320人 | 基本目標1 |
| スポーツ事業参加者数(延べ) | 延べ1,289人 | 延べ1,150人 | 基本目標1 |
| 磐梯山慧日寺資料館入館者数 | 23,500人 | 50,000人 | 基本目標1 |
| 文化財活用事業参加者数 | 3,500人 | 10,000人 | 基本目標1 |
| 伝統文化・民俗芸能の継承披露回数 | 2回 | 3回 | 基本目標1 |
| 歴史的まちなみ整備事業 延べ実施数 | 4件 | 15件 | 基本目標1 |
| 姉妹都市交流 延べ回数 | 61回 | 70回 | 基本目標1 |
| 地域間交流提携件数 | 0件 | 5件 | 基本目標1 |
| 認定農業者数 | 50経営体 | 55経営体 | 基本目標2 |
| 農業生産法人数 | 2組織 | 8組織 | 基本目標2 |
| 耕作放棄地面積 | 49.2㏊ | 46.2㏊ | 基本目標2 |
| 担い手への農地利用集積面積 | 377.4㏊ | 477.2㏊ | 基本目標2 |
| 農業産出額 | 8億9千万円 | 10億円 | 基本目標2 |
| 有機栽培生産者数・面積 | 1名・750a | 5名・1,200a | 基本目標2 |
| 特別栽培生産者数・面積 | 1名・96a | 14名・400a | 基本目標2 |
| GAP取得者数 | 3名 | 15名 | 基本目標2 |
| 森林経営計画に基づく施業面積 | 253.39㏊ | 426.90㏊ | 基本目標2 |
| 町分収造林地施業面積 | 18.95㏊ | 53.29㏊ | 基本目標2 |
| 鳥獣害による農作物被害額 | 67千円 | 0円 | 基本目標2 |
| 町内従業員数 | 2,803人 | 3,000人 | 基本目標2 |
| SNSによるフォロー人数 | 2,110人 | 7,000人 | 基本目標2 |
| 健康カルテ作成率 | 0% | 50% | 基本目標3 |
| 特定検診受診率 | 60.56% | 70% | 基本目標3 |
| 高血圧性疾患割合 | 34.60% | 28% | 基本目標3 |
| 認知症サポーター養成講座受講率 | 7% | 50% | 基本目標3 |
| 地域包括センター相談件数 | 1,150件 | 1,400件 | 基本目標3 |
| 介護予防事業参加者の体力改善率 | 0% | 30% | 基本目標3 |
| コミュニティバス年間利用者数 | 39,734人 | 50,000人 | 基本目標3 |
| デマンドタクシー年間利用者数 | 8,261人 | 10,000人 | 基本目標3 |
| 磐梯町駅 年間乗降者数 | 56,940人 | 60,000人 | 基本目標3 |
| 町道供用延長 | 88,078m | 90,498m | 基本目標3 |
| 家庭からでる可燃ごみ排出量 | 591g/日 | 530g/日 | 基本目標3 |
| 家庭ごみリサイクル率 | 15.38% | 27.00% | 基本目標3 |
| 下水道接続率 | 86% | 90% | 基本目標3 |
| 社会的人口の年間増減率(目標) | △7人 | 0人 | 基本目標3 |
| 住宅及び住宅地分譲件数 | 0件 | 25件 | 基本目標3 |
| 空き家利活用件数 | 0件 | 20件 | 基本目標3 |
| ボランティア・NPO団体数 | 3団体 | 3団体 | 基本目標4 |
| ホームページ年間アクセス数 | 430,201件 | 1,000,000件 | 基本目標4 |
| ふるさと納税寄附金額 | 2,400万円 | 10億円 | 基本目標4 |
| 庁内研修を受けた職員の割合 | 0% | 100% | 基本目標4 |
| マイナンバーカード普及率 | 11.47% | 100% | 基本目標4 |
| (仮称)デジタル活用支援員 | 0人 | 25人 | 基本目標4 |
| ガバメントクラウドファンディング実施件数(延べ) | 0件 | 6件 | 基本目標4 |
認定事業の一覧
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画事業 | 未来へ繋がるまちづくり/やりがいのある仕事づくり/充実した暮らしづくり/共創協働のまちづくり |
|
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(4社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 6,100,000円 | |
| 令和5年度 | 磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 5,000,000円 | |
| 令和4年度 | 磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 7,000,000円 |
日曹金属化学(株)
他 非公表1社
|
| 令和3年度 | 磐梯町まち・ひと・しごと創生推進計画 | 8,300,000円 |
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | 政策課 |
|---|---|
| 電話番号 | 0242-74-1211 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。