静岡県の企業版ふるさと納税 寄附実績
89.8億円
累計受入総額
36
受入自治体数
534
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
7千万
17年度
1億
18年度
2千万
19年度
10億
20年度
20億
21年度
20億
22年度
27億
23年度
12億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 470万円 | - | 3 | 2 | 9 |
| 平成29年度 | 7430万円 | +1481% | 8 | 6 | 39 |
| 平成30年度 | 1.1億円 | +47% | 6 | 5 | 17 |
| 令和元年度 | 2035万円 | -81% | 7 | 6 | 24 |
| 令和2年度 | 9.5億円 | +4572% | 15 | 15 | 34 |
| 令和3年度 | 19.7億円 | +107% | 28 | 28 | 100 |
| 令和4年度 | 19.8億円 | +1% | 30 | 30 | 172 |
| 令和5年度 | 26.9億円 | +36% | 32 | 32 | 184 |
| 令和6年度 | 11.7億円 | -57% | 35 | 35 | 244 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県裾野市 | 58.0億円 | 4 |
| 2 | 静岡県磐田市 | 9.0億円 | 7 |
| 3 | 静岡県小山町 | 5.2億円 | 7 |
| 4 | 静岡県静岡市 | 4.4億円 | 4 |
| 5 | 静岡県 | 2.0億円 | 5 |
| 6 | 静岡県浜松市 | 1.3億円 | 6 |
| 7 | 静岡県藤枝市 | 1.3億円 | 13 |
| 8 | 静岡県沼津市 | 1.1億円 | 5 |
| 9 | 静岡県富士市 | 1.1億円 | 5 |
| 10 | 静岡県菊川市 | 7555万円 | 8 |
| 11 | 静岡県富士宮市 | 6328万円 | 9 |
| 12 | 静岡県牧之原市 | 6280万円 | 5 |
| 13 | 静岡県御前崎市 | 4511万円 | 4 |
| 14 | 静岡県焼津市 | 3989万円 | 5 |
| 15 | 静岡県袋井市 | 3547万円 | 4 |
| 16 | 静岡県清水町 | 3350万円 | 4 |
| 17 | 静岡県熱海市 | 3318万円 | 4 |
| 18 | 静岡県伊豆市 | 3005万円 | 4 |
| 19 | 静岡県掛川市 | 2950万円 | 5 |
| 20 | 静岡県伊豆の国市 | 2590万円 | 4 |
| 21 | 静岡県島田市 | 2411万円 | 5 |
| 22 | 静岡県吉田町 | 1760万円 | 4 |
| 23 | 静岡県伊東市 | 1684万円 | 4 |
| 24 | 静岡県三島市 | 1582万円 | 4 |
| 25 | 静岡県湖西市 | 1500万円 | 3 |
| 26 | 静岡県河津町 | 1320万円 | 3 |
| 27 | 静岡県函南町 | 1220万円 | 3 |
| 28 | 静岡県東伊豆町 | 1150万円 | 2 |
| 29 | 静岡県南伊豆町 | 1060万円 | 4 |
| 30 | 静岡県御殿場市 | 830万円 | 7 |
| 31 | 静岡県川根本町 | 600万円 | 3 |
| 32 | 静岡県森町 | 360万円 | 4 |
| 33 | 静岡県松崎町 | 241万円 | 2 |
| 34 | 静岡県西伊豆町 | 230万円 | 2 |
| 35 | 静岡県長泉町 | 30万円 | 1 |
| 36 | 静岡県下田市 | 30万円 | 1 |
静岡県に寄附した企業一覧(上位50社)
全534社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)ウォーターエージェンシー | 22 |
| 2 | しずおか焼津信用金庫 | 21 |
| 3 | タレントスクエア(株) | 21 |
| 4 | 島田掛川信用金庫 | 16 |
| 5 | クミアイ化学工業(株) | 13 |
| 6 | 東ポリ(株) | 11 |
| 7 | (株)FLATT | 10 |
| 8 | スルガ銀行(株) | 9 |
| 9 | 静清信用金庫 | 9 |
| 10 | トーシン産業(株) | 9 |
| 11 | 信金中央金庫 | 8 |
| 12 | (株)静岡銀行 | 8 |
| 13 | (株)ゼロアクセル | 8 |
| 14 | (株)アイワホールディングス | 7 |
| 15 | (株)STAYGOLD | 7 |
| 16 | 東武トップツアーズ(株) | 7 |
| 17 | アサヒ飲料(株) | 7 |
| 18 | (株)サイバーレコード | 7 |
| 19 | 第一生命保険(株) | 7 |
| 20 | 山本建設(株) | 6 |
| 21 | (株)清水銀行 | 6 |
| 22 | (株)ビートレーディング | 6 |
| 23 | (株)アイワ不動産ホールディングス | 6 |
| 24 | 日本生命保険相互会社 | 6 |
| 25 | 医療法人社団雫翔会 | 6 |
| 26 | 住友ベークライト(株) | 6 |
| 27 | (株)アースダンボール | 6 |
| 28 | 焼津信用金庫 | 6 |
| 29 | (株)RUNWAYS | 6 |
| 30 | 合同会社ラビッツ | 6 |
| 31 | 静岡エフエム放送(株) | 5 |
| 32 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 33 | 静岡コンサルタント(株) | 5 |
| 34 | (株)アイワ不動産 | 5 |
| 35 | 島田信用金庫 | 5 |
| 36 | (株)丸嘉 | 5 |
| 37 | 医療法人社団愛葵会 | 5 |
| 38 | 富士フイルム(株) | 5 |
| 39 | VALUE司法書士法人 | 4 |
| 40 | トヨタ自動車(株) | 4 |
| 41 | (株)静岡総合不動産 | 4 |
| 42 | AMUSE(株) | 4 |
| 43 | あいキッズランド(株) | 4 |
| 44 | (株)SANKI | 4 |
| 45 | (株)ウェブブランディング | 4 |
| 46 | 多摩化学工業(株) | 4 |
| 47 | 日本発條(株) | 4 |
| 48 | (株)滝口測量設計 | 4 |
| 49 | 金山化成(株) | 4 |
| 50 | トーアメック(株) | 4 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)