クミアイ化学工業(株)の企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 6億3,892万円| 9自治体・30事業に参画 (平成28年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
30
寄附プロジェクト数
9
寄附先自治体数
6億3,892万円
累計事業総額
平成28年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
1
16年度
1
17年度
1
18年度
1
19年度
1
20年度
2
21年度
6
22年度
9
23年度
8
24年度
寄附先自治体一覧
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | たつの市まち未来創生推進計画 |
| 令和6年度 | 北海道 北海道福島町 | 福島町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 宮城県 宮城県美里町 | 美里町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 栃木県 栃木県那須烏山市 | 第2期那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県富士市 | 富士市デジタル田園都市総合戦略推進計画 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県掛川市 | 掛川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県菊川市 | 菊川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 静岡県 静岡県静岡市 | 第2期静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | たつの市まち未来創生推進計画 |
| 令和5年度 | 北海道 北海道福島町 | 福島町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 宮城県 宮城県美里町 | 美里町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 栃木県 栃木県那須烏山市 | 那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県富士市 | 第2期富士市まち・ひと・しごと創生推進計画事業 |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県掛川市 | 掛川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県磐田市 | 磐田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県菊川市 | 菊川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 静岡県 静岡県静岡市 | 第2期静岡市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | たつの市まち未来創生推進計画 |
| 令和4年度 | 栃木県 栃木県那須烏山市 | 那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 静岡県 静岡県富士市 | 第2期富士市まち・ひと・しごと創生推進計画事業 |
| 令和4年度 | 静岡県 静岡県掛川市 | 掛川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 静岡県 静岡県磐田市 | 磐田市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 静岡県 静岡県菊川市 | 菊川市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和3年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | たつの市まち未来創生推進計画 |
| 令和3年度 | 栃木県 栃木県那須烏山市 | 那須烏山市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和2年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | たつの市まち未来創生推進計画 |
| 令和元年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | まちぐるみ子育て応援プロジェクト |
| 平成30年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | まちぐるみ子育て応援プロジェクト |
| 平成29年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | まちぐるみ子育て応援プロジェクト |
| 平成28年度 | 兵庫県 兵庫県たつの市 | まちぐるみ子育て応援プロジェクト |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)