奈良県の企業版ふるさと納税 寄附実績
18.1億円
累計受入総額
37
受入自治体数
291
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
7千万
17年度
4千万
18年度
4千万
19年度
7千万
20年度
1億
21年度
3億
22年度
3億
23年度
9億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 150万円 | - | 2 | 2 | 1 |
| 平成29年度 | 7430万円 | +4853% | 5 | 5 | 5 |
| 平成30年度 | 4420万円 | -41% | 5 | 4 | 7 |
| 令和元年度 | 3882万円 | -12% | 7 | 5 | 6 |
| 令和2年度 | 6505万円 | +68% | 7 | 7 | 18 |
| 令和3年度 | 1.3億円 | +105% | 19 | 18 | 46 |
| 令和4年度 | 2.7億円 | +99% | 27 | 25 | 69 |
| 令和5年度 | 3.3億円 | +26% | 30 | 29 | 85 |
| 令和6年度 | 8.5億円 | +155% | 39 | 37 | 160 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県奈良市 | 4.2億円 | 5 |
| 2 | 奈良県明日香村 | 4.1億円 | 8 |
| 3 | 奈良県 | 2.2億円 | 14 |
| 4 | 奈良県宇陀市 | 1.1億円 | 4 |
| 5 | 奈良県天理市 | 9974万円 | 4 |
| 6 | 奈良県斑鳩町 | 7300万円 | 3 |
| 7 | 奈良県大淀町 | 5361万円 | 3 |
| 8 | 奈良県三郷町 | 4958万円 | 4 |
| 9 | 奈良県吉野町 | 3610万円 | 9 |
| 10 | 奈良県大和郡山市 | 3545万円 | 4 |
| 11 | 奈良県橿原市 | 2850万円 | 4 |
| 12 | 奈良県桜井市 | 2840万円 | 5 |
| 13 | 奈良県王寺町 | 2370万円 | 5 |
| 14 | 奈良県大和高田市 | 2325万円 | 3 |
| 15 | 奈良県田原本町 | 2231万円 | 7 |
| 16 | 奈良県平群町 | 2088万円 | 4 |
| 17 | 奈良県生駒市 | 2006万円 | 8 |
| 18 | 奈良県山添村 | 1300万円 | 3 |
| 19 | 奈良県川西町 | 1243万円 | 2 |
| 20 | 奈良県河合町 | 1200万円 | 2 |
| 21 | 奈良県香芝市 | 1138万円 | 4 |
| 22 | 奈良県五條市 | 870万円 | 4 |
| 23 | 奈良県広陵町 | 850万円 | 3 |
| 24 | 奈良県下北山村 | 825万円 | 3 |
| 25 | 奈良県御所市 | 800万円 | 1 |
| 26 | 奈良県下市町 | 717万円 | 2 |
| 27 | 奈良県上牧町 | 677万円 | 1 |
| 28 | 奈良県三宅町 | 670万円 | 3 |
| 29 | 奈良県葛城市 | 670万円 | 3 |
| 30 | 奈良県十津川村 | 480万円 | 3 |
| 31 | 奈良県曽爾村 | 420万円 | 3 |
| 32 | 奈良県御杖村 | 260万円 | 3 |
| 33 | 奈良県安堵町 | 200万円 | 1 |
| 34 | 奈良県高取町 | 200万円 | 1 |
| 35 | 奈良県東吉野村 | 190万円 | 3 |
| 36 | 奈良県野迫川村 | 100万円 | 1 |
| 37 | 奈良県黒滝村 | 100万円 | 1 |
奈良県に寄附した企業一覧(上位50社)
全291社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | ロート製薬(株) | 30 |
| 2 | (株)南都銀行 | 26 |
| 3 | タレントスクエア(株) | 18 |
| 4 | 奈良中央信用金庫 | 15 |
| 5 | 第一生命保険(株) | 13 |
| 6 | (株)奥村組 | 11 |
| 7 | (株)JECC | 10 |
| 8 | A-LIFE(株) | 9 |
| 9 | (株)淺沼組 | 8 |
| 10 | 大和信用金庫 | 8 |
| 11 | (株)浪速技研コンサルタント | 7 |
| 12 | (株)長谷工コーポレーション | 7 |
| 13 | (株)渡辺写真館 | 6 |
| 14 | ニチアス(株) | 5 |
| 15 | 明治安田生命保険相互会社 | 4 |
| 16 | (株)アミパラ | 4 |
| 17 | 医療法人藤井会 | 4 |
| 18 | (株)ウォーターエージェンシー | 4 |
| 19 | (株)近畿地域づくりセンター | 4 |
| 20 | (株)ネクスト・アクシス | 3 |
| 21 | (株)NIPPO | 3 |
| 22 | 千房(株) | 3 |
| 23 | (株)ゼロアクセル | 3 |
| 24 | 高田鋼材工業(株) | 3 |
| 25 | 三都住建(株) | 3 |
| 26 | 奈良ヤクルト販賣(株) | 3 |
| 27 | (株)東京商工リサーチ | 3 |
| 28 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 29 | みさき化成(株) | 3 |
| 30 | (株)合人社計画研究所 | 3 |
| 31 | (株)大塚商会 | 3 |
| 32 | ニッタ(株) | 3 |
| 33 | 奈良OAシステム(株) | 3 |
| 34 | 南部環境開発(株) | 3 |
| 35 | ARINA(株) | 3 |
| 36 | 信金中央金庫 | 3 |
| 37 | (株)丸島アクアシステム | 3 |
| 38 | 東武トップツアーズ(株) | 3 |
| 39 | (株)森本組 | 2 |
| 40 | 合同会社ラビッツ | 2 |
| 41 | (株)フレスコ | 2 |
| 42 | (株)髙木ビル | 2 |
| 43 | 日本たばこ産業(株) | 2 |
| 44 | (株)天平庵 | 2 |
| 45 | (株)Liam | 2 |
| 46 | (株)オフィスS.I.C | 2 |
| 47 | 大和ハウス工業(株) | 2 |
| 48 | 大食産業(株) | 2 |
| 49 | (株)マルキ | 2 |
| 50 | 明日香運送(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)