山形県の企業版ふるさと納税 寄附実績
15.2億円
累計受入総額
34
受入自治体数
426
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
1千万
16年度
2千万
17年度
2千万
18年度
2千万
19年度
7千万
20年度
1億
21年度
4億
22年度
3億
23年度
5億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 630万円 | - | 2 | 2 | 3 |
| 平成29年度 | 1539万円 | +144% | 5 | 3 | 5 |
| 平成30年度 | 1939万円 | +26% | 7 | 4 | 9 |
| 令和元年度 | 2343万円 | +21% | 7 | 6 | 34 |
| 令和2年度 | 6792万円 | +190% | 9 | 8 | 33 |
| 令和3年度 | 1.3億円 | +86% | 16 | 16 | 61 |
| 令和4年度 | 3.9億円 | +212% | 28 | 27 | 114 |
| 令和5年度 | 3.3億円 | -15% | 31 | 31 | 156 |
| 令和6年度 | 5.3億円 | +58% | 35 | 34 | 236 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山形県山形市 | 2.0億円 | 5 |
| 2 | 山形県西川町 | 1.8億円 | 4 |
| 3 | 山形県 | 1.6億円 | 14 |
| 4 | 山形県飯豊町 | 1.4億円 | 9 |
| 5 | 山形県新庄市 | 1.3億円 | 4 |
| 6 | 山形県酒田市 | 8967万円 | 9 |
| 7 | 山形県鶴岡市 | 7820万円 | 5 |
| 8 | 山形県小国町 | 6150万円 | 3 |
| 9 | 山形県戸沢村 | 5912万円 | 2 |
| 10 | 山形県米沢市 | 5570万円 | 9 |
| 11 | 山形県遊佐町 | 5425万円 | 3 |
| 12 | 山形県南陽市 | 4780万円 | 6 |
| 13 | 山形県天童市 | 3890万円 | 3 |
| 14 | 山形県中山町 | 2332万円 | 6 |
| 15 | 山形県舟形町 | 2278万円 | 3 |
| 16 | 山形県尾花沢市 | 2070万円 | 3 |
| 17 | 山形県長井市 | 2010万円 | 5 |
| 18 | 山形県最上町 | 1855万円 | 3 |
| 19 | 山形県鮭川村 | 1507万円 | 3 |
| 20 | 山形県大石田町 | 1453万円 | 3 |
| 21 | 山形県川西町 | 1350万円 | 3 |
| 22 | 山形県朝日町 | 1269万円 | 3 |
| 23 | 山形県東根市 | 980万円 | 4 |
| 24 | 山形県高畠町 | 980万円 | 4 |
| 25 | 山形県庄内町 | 840万円 | 2 |
| 26 | 山形県金山町 | 840万円 | 1 |
| 27 | 山形県大江町 | 641万円 | 2 |
| 28 | 山形県村山市 | 630万円 | 4 |
| 29 | 山形県寒河江市 | 441万円 | 4 |
| 30 | 山形県山辺町 | 370万円 | 4 |
| 31 | 山形県白鷹町 | 339万円 | 2 |
| 32 | 山形県河北町 | 50万円 | 1 |
| 33 | 山形県大蔵村 | 40万円 | 3 |
| 34 | 山形県真室川町 | 30万円 | 1 |
山形県に寄附した企業一覧(上位50社)
全426社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 山形日産自動車(株) | 23 |
| 2 | 日産プリンス山形販売(株) | 18 |
| 3 | (有)みちのくサービス | 18 |
| 4 | (株)ハイテックシステム | 15 |
| 5 | タレントスクエア(株) | 14 |
| 6 | リンベル(株) | 8 |
| 7 | (株)ネクシィーズ・ゼロ | 8 |
| 8 | (株)CPC | 8 |
| 9 | 富士フイルムBI山形(株) | 8 |
| 10 | (株)市村工務店 | 7 |
| 11 | (株)栄電子 | 7 |
| 12 | ジャパンクリエイト(株) | 6 |
| 13 | (株)ローカルブライト | 6 |
| 14 | ユーキ食品(株) | 6 |
| 15 | (株)大商金山牧場 | 6 |
| 16 | 小松建設(株) | 6 |
| 17 | (株)横浜ライテック | 6 |
| 18 | (株)モンベル | 6 |
| 19 | テクノクオーツ(株) | 6 |
| 20 | (株)寒河江測量設計事務所 | 5 |
| 21 | (株)本間利雄設計事務所 | 5 |
| 22 | 東武トップツアーズ(株) | 5 |
| 23 | 第一生命保険(株) | 5 |
| 24 | 野村アセットマネジメント(株) | 5 |
| 25 | (株)ウォーターエージェンシー | 5 |
| 26 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | 4 |
| 27 | (株)エヌ・ケー・フローリスト | 4 |
| 28 | (株)エービーエム | 4 |
| 29 | 合同会社1 | 4 |
| 30 | (株)グローバルキャピタル | 4 |
| 31 | (株)鈴木建築設計事務所 | 4 |
| 32 | 三協コンサルタント(株) | 4 |
| 33 | (株)バーンフュージョンホールディングス | 4 |
| 34 | 日本生命保険相互会社 | 4 |
| 35 | (株)ナウエル | 4 |
| 36 | (株)本多建設 | 4 |
| 37 | 信金中央金庫 | 4 |
| 38 | (株)ゼロアクセル | 4 |
| 39 | (株)パスク | 4 |
| 40 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 4 |
| 41 | (株)日本旅行東北 | 3 |
| 42 | (株)新庄砕石工業所 | 3 |
| 43 | 日本衛生工事(株) | 3 |
| 44 | (有)赤坂あじさい | 3 |
| 45 | (株)エルデック | 3 |
| 46 | いであ(株) | 3 |
| 47 | (株)菅野測量設計 | 3 |
| 48 | コーユーイノテックス(株) | 3 |
| 49 | 川上産業(株) | 3 |
| 50 | (株)富士スポーツ | 3 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)