高知県の企業版ふるさと納税 寄附実績
17.9億円
累計受入総額
30
受入自治体数
183
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
1千万
17年度
1千万
18年度
2千万
19年度
2億
20年度
2億
21年度
3億
22年度
5億
23年度
6億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 190万円 | - | 2 | 2 | 8 |
| 平成29年度 | 1405万円 | +639% | 9 | 7 | 25 |
| 平成30年度 | 560万円 | -60% | 5 | 3 | 13 |
| 令和元年度 | 1890万円 | +238% | 6 | 3 | 16 |
| 令和2年度 | 1.5億円 | +719% | 7 | 6 | 13 |
| 令和3年度 | 2.1億円 | +39% | 12 | 12 | 28 |
| 令和4年度 | 2.8億円 | +31% | 26 | 24 | 40 |
| 令和5年度 | 4.8億円 | +70% | 29 | 27 | 56 |
| 令和6年度 | 6.2億円 | +29% | 28 | 26 | 77 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高知県須崎市 | 4.7億円 | 7 |
| 2 | 高知県 | 2.4億円 | 22 |
| 3 | 高知県日高村 | 2.1億円 | 5 |
| 4 | 高知県四万十町 | 1.5億円 | 2 |
| 5 | 高知県黒潮町 | 1.2億円 | 3 |
| 6 | 高知県梼原町 | 1.1億円 | 4 |
| 7 | 高知県大月町 | 8067万円 | 3 |
| 8 | 高知県宿毛市 | 7950万円 | 4 |
| 9 | 高知県四万十市 | 6926万円 | 8 |
| 10 | 高知県土佐清水市 | 6135万円 | 3 |
| 11 | 高知県三原村 | 4895万円 | 2 |
| 12 | 高知県高知市 | 2874万円 | 4 |
| 13 | 高知県いの町 | 2810万円 | 4 |
| 14 | 高知県本山町 | 1910万円 | 3 |
| 15 | 高知県安芸市 | 1200万円 | 4 |
| 16 | 高知県香南市 | 1200万円 | 2 |
| 17 | 高知県南国市 | 1000万円 | 2 |
| 18 | 高知県越知町 | 910万円 | 5 |
| 19 | 高知県大川村 | 735万円 | 5 |
| 20 | 高知県北川村 | 543万円 | 4 |
| 21 | 高知県室戸市 | 500万円 | 6 |
| 22 | 高知県香美市 | 440万円 | 3 |
| 23 | 高知県仁淀川町 | 400万円 | 3 |
| 24 | 高知県土佐町 | 360万円 | 4 |
| 25 | 高知県中土佐町 | 310万円 | 3 |
| 26 | 高知県佐川町 | 160万円 | 3 |
| 27 | 高知県芸西村 | 100万円 | 1 |
| 28 | 高知県馬路村 | 90万円 | 3 |
| 29 | 高知県津野町 | 60万円 | 1 |
| 30 | 高知県奈半利町 | 30万円 | 1 |
高知県に寄附した企業一覧(上位50社)
全183社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | (株)高知電子計算センター | 16 |
| 2 | (株)大塚商会 | 15 |
| 3 | 四国情報管理センター(株) | 13 |
| 4 | タレントスクエア(株) | 10 |
| 5 | (株)JECC | 7 |
| 6 | (株)DDホールディングス | 7 |
| 7 | エフビットコミュニケーションズ(株) | 6 |
| 8 | (株)浪速管理 | 5 |
| 9 | (株)sooupコンサルティング | 5 |
| 10 | 第一生命保険(株) | 5 |
| 11 | (株)アミパラ | 5 |
| 12 | プロパティエージェント(株) | 5 |
| 13 | (株)第一コンサルタンツ | 5 |
| 14 | 高知信用金庫 | 5 |
| 15 | (株)高知銀行 | 5 |
| 16 | (株)エヌジェイ・エコサービス | 4 |
| 17 | 野村アセットマネジメント(株) | 4 |
| 18 | 紀和工業(株) | 4 |
| 19 | ICTコンストラクション(株) | 4 |
| 20 | 赤穂化成(株) | 3 |
| 21 | ニッポン高度紙工業(株) | 3 |
| 22 | (有)グランドワークス | 3 |
| 23 | ミタニ建設工業(株) | 3 |
| 24 | 伊藤忠エネクス(株) | 3 |
| 25 | ピクテ・ジャパン(株) | 3 |
| 26 | 日興電設(株) | 3 |
| 27 | (株)大建設計 | 3 |
| 28 | (株)高知丸高 | 3 |
| 29 | (株)精工 | 3 |
| 30 | (株)中脇組 | 3 |
| 31 | (株)四国パイプクリーナー | 3 |
| 32 | 仁淀鉄鋼(株) | 3 |
| 33 | (株)四国銀行 | 3 |
| 34 | 日本生命保険相互会社 | 3 |
| 35 | (有)尾﨑建設興業 | 3 |
| 36 | 大旺新洋(株) | 2 |
| 37 | (株)アルファドライブ | 2 |
| 38 | 日本道路(株) | 2 |
| 39 | 日鉄エンジニアリング(株) | 2 |
| 40 | 新日鉄住金エンジニアリング(株) | 2 |
| 41 | (株)ウォーターエージェンシー | 2 |
| 42 | 日鉄住金環境プラントソリューションズ(株) | 2 |
| 43 | 日本製紙パピリア(株) | 2 |
| 44 | 四国化工機(株) | 2 |
| 45 | ジャパン・リニューアブル・エナジー(株) | 2 |
| 46 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 2 |
| 47 | (株)CIJネクスト | 2 |
| 48 | (株)SOAソリューションズ | 2 |
| 49 | 藤本電器(株) | 2 |
| 50 | 旭木材工業(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)