(株)高知電子計算センターの企業版ふるさと納税 寄附実績
累計事業総額 15億8,494万円| 15自治体・31事業に参画 (令和4年度〜令和6年度) ※金額は同社が参画した事業の総額合計(参画企業の寄附総額)です。
31
寄附プロジェクト数
15
寄附先自治体数
15億8,494万円
累計事業総額
令和4年度〜令和6年度
活動期間
年度別の寄附プロジェクト数
13
22年度
15
23年度
3
24年度
寄附先自治体一覧
茨城県 茨城県
栃木県 栃木県
埼玉県 埼玉県
兵庫県 兵庫県
兵庫県 兵庫県神戸市
岡山県 岡山県
広島県 広島県
香川県 香川県
高知県 高知県宿毛市
高知県 高知県四万十市
高知県 高知県北川村
高知県 高知県馬路村
高知県 高知県越知町
高知県 高知県日高村
高知県 高知県大月町
寄附実績一覧
| 年度 | 自治体 | 地域再生計画名 |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 高知県 高知県四万十市 | 四万十市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和6年度 | 高知県 高知県日高村 | 日高村まち・ひと・しごと創生計画 |
| 令和6年度 | 高知県 高知県馬路村 | 馬路村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 第2期神戸まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 岡山県 岡山県 | おかやま創生パワーアッププロジェクト |
| 令和5年度 | 広島県 広島県 | 鞆の歴史・文化を未来へ繋ぐまちづくり事業 ~「鞆・一口町方衆」応援プロジェクト~ |
| 令和5年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和5年度 | 茨城県 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和5年度 | 香川県 香川県 | 「人生100年時代のフロンティア県・香川」実現推進計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県北川村 | 北川村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県四万十市 | 四万十市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県大月町 | 大月町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県宿毛市 | 宿毛市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県日高村 | 日高村まち・ひと・しごと創生計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県越知町 | 越知町まち・ひと・しごと創生計画 |
| 令和5年度 | 高知県 高知県馬路村 | 馬路村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 兵庫県 兵庫県 | 兵庫県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 兵庫県 兵庫県神戸市 | 第2期神戸まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 埼玉県 埼玉県 | 埼玉県まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 岡山県 岡山県 | おかやま創生パワーアッププロジェクト |
| 令和4年度 | 栃木県 栃木県 | 元気なとちぎの未来創造プロジェクト |
| 令和4年度 | 茨城県 茨城県 | 茨城県まち・ひと・しごと創生推進計画(第2期) |
| 令和4年度 | 香川県 香川県 | 第2期かがわ創生総合戦略推進計画 |
| 令和4年度 | 高知県 高知県北川村 | 北川村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 高知県 高知県四万十市 | 四万十市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 高知県 高知県大月町 | 大月町まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 高知県 高知県宿毛市 | 宿毛市まち・ひと・しごと創生推進計画 |
| 令和4年度 | 高知県 高知県越知町 | 越知町まち・ひと・しごと創生計画 |
| 令和4年度 | 高知県 高知県馬路村 | 馬路村まち・ひと・しごと創生推進計画 |
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)