岩手県の企業版ふるさと納税 寄附実績
42.4億円
累計受入総額
32
受入自治体数
476
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
4千万
16年度
4千万
17年度
1億
18年度
9千万
19年度
4億
20年度
5億
21年度
17億
22年度
6億
23年度
8億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 4130万円 | - | 2 | 2 | 9 |
| 平成29年度 | 4100万円 | -1% | 4 | 4 | 7 |
| 平成30年度 | 1.0億円 | +152% | 9 | 9 | 21 |
| 令和元年度 | 8860万円 | -14% | 6 | 6 | 26 |
| 令和2年度 | 3.7億円 | +321% | 12 | 11 | 43 |
| 令和3年度 | 4.7億円 | +27% | 24 | 22 | 80 |
| 令和4年度 | 17.5億円 | +269% | 32 | 29 | 138 |
| 令和5年度 | 5.7億円 | -67% | 30 | 27 | 161 |
| 令和6年度 | 8.0億円 | +41% | 35 | 32 | 238 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岩手県遠野市 | 12.9億円 | 17 |
| 2 | 岩手県一関市 | 5.8億円 | 4 |
| 3 | 岩手県盛岡市 | 4.8億円 | 6 |
| 4 | 岩手県軽米町 | 3.5億円 | 9 |
| 5 | 岩手県釜石市 | 2.9億円 | 4 |
| 6 | 岩手県大船渡市 | 2.1億円 | 3 |
| 7 | 岩手県紫波町 | 1.6億円 | 5 |
| 8 | 岩手県西和賀町 | 1.2億円 | 5 |
| 9 | 岩手県 | 9688万円 | 6 |
| 10 | 岩手県陸前高田市 | 9237万円 | 5 |
| 11 | 岩手県住田町 | 8840万円 | 4 |
| 12 | 岩手県矢巾町 | 5460万円 | 4 |
| 13 | 岩手県滝沢市 | 5170万円 | 10 |
| 14 | 岩手県奥州市 | 4300万円 | 5 |
| 15 | 岩手県八幡平市 | 4190万円 | 4 |
| 16 | 岩手県大槌町 | 3989万円 | 4 |
| 17 | 岩手県洋野町 | 3690万円 | 7 |
| 18 | 岩手県岩泉町 | 3356万円 | 4 |
| 19 | 岩手県宮古市 | 2949万円 | 7 |
| 20 | 岩手県北上市 | 2780万円 | 4 |
| 21 | 岩手県雫石町 | 2555万円 | 5 |
| 22 | 岩手県二戸市 | 1820万円 | 6 |
| 23 | 岩手県久慈市 | 1816万円 | 3 |
| 24 | 岩手県平泉町 | 1650万円 | 3 |
| 25 | 岩手県花巻市 | 1550万円 | 3 |
| 26 | 岩手県野田村 | 730万円 | 2 |
| 27 | 岩手県普代村 | 670万円 | 3 |
| 28 | 岩手県岩手町 | 630万円 | 2 |
| 29 | 岩手県田野畑村 | 620万円 | 4 |
| 30 | 岩手県一戸町 | 580万円 | 1 |
| 31 | 岩手県金ケ崎町 | 360万円 | 3 |
| 32 | 岩手県山田町 | 100万円 | 2 |
岩手県に寄附した企業一覧(上位50社)
全476社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 宮城建設(株) | 17 |
| 2 | (株)東北ターボ工業 | 14 |
| 3 | (株)リードコナン | 14 |
| 4 | (株)事務機商事 | 13 |
| 5 | タレントスクエア(株) | 10 |
| 6 | 昭栄建設(株) | 10 |
| 7 | 筑波ダイカスト工業(株) | 8 |
| 8 | 日本発條(株) | 8 |
| 9 | 阿部農機(株) | 7 |
| 10 | 一般社団法人日本潜水協会 | 7 |
| 11 | 三国屋建設(株) | 7 |
| 12 | 日本潜水工事(株) | 7 |
| 13 | (株)佐賀組 | 6 |
| 14 | (株)KAKUCHI | 6 |
| 15 | (株)大歩 | 6 |
| 16 | 深田サルベージ建設(株) | 6 |
| 17 | 第一生命保険(株) | 6 |
| 18 | (株)オサダ | 6 |
| 19 | 東京システムズ(株) | 6 |
| 20 | 信金中央金庫 | 6 |
| 21 | 大東建託(株) | 5 |
| 22 | トヨタカローラ岩手(株) | 5 |
| 23 | (株)日高見 | 5 |
| 24 | 協積産業(株) | 5 |
| 25 | (株)トライス | 5 |
| 26 | 新日東鋼管(株) | 5 |
| 27 | (株)日盛ハウジング | 5 |
| 28 | (株)コアーズ | 5 |
| 29 | (株)ウエストエネルギーソリューション | 5 |
| 30 | (株)OSF | 5 |
| 31 | (株)コスモ通信システム | 4 |
| 32 | ツインスターテクノロジー(株) | 4 |
| 33 | アーク(株) | 4 |
| 34 | (株)ブルーウェーブ | 4 |
| 35 | 全農チキンフーズ(株) | 4 |
| 36 | (株)白海 | 4 |
| 37 | (有)丸久舘石潜水工業 | 4 |
| 38 | (株)合同資源 | 4 |
| 39 | 丸奥自動車工業(株) | 4 |
| 40 | (株)ラ・サルーテ | 4 |
| 41 | コープサービス(株) | 4 |
| 42 | (株)もりでん | 4 |
| 43 | (株)東北工商 | 4 |
| 44 | 明治安田生命保険相互会社 | 4 |
| 45 | (株)ベスト | 4 |
| 46 | シン・エナジー(株) | 4 |
| 47 | (株)大畑建築設計 | 4 |
| 48 | 小針土建(株) | 4 |
| 49 | (株)SHOEI | 4 |
| 50 | 久慈地域エネルギー(株) | 3 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)