山梨県の企業版ふるさと納税 寄附実績
17.7億円
累計受入総額
27
受入自治体数
298
寄附企業数
9年
受入実績年数
年度別推移
受入総額の推移
0千万
16年度
0千万
17年度
1千万
18年度
0千万
19年度
4千万
20年度
1億
21年度
3億
22年度
6億
23年度
7億
24年度
| 年度 | 受入総額 | 前年比 | プロジェクト数 | 受入自治体数 | 寄附企業数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 100万円 | - | 1 | 1 | - |
| 平成29年度 | 392万円 | +292% | 4 | 3 | 4 |
| 平成30年度 | 623万円 | +59% | 4 | 3 | 5 |
| 令和元年度 | 335万円 | -46% | 3 | 3 | 2 |
| 令和2年度 | 3844万円 | +1047% | 5 | 5 | 9 |
| 令和3年度 | 1.1億円 | +196% | 16 | 15 | 25 |
| 令和4年度 | 3.2億円 | +185% | 25 | 23 | 71 |
| 令和5年度 | 6.1億円 | +90% | 27 | 26 | 123 |
| 令和6年度 | 6.7億円 | +9% | 25 | 24 | 178 |
自治体別 受入額ランキング
| 順位 | 自治体 | 受入総額 | プロジェクト数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県富士川町 | 4.5億円 | 3 |
| 2 | 山梨県 | 3.2億円 | 11 |
| 3 | 山梨県韮崎市 | 1.6億円 | 4 |
| 4 | 山梨県富士河口湖町 | 1.4億円 | 4 |
| 5 | 山梨県笛吹市 | 8286万円 | 5 |
| 6 | 山梨県北杜市 | 7881万円 | 12 |
| 7 | 山梨県甲府市 | 7620万円 | 4 |
| 8 | 山梨県都留市 | 6786万円 | 3 |
| 9 | 山梨県甲斐市 | 6544万円 | 4 |
| 10 | 山梨県富士吉田市 | 5730万円 | 4 |
| 11 | 山梨県山梨市 | 3783万円 | 9 |
| 12 | 山梨県大月市 | 3350万円 | 5 |
| 13 | 山梨県丹波山村 | 3237万円 | 3 |
| 14 | 山梨県市川三郷町 | 3113万円 | 4 |
| 15 | 山梨県上野原市 | 2850万円 | 4 |
| 16 | 山梨県小菅村 | 2800万円 | 4 |
| 17 | 山梨県身延町 | 2060万円 | 4 |
| 18 | 山梨県甲州市 | 1950万円 | 4 |
| 19 | 山梨県南アルプス市 | 1780万円 | 3 |
| 20 | 山梨県山中湖村 | 910万円 | 2 |
| 21 | 山梨県道志村 | 605万円 | 3 |
| 22 | 山梨県早川町 | 410万円 | 3 |
| 23 | 山梨県昭和町 | 360万円 | 2 |
| 24 | 山梨県中央市 | 210万円 | 2 |
| 25 | 山梨県鳴沢村 | 200万円 | 2 |
| 26 | 山梨県忍野村 | 200万円 | 1 |
| 27 | 山梨県南部町 | 50万円 | 1 |
山梨県に寄附した企業一覧(上位50社)
全298社のうち上位50社を表示。全件は CSV でダウンロードできます。
📥 全件をCSVダウンロード| 順位 | 企業名 | 寄附プロジェクト数 |
|---|---|---|
| 1 | 三和防災(株) | 29 |
| 2 | 山伸マテリアル(株) | 22 |
| 3 | (株)クスリのサンロード | 21 |
| 4 | タレントスクエア(株) | 14 |
| 5 | シフトプラス(株) | 7 |
| 6 | オギノ食糧(株) | 6 |
| 7 | (株)しらかわ | 5 |
| 8 | (株)アシロ | 5 |
| 9 | (株)ゼロアクセル | 5 |
| 10 | 日本通運(株) | 4 |
| 11 | 第一生命保険(株) | 4 |
| 12 | (株)ビルダリッジ | 4 |
| 13 | (株)石山 | 4 |
| 14 | (株)オフィス越川 | 4 |
| 15 | (株)松下製作所 | 4 |
| 16 | 中央電子(株) | 4 |
| 17 | MSP(株) | 4 |
| 18 | 富士観光開発(株) | 4 |
| 19 | (株)祭天 | 4 |
| 20 | (株)サムコマースジャパン | 4 |
| 21 | (株)トップス | 3 |
| 22 | 一般社団法人日本中小企業金融サポート機構 | 3 |
| 23 | (株)ビートレーディング | 3 |
| 24 | (株)きらぼし銀行 | 3 |
| 25 | (株)山梨中央銀行 | 3 |
| 26 | (株)翔栄 | 3 |
| 27 | (株)横河システム建築 | 3 |
| 28 | (株)日本ネットワークサービス | 3 |
| 29 | (株)セキュア | 3 |
| 30 | (株)コーセー | 3 |
| 31 | エムズ物流(株) | 3 |
| 32 | 東八防災(株) | 3 |
| 33 | (株)ダイナム | 3 |
| 34 | (株)OZK | 3 |
| 35 | (株)ニコン日総プライム | 3 |
| 36 | スターティアホールディングス(株) | 3 |
| 37 | コーセーコスメポート(株) | 3 |
| 38 | (株)エヌディエス | 3 |
| 39 | 三好種苗(株) | 3 |
| 40 | 日産プリンス山梨販売(株) | 2 |
| 41 | (株)SANN | 2 |
| 42 | 日本軽金属(株) | 2 |
| 43 | (株)システムズ | 2 |
| 44 | (株)DYM | 2 |
| 45 | 帝国インキ製造(株) | 2 |
| 46 | シンク・エンジニアリング(株) | 2 |
| 47 | 新生紙パルプ商事(株) | 2 |
| 48 | (株)アガルート | 2 |
| 49 | ドリームフーズ(株) | 2 |
| 50 | レンゴー(株) | 2 |
関連ページ
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)