山梨県北杜市の企業版ふるさと納税
山梨県 · 認定事業 1件
山梨県山梨県北杜市は、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)を活用した寄附を募集しています。 現在1件の認定事業に寄附が可能です。
第2期北杜市まち・ひと・しごと創生推進計画
地域再生計画の原文テキストを読む(7,212文字)
寄附募集事業(1件)
以下の事業に企業版ふるさと納税による寄附が可能です。各事業をクリックすると詳細をご覧いただけます。
1. 地域の概要(地理・交通・産業・人口など)
対象区域は山梨県北杜市全域です。豊かな自然景観や水資源、伝統文化を有し、ユネスコエコパークが2つある日本唯一の自治体としての特色があります。交通面では過去に中央自動車道の全線開通が人口流入に寄与しており、今後は中部横断自動車道やリニア中央新幹線による大都市圏からのアクセス向上が見込まれます。主要産業としては食と農に関する産業の集積、農林業、観光が中心であり、古民家再生や地域資源を活用した地産地消型の取組を進めています。
主な人口・社会指標(本文中の記載より):1947年のピーク人口70,348人、2020年国勢調査時44,053人、住民基本台帳による2022年4月1日時点の人口46,094人。2040年推計は国立社会保障・人口問題研究所で33,696人、本市人口ビジョンで39,678人と見込まれています。少子高齢化が進行しており、労働年齢人口(15~64歳)は2015年約53%(24,016人)から2020年約50%(22,112人)、2040年には約40%(13,520人)へ減少の見込みです。公立保育園は14園を有します。
2. 地域の課題(現状の課題)
本計画で整理された主な課題は以下の通りです。
- 少子高齢化と人口減少の進行(自然減が続き、2020年は出生214人・死亡676人で自然増減▲462人)。
- 若年層(特に20代)の転出超過が続き、60歳以上の転入超過により「逆三角形型」の人口構造になっている。
- 持続可能な人口構造の構築と移住・定住の促進が最大の課題である。
- 地域資源を活かした産業振興、観光振興、農林業の強化、デジタル化の推進など新たな価値創出の必要性。
- 災害や感染症等に対応できる強靭な体制づくり、脱炭素・循環型社会の構築など持続可能性確保の課題。
3. 計画の目標(KPI・数値目標)
本計画で設定された主要なKPIおよび現状値・目標値を整理します。
| KPI | 現状値(計画開始時点) | 目標値 | 該当の基本目標 |
|---|---|---|---|
| 子育てが楽しいと感じる親の割合 | 84.0% | 86.0% | 基本目標1 |
| 地域子育て支援拠点の延べ利用者数 | 8,915人 | 19,915人 | 基本目標1 |
| 保育サービス・放課後児童クラブの利用者の満足度 | 81.7% | 87.2% | 基本目標1 |
| 児童生徒のICT活用を指導できる教員の割合 | 67.4% | 88.4% | 基本目標1 |
| 移住相談件数 | 693件 | 793件 | 基本目標1 |
| 健康づくりに取り組んでいる市民の人数 | 7,612人 | 11,112人 | 基本目標2 |
| ボランティア新規登録者数 | 68人 | 110人 | 基本目標2 |
| 生活困窮相談のうち支援を行った人の割合 | 32.8% | 57.8% | 基本目標2 |
| 高齢者の住民主体の通いの場の設置数 | 62箇所 | 75箇所 | 基本目標2 |
| 施設入居者等の地域移行支援等の利用者数 | 97人 | 112人 | 基本目標2 |
| 生涯学習講座参加者数 | 2,119人 | 3,529人 | 基本目標3 |
| 市立図書館の新規利用登録者数 | 778人 | 1,108人 | 基本目標3 |
| 市立スポーツ施設の延べ利用者数 | 235,804人 | 342,804人 | 基本目標3 |
| 観光入込客数 | 282.6万件 | 461.6万件 | 基本目標3/4 |
| 創業支援・企業立地支援の件数 | 74件 | 104件 | 基本目標4 |
| 子育て応援企業等認定の認定企業数(累計) | 15社 | 25社 | 基本目標4 |
| 災害時応援等の協定数(累計) | 33団体 | 43団体 | 基本目標5 |
| 地域減災リーダー認定者数(累計) | 113人 | 208人 | 基本目標5 |
| ごみ(一般廃棄物)総排出量 | 14,739t | 14,093t | 基本目標5 |
| ユネスコエコパーク保全活動件数 | 13件 | 18件 | 基本目標5 |
| 市道改良率 | 89.3% | 90.3% | 基本目標5 |
| 幹線(路線バス)1便当たりの利用者数(平均) | 4.1人 | 4.9人 | 基本目標5 |
4. 認定事業の一覧(事業名・分野・概要)
本計画における認定事業(主なもの)を事業名・分野・概要で整理します。
| 事業名 | 分野 | 概要 |
|---|---|---|
| 第2期北杜市まち・ひと・しごと創生推進事業(総括) | 総合 | 2030年の地域のありたい姿を実現するため、5つの基本目標に基づく総合的・戦略的な施策群を推進します。 |
| 子どもの笑顔が自分の笑顔になるまちづくり事業 | 子育て・教育 | 「子育てするなら北杜」のブランド構築、安心して子どもを産み育てられる支援や地域ぐるみの保育・教育環境の充実、移住・交流促進等を実施します。 |
| ともに、よりよく生きるまちづくり事業 | 福祉・健康・協働 | 健康寿命延伸や介護予防、障がい者福祉の充実、地域参画・協働の促進により、誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めます。 |
| 新たな価値を奏でる創造のまちづくり事業 | 産業・文化・DX | 古民家再生や農林資源の継承、地産地消型のシステム構築、市民参加・デジタル化の推進などにより新たな価値を創出します。 |
| もっと、世界を魅了するまちづくり事業 | 観光・産業振興 | ユネスコエコパークや山岳景観、食と農の強みを活かし、世界水準の観光・食の都市化や企業支援を進め、北杜ファンの創出を目指します。 |
| 安心をずっと、サステナブルなまちづくり事業 | 防災・環境・インフラ | 災害・感染症等に対応する強靭な体制構築、脱炭素・循環型社会の推進、自然共生のまちづくり、インフラ整備等を行います。 |
| 保育施設維持管理事業 | 子育て支援(施設整備) | 公立保育園(14園)の遊具安全点検など保育施設の維持管理を行い、安全安心な保育環境を確保します。事業費:52,070千円。 |
| 地産地消給食事業 | 食育・学校給食 | 地元農産物を学校給食に取り入れ、地域の食文化理解と生産者への感謝を育む取組を実施します。事業費:9,570千円。 |
事業全体の寄附目安額は5,890,000千円(2022年度~2027年度累計)と設定され、事業実施期間は認定の日から2028年3月31日までです。事業評価は毎年度外部有識者による検証(総合計画推進委員会)を行い、公表します。
連絡先:北杜市役所 ふるさと納税課 ふるさと納税担当 TEL:0551-42-1324 メール:furusatonouzei@city.hokuto.lg.jp
※ 本内容は地域再生計画および事業PDFをもとに作成しています。
寄附実績データ
寄附受入額の推移
寄附企業一覧(35社)
| 年度 | 地域再生計画名 | 寄附総額 | 寄附企業 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 第2期北杜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 43,400,000円 | |
| 令和6年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 4,800,000円 | |
| 令和5年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 2,600,000円 | |
| 令和5年度 | 第2期北杜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 7,600,000円 | |
| 令和4年度 | 第2期北杜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 5,000,000円 | |
| 令和4年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 2,500,000円 | |
| 令和3年度 | 北杜市まち・ひと・しごと創生推進計画 | 2,000,000円 |
他 非公表1社
|
| 令和3年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 2,700,000円 |
他 非公表6社
|
| 令和2年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 1,685,315円 | |
| 令和元年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 2,501,793円 |
他 非公表6社
|
| 平成30年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 2,397,457円 |
他 非公表6社
|
| 平成29年度 | 北の杜フードバレープロジェクト | 1,623,991円 |
他 非公表5社
|
※ 寄附総額はプロジェクト全体の合計額です。
※ 出典: 内閣府「企業版ふるさと納税 寄附実績一覧」(平成28年度〜令和6年度)
お問い合わせ先
| 担当部署 | ふるさと納税課ふるさと納税担当 |
|---|---|
| 電話番号 | 0551-42-1324 |
| 自治体HP | 公式サイトを開く |
企業版ふるさと納税の仕組み・税額控除の詳細はシミュレーターをご覧ください。